Раздел: Позиции российских вузов в Московском международном рейтинге «Три миссии университета»
Позиции российских вузов в Московском международном рейтинге вузов «Три миссии университета», 2020 год
№ | Название | Место в глобальном рейтинге |
|---|---|---|
| 1 | 21 | |
| 2 | 40 | |
| 3 | 46 | |
| 4 | 120 | |
| 5 | 147 | |
| 6 | 161 | |
| 7 | 219 | |
| 8 | 220 | |
| 9 | 266 | |
| 10 | 286 | |
| 18 | 451-500 | |
| 21 | 601-650 | |
| 11-12 | 301-350 | |
| 11-12 | 301-350 | |
| 13-15 | 351-400 | |
| 13-15 | 351-400 | |
| 13-15 | 351-400 | |
| 16-17 | 401-450 | |
| 16-17 | 401-450 | |
| 19 | 501-550 | |
| 20 | 551-600 | |
| 22-28 | 701-800 | |
| 22-28 | 701-800 | |
| 22-28 | 701-800 | |
| 22-28 | 701-800 | |
| 22-28 | 701-800 | |
| 22-28 | 701-800 | |
| 22-28 | 701-800 | |
| 29-33 | 801-900 | |
| 29-33 | 801-900 | |
| 29-33 | 801-900 | |
| 29-33 | 801-900 | |
| 29-33 | 801-900 | |
| 34-41 | 901-1000 | |
| 34-41 | 901-1000 | |
| 34-41 | 901-1000 | |
| 34-41 | 901-1000 | |
| 34-41 | 901-1000 | |
| 34-41 | 901-1000 | |
| 34-41 | 901-1000 | |
| 34-41 | 901-1000 | |
| 42-47 | 1001-1100 | |
| 42-47 | 1001-1100 | |
| 42-47 | 1001-1100 | |
| 42-47 | 1001-1100 | |
| 42-47 | 1001-1100 | |
| 42-47 | 1001-1100 | |
| 48-57 | 1101-1200 | |
| 48-57 | 1101-1200 | |
| 48-57 | 1101-1200 | |
| 48-57 | 1101-1200 | |
| 48-57 | 1101-1200 | |
| 48-57 | 1101-1200 | |
| 48-57 | 1101-1200 | |
| 48-57 | 1101-1200 | |
| 48-57 | 1101-1200 | |
| 48-57 | 1101-1200 | |
| 58-73 | 1201-1300 | |
| 58-73 | 1201-1300 | |
| 58-73 | 1201-1300 | |
| 58-73 | 1201-1300 | |
| 58-73 | 1201-1300 | |
| 58-73 | 1201-1300 | |
| 58-73 | 1201-1300 | |
| 58-73 | 1201-1300 | |
| 58-73 | 1201-1300 | |
| 58-73 | 1201-1300 | |
| 58-73 | 1201-1300 | |
| 58-73 | 1201-1300 | |
| 58-73 | 1201-1300 | |
| 58-73 | 1201-1300 | |
| 58-73 | 1201-1300 | |
| 58-73 | 1201-1300 | |
| 74-86 | 1301-1400 | |
| 74-86 | 1301-1400 | |
| 74-86 | 1301-1400 | |
| 74-86 | 1301-1400 | |
| 74-86 | 1301-1400 | |
| 74-86 | 1301-1400 | |
| 74-86 | 1301-1400 | |
| 74-86 | 1301-1400 | |
| 74-86 | 1301-1400 | |
| 74-86 | 1301-1400 | |
| 74-86 | 1301-1400 | |
| 74-86 | 1301-1400 | |
| 74-86 | 1301-1400 | |
| 87-101 | 1401-1500 | |
| 87-101 | 1401-1500 | |
| 87-101 | 1401-1500 | |
| 87-101 | 1401-1500 | |
| 87-101 | 1401-1500 | |
| 87-101 | 1401-1500 | |
| 87-101 | 1401-1500 | |
| 87-101 | 1401-1500 | |
| 87-101 | 1401-1500 | |
| 87-101 | 1401-1500 | |
| 87-101 | 1401-1500 | |
| 87-101 | 1401-1500 | |
| 87-101 | 1401-1500 | |
| 87-101 | 1401-1500 | |
| 87-101 | 1401-1500 |
