Раздел: Позиции российских вузов в Московском международном рейтинге «Три миссии университета»
Позиции российских вузов в Московском международном рейтинге вузов «Три миссии университета», 2021 год
№ | Название | Место в глобальном рейтинге |
|---|---|---|
| 1 | 19 | |
| 2 | 36 | |
| 3 | 44 | |
| 4 | 120 | |
| 5 | 145 | |
| 6 | 205 | |
| 7 | 222 | |
| 8 | 257 | |
| 9 | 270 | |
| 10 | 289 | |
| 11 | 300 | |
| 12-14 | 301-350 | |
| 12-14 | 301-350 | |
| 12-14 | 301-350 | |
| 15-16 | 351-400 | |
| 15-16 | 351-400 | |
| 17-19 | 451-500 | |
| 17-19 | 451-500 | |
| 17-19 | 451-500 | |
| 20-22 | 501-550 | |
| 20-22 | 501-550 | |
| 20-22 | 501-550 | |
| 23 | 601-650 | |
| 24-28 | 701-800 | |
| 24-28 | 701-800 | |
| 24-28 | 701-800 | |
| 24-28 | 701-800 | |
| 24-28 | 701-800 | |
| 29-31 | 801-900 | |
| 29-31 | 801-900 | |
| 29-31 | 801-900 | |
| 32-38 | 901-1000 | |
| 32-38 | 901-1000 | |
| 32-38 | 901-1000 | |
| 32-38 | 901-1000 | |
| 32-38 | 901-1000 | |
| 32-38 | 901-1000 | |
| 32-38 | 901-1000 | |
| 39-46 | 1001-1100 | |
| 39-46 | 1001-1100 | |
| 39-46 | 1001-1100 | |
| 39-46 | 1001-1100 | |
| 39-46 | 1001-1100 | |
| 39-46 | 1001-1100 | |
| 39-46 | 1001-1100 | |
| 39-46 | 1001-1100 | |
| 47-50 | 1101-1200 | |
| 47-50 | 1101-1200 | |
| 47-50 | 1101-1200 | |
| 47-50 | 1101-1200 | |
| 51-62 | 1201-1300 | |
| 51-62 | 1201-1300 | |
| 51-62 | 1201-1300 | |
| 51-62 | 1201-1300 | |
| 51-62 | 1201-1300 | |
| 51-62 | 1201-1300 | |
| 51-62 | 1201-1300 | |
| 51-62 | 1201-1300 | |
| 51-62 | 1201-1300 | |
| 51-62 | 1201-1300 | |
| 51-62 | 1201-1300 | |
| 51-62 | 1201-1300 | |
| 63-72 | 1301-1400 | |
| 63-72 | 1301-1400 | |
| 63-72 | 1301-1400 | |
| 63-72 | 1301-1400 | |
| 63-72 | 1301-1400 | |
| 63-72 | 1301-1400 | |
| 63-72 | 1301-1400 | |
| 63-72 | 1301-1400 | |
| 63-72 | 1301-1400 | |
| 63-72 | 1301-1400 | |
| 73-86 | 1401-1500 | |
| 73-86 | 1401-1500 | |
| 73-86 | 1401-1500 | |
| 73-86 | 1401-1500 | |
| 73-86 | 1401-1500 | |
| 73-86 | 1401-1500 | |
| 73-86 | 1401-1500 | |
| 73-86 | 1401-1500 | |
| 73-86 | 1401-1500 | |
| 73-86 | 1401-1500 | |
| 73-86 | 1401-1500 | |
| 73-86 | 1401-1500 | |
| 73-86 | 1401-1500 | |
| 73-86 | 1401-1500 | |
| 87-112 | 1501-1650 | |
| 87-112 | 1501-1650 | |
| 87-112 | 1501-1650 | |
| 87-112 | 1501-1650 | |
| 87-112 | 1501-1650 | |
| 87-112 | 1501-1650 | |
| 87-112 | 1501-1650 | |
| 87-112 | 1501-1650 | |
| 87-112 | 1501-1650 | |
| 87-112 | 1501-1650 | |
| 87-112 | 1501-1650 | |
| 87-112 | 1501-1650 | |
| 87-112 | 1501-1650 | |
| 87-112 | 1501-1650 | |
| 87-112 | 1501-1650 | |
| 87-112 | 1501-1650 | |
| 87-112 | 1501-1650 | |
| 87-112 | 1501-1650 | |
| 87-112 | 1501-1650 | |
| 87-112 | 1501-1650 | |
| 87-112 | 1501-1650 | |
| 87-112 | 1501-1650 | |
| 87-112 | 1501-1650 | |
| 87-112 | 1501-1650 | |
| 87-112 | 1501-1650 | |
| 87-112 | 1501-1650 |
