Раздел: Позиции российских вузов в Московском международном рейтинге «Три миссии университета»
Позиции российских вузов в Московском международном рейтинге вузов «Три миссии университета», 2022 год
№ | Название | Место в глобальном рейтинге |
|---|---|---|
| 1 | 18 | |
| 2 | 35 | |
| 3 | 44 | |
| 4 | 142 | |
| 5 | 162 | |
| 6 | 196 | |
| 7 | 205 | |
| 8 | 237 | |
| 9 | 252 | |
| 10 | 258 | |
| 11 | 262 | |
| 12 | 285 | |
| 13 | 297 | |
| 14 | 301-350 | |
| 15-17 | 351-400 | |
| 15-17 | 351-400 | |
| 15-17 | 351-400 | |
| 18-22 | 501-550 | |
| 18-22 | 501-550 | |
| 18-22 | 501-550 | |
| 18-22 | 501-550 | |
| 18-22 | 501-550 | |
| 23 | 601-650 | |
| 24-27 | 701-800 | |
| 24-27 | 701-800 | |
| 24-27 | 701-800 | |
| 24-27 | 701-800 | |
| 28-35 | 801-900 | |
| 28-35 | 801-900 | |
| 28-35 | 801-900 | |
| 28-35 | 801-900 | |
| 28-35 | 801-900 | |
| 28-35 | 801-900 | |
| 28-35 | 801-900 | |
| 28-35 | 801-900 | |
| 36-42 | 901-1000 | |
| 36-42 | 901-1000 | |
| 36-42 | 901-1000 | |
| 36-42 | 901-1000 | |
| 36-42 | 901-1000 | |
| 36-42 | 901-1000 | |
| 36-42 | 901-1000 | |
| 43-47 | 1001-1100 | |
| 43-47 | 1001-1100 | |
| 43-47 | 1001-1100 | |
| 43-47 | 1001-1100 | |
| 43-47 | 1001-1100 | |
| 48-53 | 1101-1200 | |
| 48-53 | 1101-1200 | |
| 48-53 | 1101-1200 | |
| 48-53 | 1101-1200 | |
| 48-53 | 1101-1200 | |
| 48-53 | 1101-1200 | |
| 54-62 | 1201-1300 | |
| 54-62 | 1201-1300 | |
| 54-62 | 1201-1300 | |
| 54-62 | 1201-1300 | |
| 54-62 | 1201-1300 | |
| 54-62 | 1201-1300 | |
| 54-62 | 1201-1300 | |
| 54-62 | 1201-1300 | |
| 54-62 | 1201-1300 | |
| 63-71 | 1301-1400 | |
| 63-71 | 1301-1400 | |
| 63-71 | 1301-1400 | |
| 63-71 | 1301-1400 | |
| 63-71 | 1301-1400 | |
| 63-71 | 1301-1400 | |
| 63-71 | 1301-1400 | |
| 63-71 | 1301-1400 | |
| 63-71 | 1301-1400 | |
| 72-86 | 1401-1500 | |
| 72-86 | 1401-1500 | |
| 72-86 | 1401-1500 | |
| 72-86 | 1401-1500 | |
| 72-86 | 1401-1500 | |
| 72-86 | 1401-1500 | |
| 72-86 | 1401-1500 | |
| 72-86 | 1401-1500 | |
| 72-86 | 1401-1500 | |
| 72-86 | 1401-1500 | |
| 72-86 | 1401-1500 | |
| 72-86 | 1401-1500 | |
| 72-86 | 1401-1500 | |
| 72-86 | 1401-1500 | |
| 72-86 | 1401-1500 | |
| 87-112 | 1501-1650 | |
| 87-112 | 1501-1650 | |
| 87-112 | 1501-1650 | |
| 87-112 | 1501-1650 | |
| 87-112 | 1501-1650 | |
| 87-112 | 1501-1650 | |
| 87-112 | 1501-1650 | |
| 87-112 | 1501-1650 | |
| 87-112 | 1501-1650 | |
| 87-112 | 1501-1650 | |
| 87-112 | 1501-1650 | |
| 87-112 | 1501-1650 | |
| 87-112 | 1501-1650 | |
| 87-112 | 1501-1650 | |
| 87-112 | 1501-1650 | |
| 87-112 | 1501-1650 | |
| 87-112 | 1501-1650 | |
| 87-112 | 1501-1650 | |
| 87-112 | 1501-1650 | |
| 87-112 | 1501-1650 | |
| 87-112 | 1501-1650 | |
| 87-112 | 1501-1650 | |
| 87-112 | 1501-1650 | |
| 87-112 | 1501-1650 | |
| 87-112 | 1501-1650 | |
| 87-112 | 1501-1650 | |
| 113-146 | 1651-1800 | |
| 113-146 | 1651-1800 | |
| 113-146 | 1651-1800 | |
| 113-146 | 1651-1800 | |
| 113-146 | 1651-1800 | |
| 113-146 | 1651-1800 | |
| 113-146 | 1651-1800 | |
| 113-146 | 1651-1800 | |
| 113-146 | 1651-1800 | |
| 113-146 | 1651-1800 | |
| 113-146 | 1651-1800 | |
| 113-146 | 1651-1800 | |
| 113-146 | 1651-1800 | |
| 113-146 | 1651-1800 | |
| 113-146 | 1651-1800 | |
| 113-146 | 1651-1800 | |
| 113-146 | 1651-1800 | |
| 113-146 | 1651-1800 | |
| 113-146 | 1651-1800 | |
| 113-146 | 1651-1800 | |
| 113-146 | 1651-1800 | |
| 113-146 | 1651-1800 | |
| 113-146 | 1651-1800 | |
| 113-146 | 1651-1800 | |
| 113-146 | 1651-1800 | |
| 113-146 | 1651-1800 | |
| 113-146 | 1651-1800 | |
| 113-146 | 1651-1800 | |
| 113-146 | 1651-1800 | |
| 113-146 | 1651-1800 | |
| 113-146 | 1651-1800 | |
| 113-146 | 1651-1800 | |
| 113-146 | 1651-1800 | |
| 113-146 | 1651-1800 |
