Раздел: Позиции российских вузов в Московском международном рейтинге «Три миссии университета»
Московский международный рейтинг вузов «Три миссии университета», 2023 год, российский срез
№ | Название | Место в глобальном рейтинге |
|---|---|---|
| 1 | 17 | |
| 2 | 39 | |
| 3 | 43 | |
| 4 | 125 | |
| 5 | 154 | |
| 6 | 197 | |
| 7 | 211 | |
| 8 | 239 | |
| 9 | 249 | |
| 10 | 253 | |
| 11 | 259 | |
| 12 | 274 | |
| 13 | 289 | |
| 14 | 299 | |
| 15-17 | 351-400 | |
| 15-17 | 351-400 | |
| 15-17 | 351-400 | |
| 18 | 401-450 | |
| 19-21 | 501-550 | |
| 19-21 | 501-550 | |
| 19-21 | 501-550 | |
| 22-24 | 551-600 | |
| 22-24 | 551-600 | |
| 22-24 | 551-600 | |
| 25 | 651-700 | |
| 26-29 | 701-800 | |
| 26-29 | 701-800 | |
| 26-29 | 701-800 | |
| 26-29 | 701-800 | |
| 30-36 | 801-900 | |
| 30-36 | 801-900 | |
| 30-36 | 801-900 | |
| 30-36 | 801-900 | |
| 30-36 | 801-900 | |
| 30-36 | 801-900 | |
| 30-36 | 801-900 | |
| 37-41 | 901-1000 | |
| 37-41 | 901-1000 | |
| 37-41 | 901-1000 | |
| 37-41 | 901-1000 | |
| 37-41 | 901-1000 | |
| 42-48 | 1001-1100 | |
| 42-48 | 1001-1100 | |
| 42-48 | 1001-1100 | |
| 42-48 | 1001-1100 | |
| 42-48 | 1001-1100 | |
| 42-48 | 1001-1100 | |
| 42-48 | 1001-1100 | |
| 49-53 | 1101-1200 | |
| 49-53 | 1101-1200 | |
| 49-53 | 1101-1200 | |
| 49-53 | 1101-1200 | |
| 49-53 | 1101-1200 | |
| 54-61 | 1201-1300 | |
| 54-61 | 1201-1300 | |
| 54-61 | 1201-1300 | |
| 54-61 | 1201-1300 | |
| 54-61 | 1201-1300 | |
| 54-61 | 1201-1300 | |
| 54-61 | 1201-1300 | |
| 54-61 | 1201-1300 | |
| 62-73 | 1301-1400 | |
| 62-73 | 1301-1400 | |
| 62-73 | 1301-1400 | |
| 62-73 | 1301-1400 | |
| 62-73 | 1301-1400 | |
| 62-73 | 1301-1400 | |
| 62-73 | 1301-1400 | |
| 62-73 | 1301-1400 | |
| 62-73 | 1301-1400 | |
| 62-73 | 1301-1400 | |
| 62-73 | 1301-1400 | |
| 62-73 | 1301-1400 | |
| 74-85 | 1401-1500 | |
| 74-85 | 1401-1500 | |
| 74-85 | 1401-1500 | |
| 74-85 | 1401-1500 | |
| 74-85 | 1401-1500 | |
| 74-85 | 1401-1500 | |
| 74-85 | 1401-1500 | |
| 74-85 | 1401-1500 | |
| 74-85 | 1401-1500 | |
| 74-85 | 1401-1500 | |
| 74-85 | 1401-1500 | |
| 74-85 | 1401-1500 | |
| 86-127 | 1501-1750 | |
| 86-127 | 1501-1750 | |
| 86-127 | 1501-1750 | |
| 86-127 | 1501-1750 | |
| 86-127 | 1501-1750 | |
| 86-127 | 1501-1750 | |
| 86-127 | 1501-1750 | |
| 86-127 | 1501-1750 | |
| 86-127 | 1501-1750 | |
| 86-127 | 1501-1750 | |
| 86-127 | 1501-1750 | |
| 86-127 | 1501-1750 | |
| 86-127 | 1501-1750 | |
| 86-127 | 1501-1750 | |
| 86-127 | 1501-1750 | |
| 86-127 | 1501-1750 | |
| 86-127 | 1501-1750 | |
| 86-127 | 1501-1750 | |
| 86-127 | 1501-1750 | |
| 86-127 | 1501-1750 | |
| 86-127 | 1501-1750 | |
| 86-127 | 1501-1750 | |
| 86-127 | 1501-1750 | |
| 86-127 | 1501-1750 | |
| 86-127 | 1501-1750 | |
| 86-127 | 1501-1750 | |
| 86-127 | 1501-1750 | |
| 86-127 | 1501-1750 | |
| 86-127 | 1501-1750 | |
| 86-127 | 1501-1750 | |
| 86-127 | 1501-1750 | |
| 86-127 | 1501-1750 | |
| 86-127 | 1501-1750 | |
| 86-127 | 1501-1750 | |
| 86-127 | 1501-1750 | |
| 86-127 | 1501-1750 | |
| 86-127 | 1501-1750 | |
| 86-127 | 1501-1750 | |
| 86-127 | 1501-1750 | |
| 86-127 | 1501-1750 | |
| 86-127 | 1501-1750 | |
| 86-127 | 1501-1750 | |
| 128-154 | 1751-2000 | |
| 128-154 | 1751-2000 | |
| 128-154 | 1751-2000 | |
| 128-154 | 1751-2000 | |
| 128-154 | 1751-2000 | |
| 128-154 | 1751-2000 | |
| 128-154 | 1751-2000 | |
| 128-154 | 1751-2000 | |
| 128-154 | 1751-2000 | |
| 128-154 | 1751-2000 | |
| 128-154 | 1751-2000 | |
| 128-154 | 1751-2000 | |
| 128-154 | 1751-2000 | |
| 128-154 | 1751-2000 | |
| 128-154 | 1751-2000 | |
| 128-154 | 1751-2000 | |
| 128-154 | 1751-2000 | |
| 128-154 | 1751-2000 | |
| 128-154 | 1751-2000 | |
| 128-154 | 1751-2000 | |
| 128-154 | 1751-2000 | |
| 128-154 | 1751-2000 | |
| 128-154 | 1751-2000 | |
| 128-154 | 1751-2000 | |
| 128-154 | 1751-2000 | |
| 128-154 | 1751-2000 | |
| 128-154 | 1751-2000 |
Справка
Полная версия международного рейтинга размещена на официальном сайте проекта MosIUR.
