Раздел: Позиции российских вузов в Московском международном рейтинге «Три миссии университета»
Позиции российских вузов в Московском международном рейтинге вузов «Три миссии университета», 2025 год.
№ | Название | Место в глобальном рейтинге* |
|---|---|---|
| 1 | 17 | |
| 2 | 47 | |
| 3 | 59 | |
| 4 | 137 | |
| 5 | 174 | |
| 6 | 238 | |
| 7 | 269 | |
| 8 | 284 | |
| 9 | 290 | |
| 10-12 | 301-350 | |
| 10-12 | 301-350 | |
| 10-12 | 301-350 | |
| 13-15 | 351-400 | |
| 13-15 | 351-400 | |
| 13-15 | 351-400 | |
| 16-17 | 401-450 | |
| 16-17 | 401-450 | |
| 18-19 | 451-500 | |
| 18-19 | 451-500 | |
| 20-21 | 501-550 | |
| 20-21 | 501-550 | |
| 22-23 | 651-700 | |
| 22-23 | 651-700 | |
| 24-29 | 701-800 | |
| 24-29 | 701-800 | |
| 24-29 | 701-800 | |
| 24-29 | 701-800 | |
| 24-29 | 701-800 | |
| 24-29 | 701-800 | |
| 30-34 | 801-900 | |
| 30-34 | 801-900 | |
| 30-34 | 801-900 | |
| 30-34 | 801-900 | |
| 30-34 | 801-900 | |
| 35-38 | 901-1000 | |
| 35-38 | 901-1000 | |
| 35-38 | 901-1000 | |
| 35-38 | 901-1000 | |
| 39-44 | 1001-1100 | |
| 39-44 | 1001-1100 | |
| 39-44 | 1001-1100 | |
| 39-44 | 1001-1100 | |
| 39-44 | 1001-1100 | |
| 39-44 | 1001-1100 | |
| 45-48 | 1101-1200 | |
| 45-48 | 1101-1200 | |
| 45-48 | 1101-1200 | |
| 45-48 | 1101-1200 | |
| 49-57 | 1201-1300 | |
| 49-57 | 1201-1300 | |
| 49-57 | 1201-1300 | |
| 49-57 | 1201-1300 | |
| 49-57 | 1201-1300 | |
| 49-57 | 1201-1300 | |
| 49-57 | 1201-1300 | |
| 49-57 | 1201-1300 | |
| 49-57 | 1201-1300 | |
| 58-69 | 1301-1400 | |
| 58-69 | 1301-1400 | |
| 58-69 | 1301-1400 | |
| 58-69 | 1301-1400 | |
| 58-69 | 1301-1400 | |
| 58-69 | 1301-1400 | |
| 58-69 | 1301-1400 | |
| 58-69 | 1301-1400 | |
| 58-69 | 1301-1400 | |
| 58-69 | 1301-1400 | |
| 58-69 | 1301-1400 | |
| 58-69 | 1301-1400 | |
| 70-77 | 1401-1500 | |
| 70-77 | 1401-1500 | |
| 70-77 |
Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) — крупнейший автомобильно-дорожный вуз России. В настоящее время в нём обучаются более 12 тысяч студентов. В структуре 5 институтов, 4 филиала, 39 кафедр и Военный учебный центр (ВУЦ). В 2025 году первокурсниками стали 2044 студента. МАДИ сохраняет положительную динамику по улучшению позиций На протяжении последних 5 лет МАДИ успешно внедряет в научно-образовательный процесс современные технологии проектного обучения и производственных практик. Университет активно развивает стратегическое партнёрство с органами государственной власти, ведущими предприятиями автомобилестроения, дорожно-строительной и транспортной отраслей. В МАДИ ведутся исследования по созданию и внедрению передовых технологий для строительства, эксплуатации, реконструкции и ремонта транспортных сооружений, разработке и внедрению интеллектуальных транспортных систем (ИТС) и решению задач автомобильно-дорожного обеспечения оборонного комплекса. В вузе регулярно проводятся международные и всероссийские конференции, направленные на развитие сотрудничества и кооперации с ведущими отечественными образовательными организациями высшего образования, например такие как «Транспортные потоки в сетях», TFN-2022, IGIP, «Наука и техника в дорожной отрасли» и др. |
1401-1500 |
| 70-77 | 1401-1500 | |
| 70-77 | 1401-1500 | |
| 70-77 | 1401-1500 | |
| 70-77 | 1401-1500 | |
| 70-77 | 1401-1500 | |
| 78-112 | 1501-1750 | |
| 78-112 | 1501-1750 | |
| 78-112 | 1501-1750 | |
| 78-112 | 1501-1750 | |
| 78-112 | 1501-1750 | |
| 78-112 | 1501-1750 | |
| 78-112 | 1501-1750 | |
| 78-112 | 1501-1750 | |
| 78-112 | 1501-1750 | |
| 78-112 | 1501-1750 | |
| 78-112 | 1501-1750 | |
| 78-112 | 1501-1750 | |
| 78-112 | 1501-1750 | |
| 78-112 | 1501-1750 | |
| 78-112 | 1501-1750 | |
| 78-112 | 1501-1750 | |
| 78-112 | 1501-1750 | |
| 78-112 | 1501-1750 | |
| 78-112 | 1501-1750 | |
| 78-112 | 1501-1750 | |
| 78-112 | 1501-1750 | |
| 78-112 | 1501-1750 | |
| 78-112 | 1501-1750 | |
| 78-112 | 1501-1750 | |
| 78-112 | 1501-1750 | |
| 78-112 | 1501-1750 | |
| 78-112 | 1501-1750 | |
| 78-112 | 1501-1750 | |
| 78-112 | 1501-1750 | |
| 78-112 | 1501-1750 | |
| 78-112 | 1501-1750 | |
| 78-112 | 1501-1750 | |
| 78-112 | 1501-1750 | |
| 78-112 | 1501-1750 | |
| 78-112 | 1501-1750 | |
| 113-156 | 1751-2000 | |
| 113-156 | 1751-2000 | |
| 113-156 | 1751-2000 | |
| 113-156 | 1751-2000 | |
| 113-156 | 1751-2000 | |
| 113-156 | 1751-2000 | |
| 113-156 | 1751-2000 | |
| 113-156 | 1751-2000 | |
| 113-156 | 1751-2000 | |
| 113-156 | 1751-2000 | |
| 113-156 | 1751-2000 | |
| 113-156 | 1751-2000 | |
| 113-156 | 1751-2000 | |
| 113-156 | 1751-2000 | |
| 113-156 | 1751-2000 | |
| 113-156 | 1751-2000 | |
| 113-156 | 1751-2000 | |
| 113-156 | 1751-2000 | |
| 113-156 | 1751-2000 | |
| 113-156 | 1751-2000 | |
| 113-156 | 1751-2000 | |
| 113-156 | 1751-2000 | |
| 113-156 | 1751-2000 | |
| 113-156 | 1751-2000 | |
| 113-156 | 1751-2000 | |
| 113-156 | 1751-2000 | |
| 113-156 | 1751-2000 | |
| 113-156 | 1751-2000 | |
| 113-156 | 1751-2000 | |
| 113-156 | 1751-2000 | |
| 113-156 | 1751-2000 | |
| 113-156 | 1751-2000 | |
| 113-156 | 1751-2000 | |
| 113-156 | 1751-2000 | |
| 113-156 | 1751-2000 | |
| 113-156 | 1751-2000 | |
| 113-156 | 1751-2000 | |
| 113-156 | 1751-2000 | |
| 113-156 | 1751-2000 | |
| 113-156 | 1751-2000 | |
| 113-156 | 1751-2000 | |
| 113-156 | 1751-2000 | |
| 113-156 | 1751-2000 | |
| 113-156 | 1751-2000 |

