Раздел: Позиции российских вузов в Московском международном рейтинге «Три миссии университета»
Позиции российских вузов в Московском международном рейтинге вузов «Три миссии университета», 2025 год.
№ | Название | Место в глобальном рейтинге* |
|---|---|---|
| 1 | 17 | |
| 2 | 47 | |
| 3 | 59 | |
| 4 | 137 | |
| 5 | 174 | |
| 6 | 238 | |
| 7 | 269 | |
| 8 | 284 | |
| 9 | 290 | |
| 10-12 | 301-350 | |
| 10-12 | 301-350 | |
| 10-12 | 301-350 | |
| 13-15 | 351-400 | |
| 13-15 | 351-400 | |
| 13-15 | 351-400 | |
| 16-17 | 401-450 | |
| 16-17 | 401-450 | |
| 18-19 | 451-500 | |
| 18-19 | 451-500 | |
| 20-21 | 501-550 | |
| 20-21 | 501-550 | |
| 22-23 | 651-700 | |
| 22-23 | 651-700 | |
| 24-29 | 701-800 | |
| 24-29 | 701-800 | |
| 24-29 | 701-800 | |
| 24-29 | 701-800 | |
| 24-29 | 701-800 | |
| 24-29 | 701-800 | |
| 30-34 | 801-900 | |
| 30-34 | 801-900 | |
| 30-34 | 801-900 | |
| 30-34 | 801-900 | |
| 30-34 | 801-900 | |
| 35-38 | 901-1000 | |
| 35-38 | 901-1000 | |
| 35-38 | 901-1000 | |
| 35-38 | 901-1000 | |
| 39-44 | 1001-1100 | |
| 39-44 | 1001-1100 | |
| 39-44 | 1001-1100 | |
| 39-44 | 1001-1100 | |
| 39-44 | 1001-1100 | |
| 39-44 | 1001-1100 | |
| 45-48 | 1101-1200 | |
| 45-48 | 1101-1200 | |
| 45-48 | 1101-1200 | |
| 45-48 | 1101-1200 | |
| 49-57 | 1201-1300 | |
| 49-57 | 1201-1300 | |
| 49-57 | 1201-1300 | |
| 49-57 | 1201-1300 | |
| 49-57 | 1201-1300 | |
| 49-57 | 1201-1300 | |
| 49-57 | 1201-1300 | |
| 49-57 | 1201-1300 | |
| 49-57 | 1201-1300 | |
| 58-69 | 1301-1400 | |
| 58-69 | 1301-1400 | |
| 58-69 | 1301-1400 | |
| 58-69 | 1301-1400 | |
| 58-69 | 1301-1400 | |
| 58-69 | 1301-1400 | |
| 58-69 | 1301-1400 | |
| 58-69 | 1301-1400 | |
| 58-69 | 1301-1400 | |
| 58-69 | 1301-1400 | |
| 58-69 | 1301-1400 | |
| 58-69 | 1301-1400 | |
| 70-77 | 1401-1500 | |
| 70-77 | 1401-1500 | |
| 70-77 | 1401-1500 | |
| 70-77 | 1401-1500 | |
| 70-77 | 1401-1500 | |
| 70-77 | 1401-1500 | |
| 70-77 | 1401-1500 | |
| 70-77 | 1401-1500 | |
| 78-112 | 1501-1750 | |
| 78-112 | 1501-1750 | |
| 78-112 | 1501-1750 | |
| 78-112 | 1501-1750 | |
| 78-112 | 1501-1750 | |
| 78-112 | 1501-1750 | |
| 78-112 | 1501-1750 | |
| 78-112 | 1501-1750 | |
| 78-112 | 1501-1750 | |
| 78-112 | 1501-1750 | |
| 78-112 | 1501-1750 | |
| 78-112 | 1501-1750 | |
| 78-112 | 1501-1750 | |
| 78-112 | 1501-1750 | |
| 78-112 | 1501-1750 | |
| 78-112 | 1501-1750 | |
| 78-112 | 1501-1750 | |
| 78-112 | 1501-1750 | |
| 78-112 | 1501-1750 | |
| 78-112 | 1501-1750 | |
| 78-112 | 1501-1750 | |
| 78-112 | 1501-1750 | |
| 78-112 | 1501-1750 | |
| 78-112 | 1501-1750 | |
| 78-112 | 1501-1750 | |
| 78-112 | 1501-1750 | |
| 78-112 | 1501-1750 | |
| 78-112 | 1501-1750 | |
| 78-112 | 1501-1750 | |
| 78-112 | 1501-1750 | |
| 78-112 | 1501-1750 | |
| 78-112 | 1501-1750 | |
| 78-112 | 1501-1750 | |
| 78-112 | 1501-1750 | |
| 78-112 | 1501-1750 | |
| 113-156 | 1751-2000 | |
| 113-156 | 1751-2000 | |
| 113-156 | 1751-2000 | |
| 113-156 | 1751-2000 | |
| 113-156 | 1751-2000 | |
| 113-156 | 1751-2000 | |
| 113-156 | 1751-2000 | |
| 113-156 | 1751-2000 | |
| 113-156 | 1751-2000 | |
| 113-156 | 1751-2000 | |
| 113-156 | 1751-2000 | |
| 113-156 | 1751-2000 | |
| 113-156 | 1751-2000 | |
| 113-156 | 1751-2000 | |
| 113-156 | 1751-2000 | |
| 113-156 | 1751-2000 | |
| 113-156 | 1751-2000 | |
| 113-156 | 1751-2000 | |
| 113-156 | 1751-2000 | |
| 113-156 | 1751-2000 | |
| 113-156 | 1751-2000 | |
| 113-156 | 1751-2000 | |
| 113-156 | 1751-2000 | |
| 113-156 | 1751-2000 | |
| 113-156 | 1751-2000 | |
| 113-156 | 1751-2000 | |
| 113-156 | 1751-2000 | |
| 113-156 | 1751-2000 | |
| 113-156 | 1751-2000 | |
| 113-156 | 1751-2000 | |
| 113-156 | 1751-2000 | |
| 113-156 | 1751-2000 | |
| 113-156 | 1751-2000 | |
| 113-156 | 1751-2000 | |
| 113-156 | 1751-2000 | |
| 113-156 | 1751-2000 | |
| 113-156 | 1751-2000 | |
| 113-156 | 1751-2000 | |
| 113-156 | 1751-2000 | |
| 113-156 | 1751-2000 | |
| 113-156 | 1751-2000 | |
| 113-156 | 1751-2000 | |
| 113-156 | 1751-2000 | |
| 113-156 | 1751-2000 |
Справка
* — внутри интервальных групп университеты расположены в алфавитном порядке.
