Раздел: Авиационная и ракетно-космическая техника
Предметные рейтинги: авиационная и ракетно-космическая техника, 2023 год
№ | Название | Место, 2022 г. | Балл |
---|---|---|---|
1 | 1 | 100.00 | |
2 | 2 | 99.27 | |
3 | 4 | 74.08 | |
4 | 3 | 65.51 | |
5 | 5 | 61.29 | |
6 | 7 | 60.24 | |
7 | 9 | 51.19 | |
8 | 10 | 51.17 | |
9 | 8 | 50.56 | |
10 | 17 | 49.37 | |
11 | 15 | 47.78 | |
12 | 12 | 47.13 | |
13 | 18 | 44.97 | |
14 | 14 | 44.63 | |
15 | 11 | 43.41 | |
16 | 13 | 42.89 | |
17 | 16 | 42.64 | |
18 | 19 | 38.79 | |
19 | - | 34.45 | |
20 | 20 | 33.29 |
Справка
* — вошел в состав Уфимского университета науки и технологий.