Раздел: Медицина
Предметные рейтинги вузов: медицина (2025 год)
№ | Название | Место, 2024 г. | Балл |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 100.00 | |
| 2 | 2 | 93.01 | |
| 3 | 3 | 86.47 | |
| 4 | 5 | 78.55 | |
| 5 | 6 | 75.40 | |
| 6 | 4 | 73.37 | |
| 7 | 7 | 70.54 | |
| 8 | 8 | 68.20 | |
| 9 | 9 | 67.10 | |
| 10 | 10 | 64.32 | |
| 11 | 11 | 62.17 | |
| 12 | 13 | 59.84 | |
| 13 | 14 | 58.33 | |
| 14 | 15 | 57.94 | |
| 15 | 19 | 57.78 | |
| 16 | 20 | 56.34 | |
| 17 | 12 | 55.86 | |
| 18 | - | 55.55 | |
| 19 | 16 | 55.09 | |
| 20 | - | 54.70 |
