Раздел: Медицина
Предметные рейтинги вузов: медицина (2026 год)
№ | Название | Место, 2025 г. | Балл |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 100.00 | |
| 2 | 2 | 99.65 | |
| 3 | 3 | 94.82 | |
| 4 | 4 | 80.38 | |
| 5 | 6 | 70.88 | |
| 6 | 7 | 69.78 | |
| 7 | 5 | 68.56 | |
| 8 | 9 | 67.61 | |
| 9 | 11 | 62.64 | |
| 10 | 10 | 61.08 | |
| 11 | 8 | 59.81 | |
| 12 | 13 | 58.55 | |
| 13 | - | 56.53 | |
| 14 | 19 | 56.13 | |
| 15 | 15 | 54.38 | |
| 16 | - | 53.56 | |
| 17 | - | 53.54 | |
| 18 | 16 | 52.00 | |
| 19 | - | 51.97 | |
| 20 | 18 | 51.83 |
