Раздел: Рэнкинг банков по активам

Таблица 1. Топ-100 банков по активам

Место на 01.04.2014
Место на 01.04.2013
Рег. номер
Наименование банка
Активы на 01.04.2014, млн рублей
Активы на 01.04.2013, млн рублей
Темп прироста за 01.04.2013 - 01.04.2014, %
1 1 1 481 ОАО «Сбербанк России» 17 401 526.6 13 779 269.0 26.29
2 2 1 000 ОАО Банк ВТБ 5 915 902.1 4 548 020.5 30.08
3 3 354 ГПБ (ОАО) 3 893 560.8 3 233 480.1 20.41
4 5 1 623 ВТБ 24 (ЗАО) 2 185 831.4 1 606 732.5 36.04
5 4 3 349 ОАО «Россельхозбанк» 1 892 658.6 1 659 363.9 14.06
6 6 2 748 ОАО «Банк Москвы» 1 834 937.2 1 520 048.7 20.72
7 7 1 326 ОАО «АЛЬФА-БАНК» 1 479 101.6 1 314 440.9 12.53
8 11 2 209 «НОМОС-БАНК» (ОАО) 1 010 153.8 687 536.5 46.92
9 8 1 ЗАО ЮниКредит Банк 887 905.0 773 265.6 14.83
10 10 3 251 ОАО «Промсвязьбанк» 790 778.4 696 634.8 13.51
11 9 2 272 ОАО АКБ «РОСБАНК» 754 482.7 723 552.3 4.27
12 12 3 292 ЗАО «Райффайзенбанк» 735 000.5 642 212.5 14.45
13 26 3 466 ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» 639 305.6 237 008.8 169.74
14 21 1 978 ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 460 526.3 326 329.3 41.12
15 16 436 ОАО «Банк «Санкт-Петербург» 444 530.2 356 454.4 24.71
16 22 328 ОАО «АБ «РОССИЯ» 418 674.1 310 033.5 35.04
17 17 2 289 ЗАО «Банк Русский Стандарт» 391 968.9 349 484.5 12.16
18 15 2 590 ОАО «АК БАРС» БАНК 387 969.1 360 978.9 7.48
19 24 1 971 ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК 382 045.9 273 827.7 39.52
20 13 2 275 ОАО «УРАЛСИБ» 373 658.1 429 755.3 -13.05
21 18 316 ООО «ХКФ Банк» 344 326.9 345 844.5 -0.44
22 23 1 470 ОАО АКБ «Связь-Банк» 329 002.2 281 221.7 16.99
23 20 2 557 ЗАО КБ «Ситибанк» 325 450.5 328 075.0 -0.80
24 19 323 ОАО «МДМ Банк» 316 475.3 342 338.3 -7.55
25 30 3 016 ОАО «Нордеа Банк» 308 671.7 221 596.9 39.29
26 25 1 776 ОАО Банк «Петрокоммерц» 274 571.2 240 956.9 13.95
27 28 3 255 ОАО Банк ЗЕНИТ 261 416.7 232 905.0 12.24
28 32 2 495 «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» 252 831.4 204 083.3 23.89
29 27 1 942 ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» 251 108.3 236 362.7 6.24
30 34 3 279 НБ «ТРАСТ» (ОАО) 229 594.7 183 141.2 25.36
31 36 2 562 ОАО «БИНБАНК» 227 196.7 173 197.5 31.18
32 29 1 460 ОАО КБ «Восточный» 226 566.1 229 268.3 -1.18
33 33 2 179 ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» 223 415.8 191 237.9 16.83
34 31 1 439 Банк «Возрождение» (ОАО) 219 209.4 218 019.9 0.55
35 40 429 ОАО «УБРиР» 215 416.7 156 108.6 37.99
36 41 3 368 ОАО «СМП Банк» 208 825.7 137 951.5 51.38
37 35 912 ОАО «МИнБ» 204 728.9 181 358.3 12.89
38 38 2 268 ОАО «МТС-Банк» 187 282.6 159 438.3 17.46
39 43 2 546 ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» 184 197.6 127 831.2 44.09
40 42 3 261 ООО «Внешпромбанк» 174 133.0 130 070.2 33.88
41 46 3 311 ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» 155 157.8 124 292.9 24.83
42 58 963 ООО ИКБ «Совкомбанк» 148 714.2 101 241.0 46.89
43 39 2 766 ОАО «ОТП Банк» 144 955.9 158 445.9 -8.51
44 44 2 210 «ТКБ» (ЗАО) 144 378.1 126 559.5 14.08
45 37 3 328 ООО «Дойче Банк» 138 832.9 161 525.9 -14.05
46 52 3 137 АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО) 134 245.9 113 521.1 18.26
47 50 3 340 ОАО «МСП Банк» 133 586.8 115 438.0 15.72
48 49 2 306 АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) 131 791.2 116 707.1 12.92
49 54 3 058 ОАО «АИКБ «Татфондбанк» 126 393.9 108 876.9 16.09
50 60 2 312 АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) 125 186.9 93 283.0 34.20
51 48 2 763 АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) 124 752.7 120 192.0 3.79
52 45 705 ОАО «СКБ-банк» 122 227.7 126 360.6 -3.27
53 51 3 073 ОАО «РГС Банк» 120 197.1 114 681.9 4.81
54 56 1 792 ООО «Русфинанс Банк» 115 328.3 103 534.2 11.39
55 61 3 354 КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) 115 242.0 89 011.6 29.47
56 69 3 338 ЗАО «КБ ДельтаКредит» 113 329.0 81 770.2 38.59
57 62 2 673 ТКС Банк (ЗАО) 112 450.8 87 237.8 28.90
58 59 1 810 «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) 112 248.1 96 021.9 16.90
59 53 2 412 ОАО АКБ «Пробизнесбанк» 110 198.6 109 499.2 0.64
60 47 3 294 НКО ЗАО НРД 108 209.8 121 265.5 -10.77
61 55 2 879 ОАО АКБ «АВАНГАРД» 107 219.3 107 600.1 -0.35
62 66 2 110 АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) 104 898.5 84 683.0 23.87
63 64 3 407 «БНП ПАРИБА» ЗАО 96 490.5 86 365.1 11.72
64 105 324 ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ» 93 420.0 39 118.1 138.82
65 63 3 287 ОАО «ВБРР» 89 722.4 86 625.2 3.58
66 68 918 «Запсибкомбанк» ОАО 89 321.6 81 808.0 9.18
67 79 3 038 ОАО «Банк БФА» 88 062.1 67 821.1 29.84
68 71 2 216 ЗАО «Банк Интеза» 87 228.0 79 649.0 9.52
69 65 128 ОАО «Балтийский Банк» 86 979.3 85 644.3 1.56
70 73 2 913 «НОТА-Банк» (ОАО) 84 345.9 77 390.7 8.99
71 67 2 307 АКБ «СОЮЗ» (ОАО) 80 442.6 83 257.5 -3.38
72 78 2 225 ОАО КБ «Центр-инвест» 78 442.7 68 598.5 14.35
73 176 2 888 ОАО «РОСТ БАНК» 78 137.1 18 745.9 316.82
74 77 2 707 КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) 78 083.6 72 386.4 7.87
75 123 2 168 «Сетелем Банк» ООО 77 339.9 30 213.4 155.98
76 76 121 ЗАО АКБ «ЦентроКредит» 74 951.9 75 028.3 -0.10
77 83 2 989 ОАО «ФОНДСЕРВИСБАНК» 72 923.5 63 856.3 14.20
78 57 1 911 КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) 71 380.2 102 310.0 -30.23
79 84 3 176 ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» 69 390.9 63 379.8 9.48
80 89 2 999 СБ Банк (ООО) 68 764.5 53 809.3 27.79
81 91 2 618 ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» 66 945.1 52 391.2 27.78
82 90 588 ЗАО «СНГБ» 66 355.5 52 887.7 25.46
83 72 2 771 КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО) 65 414.1 79 033.5 -17.23
84 75 1 961 Связной Банк (ЗАО) 64 573.4 75 180.9 -14.11
85 96 1 751 АКБ МОСОБЛБАНК ОАО 62 803.7 46 804.7 34.18
86 86 2 440 ОАО АКБ «Металлинвестбанк» 62 678.0 57 792.3 8.45
87 85 3 290 ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» 60 801.7 61 530.3 -1.18
88 87 3 461 ОАО «Первобанк» 60 542.6 57 783.2 4.78
89 178 880 ОАО АКБ «ЮГРА» 57 043.0 18 538.2 207.71
90 82 1 317 ОАО «Собинбанк» 56 867.2 66 650.0 -14.68
91 97 1 657 КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО) 55 904.4 44 876.8 24.57
92 94 2 594 «Королевский Банк Шотландии» ЗАО 53 688.9 47 625.4 12.73
93 93 1 680 Креди Агриколь КИБ ЗАО 53 284.5 49 750.3 7.10
94 100 3 470 ЗАО «Тойота Банк» 52 186.2 44 222.6 18.01
95 88 197 ОАО «МБСП» 51 574.1 55 148.4 -6.48
96 139 226 ЗАО КБ «Росинтербанк» 50 273.4 27 157.0 85.12
97 101 2 518 КБ «Кубань Кредит» ООО 49 171.3 43 285.5 13.60
98 95 2 443 ОАО «МЕТКОМБАНК» 48 600.9 47 401.8 2.53
99 102 2 304 Банк «Таврический» (ОАО) 47 203.0 42 900.5 10.03
100 99 3 421 ООО КБ «Национальный стандарт» 47 041.7 44 349.3 6.07

Справка