Раздел: Рэнкинг банков по динамике активов

Таблица 3. 30 Лидеров по динамике активов

Место .
Банк .
Место расположения .
Активы, тыс. руб. . 39630
Активы, тыс. руб. . 39264
. Изменение, %
Место по величине активов . 39630
Место по величине активов . 39264
Место по величине активов . Изменение ранга
1 АКБ Инвестбанк» Калининград 22675883 2934396 672,8 91 310 219
2 КБ БНП Париба Восток» Москва 11298517 2229270 406,8 152 375 223
3 АБ «Открытие» Москва 14687010 3379481 334,6 125 283 158
4 ОРГРЭСБАНК Москва 106222974 31224243 240,2 32 65 33
5 «ИНГ Банк (Евразия)» Москва 137311581 49949969 174,9 26 40 14
6 Газэнергопромбанк поселок Газопровод 74232512 27395773 171,0 40 73 33
7 М2М Прайвет Банк Москва 8484438 3190692 165,9 184 292 108
8 Банк ВЕФК Санкт-Петербург 76464684 29785206 156,7 37 70 33
9 «ДЖИИ МАНИ Банк» Москва 20890017 8518804 145,2 96 154 58
10 ИКБ «Совкомбанк» Кострома 17553301 7417408 136,7 110 169 59
11 АКБ «Алмазэргиэнбанк» Якутск 9236585 3976773 132,3 176 261 85
12 КБ «Восточный» Благовещенск 32763132 14659359 123,5 77 108 31
13 Банк Сосьете Женераль Восток Москва 133617055 60276511 121,7 27 35 8
14 Банк Ренессанс Капитал Москва 57377263 26406098 117,3 50 74 24
15 «Городской Ипотечный Банк» Москва 12798269 6090481 110,1 140 193 53
16 Первобанк Самара 34928999 16667148 109,6 75 96 21
17 АБ «Россия» Санкт-Петербург 89873840 44128657 103,7 36 43 7
18 Связь-Банк Москва 170122022 84232792 102,0 20 26 6
19 Банк «Санкт-Петербург» Санкт-Петербург 167014581 83010824 101,2 22 27 5
20 Абсолют-банк Москва 160370496 81142749 97,6 23 28 5
21 СМП Банк Москва 20008803 10139313 97,3 104 137 33
22 «Натиксис Банк» Москва 25980817 13632172 90,6 88 115 27
23 КБ «Мечел-Банк» Челябинск 8496250 4463998 90,3 183 239 56
24 «ВТБ 24» Москва 433457764 228197049 89,9 9 12 3
25 «Русфинанс Банк» Самара 61288304 32609021 87,9 49 62 13
26 «Азиатско-Тихоокеанский Банк» Благовещенск 11419809 6105586 87,0 151 192 41
27 «Кредит Европа Банк» Москва 64327359 35817560 79,6 44 54 10
28 Балтинвестбанк Санкт-Петербург 23964496 13420007 78,6 90 118 28
29 Группа Росбанк Москва 420654960 236638994 77,8 10 11 1
30 КМБ-Банк Москва 53869557 30365838 77,4 53 66 13

Справка