Раздел: Рэнкинг банков по динамике активов

ТОП-30 российских банков по темпам прироста активов в 2009 году

Место
Банк
Город
Активы (тыс. руб.) . 2010-01-01
Активы (тыс. руб.) . 2009-01-01
Активы (тыс. руб.) . Изменение (%)
Место по величине активов . 2010-01-01
Место по величине активов . 2009-01-01
Место по величине активов . Изменение ранга
1 МОСОБЛБАНК (ООО) г. Москва 12 295 291 2 479 494 395.9 153 387 234
2 ЗАО АКБ "ЦЕНТРОКРЕДИТ" г. Москва 92 653 280 21 468 960 331.6 37 104 67
3 ОАО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ" г. Москва 12 503 235 4 087 564 205.9 151 294 143
4 ОАО КБ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТ" г.Бийск 13 007 306 4 868 293 167.2 147 265 118
5 КБ "РЭБ" (ЗАО) г. Москва 8 932 411 3 752 446 138.0 192 310 118
6 АКБ "ДЕРЖАВА" ОАО г. Москва 8 906 427 4 129 183 115.7 193 292 99
7 ОАО "СМП БАНК" г. Москва 45 981 828 23 384 008 96.6 69 95 26
8 ООО КБ "АРЕСБАНК" г. Москва 9 741 538 5 010 828 94.4 181 262 81
9 ОАО "МДМ БАНК" г. Новосибирск 401 150 281 210 545 161 90.5 12 20 8
10 ООО "ВНЕШПРОМБАНК" г. Москва 47 236 277 25 139 912 87.9 68 89 21
11 НБ "ТРАСТ" (ОАО) г. Москва 135 160 737 74 753 757 80.8 29 44 15
12 ОАО "МЕТКОМБАНК" г. Каменск-Уральский 34 184 420 19 130 852 78.7 83 110 27
13 ОАО ИКБ "ПЕТРОФФ-БАНК" г. Москва 12 258 358 7 384 757 66.0 155 200 45
14 ОАО КБ "ВОСТОЧНЫЙ" г.Благовещенск 52 160 157 32 765 793 59.2 61 77 16
15 ОАО "СКБ-БАНК" г.Екатеринбург 60 506 859 39 782 415 52.1 54 71 17
16 АКБ "ИНВЕСТТОРГБАНК" (ОАО) г. Москва 54 069 612 35 883 027 50.7 59 75 16
17 ООО ИКБ "СОВКОМБАНК" г. Кострома 35 830 454 23 864 305 50.1 81 93 12
18 БАНК "ТАВРИЧЕСКИЙ" (ОАО) г. Санкт-Петербург 20 760 242 13 828 541 50.1 105 134 29
19 ОАО "ИНТЕХБАНК" г.Казань 8 555 736 5 768 977 48.3 196 229 33
20 ОАО "АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК" г.Саров 24 271 518 16 433 641 47.7 97 119 22
21 "МБА-МОСКВА" ООО г. Москва 14 442 447 9 793 595 47.5 138 166 28
22 ОАО "ФОНДСЕРВИСБАНК" г. Москва 35 983 474 24 518 403 46.8 80 90 10
23 КБ "КУБАНЬ КРЕДИТ" ООО г. Краснодар 21 049 112 14 434 693 45.8 104 129 25
24 ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" г. Москва 86 857 060 59 606 231 45.7 40 54 14
25 "НОТА-БАНК" (ОАО) г. Москва 15 179 116 10 419 029 45.7 133 160 27
26 ЦЕНТРКОМБАНК ООО г. Москва 13 059 758 9 004 148 45.0 145 177 32
27 ОАО АКБ "МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК" г. Москва 38 311 981 27 029 741 41.7 78 85 7
28 "АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК" (ОАО) г. Благовещенск 19 802 301 14 029 737 41.1 109 132 23
29 "МОЙ БАНК" (ООО) г. Москва 15 153 211 10 774 341 40.6 134 153 19
30 ЗАО МКБ "МОСКОМПРИВАТБАНК" г. Москва 18 836 849 13 559 718 38.9 114 137 23

Справка