Раздел: Рэнкинг банков по объему выданных кредитов в г. Санкт-Петербурге

Рэнкинг банков по объему выданных в г. Санкт-Петербурге кредитов

№ лицензии
Банк
Объем ссуд, выданных в г. Санкт-Петербурге, млн рублей
1 436 ОАО «Банк «Санкт-Петербург» 17 820
2 1623 ВТБ 24 (ЗАО) 10 204
3 3251 Промсвязьбанк 9 516
4 52 ОАО «ЭНЕРГОМАШБАНК» 5 909
5 3176 ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» 4 157
6 3255 ОАО Банк ЗЕНИТ 3 386
7 2209 «НОМОС-БАНК» (ОАО) 2 276
8 2216 ЗАО «Банк Интеза» 1 099
9 2210 Транскапиталбанк (ЗАО) 1 077
10 2179 ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» 939
11 2748 ОАО «Банк Москвы» 805
12 1439 Банк «Возрождение» 574
13 2707 КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) 515
14 5 Банк «Кредит-Москва» (ОАО) 412
15 3461 ОАО «Первобанк» 406
16 2272 Росбанк 398
17 3053 Гранд Инвест Банк (ОАО) 396
18 3292 Райффайзенбанк 364
19 3279 банк «ТРАСТ» 330
20 2268 ОАО «МТС-Банк» 285
21 2816 ОАО КБ «СЕВЕРГАЗБАНК» 239
22 777 ОАО «Тверьуниверсалбанк» 221
23 2110 АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) 201
24 3058 ОАО «АИКБ «Татфондбанк» 196
25 2562 Бинбанк 189
26 2771 КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО) 141
27 912 ОАО «МИнБ» 141
28 918 «Запсибкомбанк» ОАО 117
29 107 АКБ «Инвестбанк» (ОАО) 113
30 2763 АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) 93
31 3434 «РИАБАНК» (ЗАО) 82
32 2306 АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) 82
33 3073 ОАО «Росгосстрах Банк» 71
34 77 МОРСКОЙ БАНК (ОАО) 64
35 2587 ОАО «АКИБАНК» 53
36 2654 КБ «Унифин» ЗАО 46
37 2542 ЗАО «ФИА-БАНК» 32
38 901 ОАО «Меткомбанк» 21
39 2880 ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» 15
40 1455 ЗАО ГКБ Автоградбанк 7
41 518 Банк «Первомайский» (ЗАО) 2

Справка