Раздел: 30 лидеров по объему кредитов нефинансовым организациям

30 лидеров по объему кредитов нефинансовым организациям

Место на 01.01.09
Место на 01.07.08
Банк
Город
Место по активам на 01.01.2009
Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям (тыс. руб.), всего
Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям (тыс. руб.), до востребования
Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям (тыс. руб.), до 1 года
Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям (тыс. руб.), от 1 до 3 лет
Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям (тыс. руб.), свыше 3 лет
Доля просроченных кредитов (%)
Доля кредитов организациям в кредитном портфеле (%)
1 1 Сбербанк России г. Москва 1 4004611129 8000 1447509144 1044855253 1512238732 1,0 76,0
2 2 Банк ВТБ г. Санкт-Петербург 2 1401418914 8000 501044715 479161640 421204559 1,0 100,0
3 3 ГПБ г. Москва 3 667469285 13347 320876079 215861862 130717997 1,0 93,0
4 4 Альфа-банк г. Москва 6 444246983 8000 231981810 101784777 110472396 6,0 86,0
5 5 Россельхозбанк г. Москва 4 395474555 46059 136883588 48798813 209746095 2,0 87,0
6 6 Банк Москвы г. Москва 5 391417666 11000 187919845 164863596 38623225 0,3 80,0
7 7 Юникредит банк г. Москва 8 317595214 444573 95043231 130955761 91151649 0,7 80,0
8 8 Райффайзенбанк Австрия г. Москва 9 265441211 46077 103289459 67480660 94625015 1,0 74,0
9 9 Промсвязьбанк г. Москва 11 226963947 566276 103833517 82518424 40045730 3,0 81,0
10 10 Росбанк г. Москва 10 200526290 528343 86388456 61428431 52181060 1,0 61,0
11 11 Уралсиб г. Москва 12 176653100 688682 115027746 31598539 29338133 5,0 69,0
12 12 Номос-банк г. Москва 14 162848290 190777 77923762 54046823 30686928 3,0 91,0
13 13 Мдм-банк г. Москва 13 157507132 89168 74684853 40562684 42170427 5,0 80,0
14 14 Международный промышленный банк г. Москва 28 147392364 7308 115071696 25971448 6341912 0,3 99,0
15 15 Банк «ВТБ Северо-Запад» г. Санкт-Петербург 16 143903485 8000 73021609 49498015 21375861 2,0 97,0
16 16 Банк Ак Барс г.Казань 17 130839539 301 46401568 52262916 32174754 1,0 82,0
17 17 Банк Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург 18 127074345 188328 72093227 49430094 5362696 0,5 87,0
18 18 Оргрэсбанк г. Москва 26 117400846 1000 47688195 30548391 39163260 0,9 92,0
19 19 БСЖВ г. Москва 19 100067746 0 48229075 28995957 22842714 0,9 72,0
20 20 Банк Петрокоммерц г. Москва 23 99327634 8000 43913758 26476375 28929501 4,0 88,0
21 21 ВТБ 24 г. Москва 7 91595427 0 13990285 24272948 53332194 2,0 23,0
22 22 Транскредитбанк г. Москва 15 83969121 5433 43913250 22792182 17258256 0,3 62,0
23 23 Солют банк г. Москва 24 83873259 12889 33926611 23481589 26452170 1,0 62,0
24 24 Банк Возрождение г. Москва 29 80390243 13800 54133692 21077398 5165353 3,0 81,0
25 25 Банк Зенит г. Москва 27 78804070 0 39541872 17435441 21826757 2,0 89,0
26 26 Урса банк г. Новосибирск 20 58447212 0 19492642 17549735 21404835 2,0 50,0
27 27 БТА банк г.Москва 45 55108012 12000 42540630 10184719 2370663 3,0 92,0
28 28 Россия г. Санкт-Петербург 35 54632218 0 30552794 17104650 6974774 0,3 98,0
29 29 Коммерцбанк (Евразия) г. Москва 40 53619556 0 19103945 17180198 17335413 1,0 99,0
30 30 Банк ВЕФК г. Санкт-Петербург 41 53066628 0 26852058 23392047 2822523 9,0 92,0

Справка