Раздел: 30 крупнейших банков по объему выданных кредитов

30 крупнейших банков по объему выданных кредитов

Место
Банк
Город
Место по активам на 01.07.2010
Портфель коммерческих кредитов (тыс. руб.) . 01.07.2010
Портфель коммерческих кредитов (тыс. руб.) . 01.07.2009
Портфель коммерческих кредитов (тыс. руб.) . Изменение (%)
Доля кредитов в работающих активах (%)
Обеспечение коммерческих кредитов (%)
Доля просроченной задолженности (%)
1 СБЕРБАНК РОССИИ ОАО г. Москва 1 5 278 591 687 5 425 421 871 -3 83 347 6
2 ОАО БАНК ВТБ г. Санкт-Петербург 2 1 479 465 124 1 458 994 746 1 65 497 7
3 ГПБ (ОАО) г. Москва 3 831 840 840 874 015 490 -5 53 204 1
4 ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" г. Москва 4 689 919 914 554 576 463 24 74 531 4
5 ОАО "БАНК МОСКВЫ" г. Москва 5 585 224 987 507 108 340 15 74 165 3
6 ОАО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва 7 500 280 566 457 862 424 9 82 280 8
7 ВТБ 24 (ЗАО) г. Москва 6 445 269 020 408 350 499 9 64 292 6
8 ЗАО ЮНИКРЕДИТ БАНК г. Москва 8 357 314 484 363 904 998 -2 68 301 6
9 ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г. Москва 11 289 782 426 274 829 149 5 74 546 11
10 ОАО АКБ "РОСБАНК" г. Москва 12 275 603 691 308 520 474 -11 82 374 8
11 ЗАО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г. Москва 9 274 950 216 309 701 726 -11 64 341 7
12 ОАО "МДМ БАНК" г. Новосибирск 13 242 395 531 103 307 070 135 77 554 16
13 ОАО "УРАЛСИБ" г. Москва 10 203 259 352 212 196 581 -4 52 716 11
14 ОАО "ТРАНСКРЕДИТБАНК" г. Москва 14 186 208 530 143 133 860 30 69 181 4
15 ОАО "БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г. Санкт-Петербург 16 172 815 189 150 836 070 15 80 349 6
16 ОАО "БАНК ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД" г. Санкт-Петербург 19 172 484 354 149 815 747 15 83 219 5
17 "НОМОС-БАНК" (ОАО) г. Москва 15 161 815 726 156 598 314 3 70 425 9
18 ЗАО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК" г. Москва 31 156 622 054 162 647 859 -4 99 194 4
19 ОАО "АК БАРС" БАНК г.Казань 17 154 816 334 160 849 566 -4 82 177 6
20 ОАО "НОРДЕА БАНК" г. Москва 24 131 345 896 121 124 742 8 94 322 1
21 ОАО БАНК ЗЕНИТ г. Москва 23 101 123 308 87 871 986 15 72 676 5
22 БАНК "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ОАО) г. Москва 25 100 772 446 97 275 131 4 76 441 8
23 ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК г. Ханты-Мансийск 22 98 175 575 85 021 731 16 67 253 3
24 ЗАО "БСЖВ" г. Москва 27 94 853 136 126 033 640 -25 75 302 7
25 ОАО БАНК "ПЕТРОКОММЕРЦ" г. Москва 20 90 646 488 101 740 037 -11 53 410 14
26 АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО) г. Москва 34 89 846 461 119 654 679 -25 80 662 16
27 ЗАО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ" г. Москва 30 83 400 494 107 607 030 -23 78 53 19
28 ООО "РУСФИНАНС БАНК" г. Самара 44 81 770 490 80 277 516 2 100 166 9
29 ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" г. Москва 35 81 065 811 43 922 062 85 80 491 2
30 ОАО АКБ "СВЯЗЬ-БАНК" г. Москва 21 78 085 019 46 004 417 70 59 553 25

Справка