Раздел: Рэнкинг российских Факторов по количеству обслуженных компаний

Таблица 8.Рэнкинг российских Факторов по количеству обслуженных компаний в первом полугодии 2009 г.

Наименование Фактора
Число обслуженных по договорам факторинга компаний, шт. . первое полугодие 2009 года
Число обслуженных по договорам факторинга компаний, шт. . первое полугодие 2008 года
Объем уступленной Фактору дебиторской задолженности, приходящейся на одну обслуженную компанию, тыс. руб. . первое полугодие 2009 года
Объем уступленной Фактору дебиторской задолженности, приходящейся на одну обслуженную компанию, тыс. руб. . первое полугодие 2008 года
Число компаний, с которыми были заключены договора факторинга, шт. . первое полугодие 2009 года
Число компаний, с которыми были заключены договора факторинга, шт. . первое полугодие 2008 года
Количество дебиторов клиентов, поставки в адрес которых были переданы на факторинг, шт. . первое полугодие 2009 года
Количество дебиторов клиентов, поставки в адрес которых были переданы на факторинг, шт. . первое полугодие 2008 года
Среднее количество дебиторов на одного клиента, шт. . первое полугодие 2009 года
Среднее количество дебиторов на одного клиента, шт. . первое полугодие 2008 года
Количество поставок, осуществленных по договорам факторинга, шт. . первое полугодие 2009 года
Количество поставок, осуществленных по договорам факторинга, шт. . первое полугодие 2008 года
1 Промсвязьбанк 952 1109 55914 62128 250 318 2191 4125 2 4 327466 333582
2 ФК "Лайф" /ФГ "Лайф" 503 н/д 12020 н/д 117 н/д 1921 н/д 4 н/д 223471 н/д
3 Банк НФК 486 769 36760 44275 46 327 6843 8803 14 11 295587 392392
4 Металлинвестбанк 317 397 26869 11244 42 189 56 584 1 1 108651 157248
5 ЮниКредит Банк 138 108 32042 100684 2 95 638 570 5 5 17099 32416
6 Петрокоммерц 69 80 229471 399905 5 17 646 973 9 12 96609 115764
7 ТрансКредитФакторинг 61 54 151558 174713 31 14 459 522 8 10 43843 17399
8 РОСПРОМБАНК 43 36 24095 31668 4 17 352 343 8 10 9552 5951
9 БСЖВ 41 38 195917 423453 7 9 145 150 4 4 23080 17746
10 АЛЬФА-БАНК 35 н/д 165899 н/д 18 н/д 39 н/д 1 н/д 21885 н/д
11 ТрансКапиталБанк 29 35 20498 43006 6 15 116 74 4 2 0 0
12 ЮниФактор 19 н/д 5781 н/д 12 н/д 53 н/д 3 н/д 3921 н/д
13 Газпромбанк 16 17 325193 399551 1 5 21 34 1 2 18208 11679
14 РФК 16 н/д 35940 н/д 19 н/д 37 н/д 2 н/д 1110 н/д
15 СДМ-БАНК 13 19 40258 27277 2 8 20 31 2 2 2468 1797
16 Факторинговая компания "Санкт-Петербург" 11 17 61521 103377 2 4 57 74 5 4 6539 1211
17 СМП Банк 11 н/д 32879 н/д 0 н/д 7 н/д 1 н/д 226 н/д
18 Эконом-факторинг 11 н/д 16856 н/д 5 н/д 24 н/д 2 н/д 6390 н/д
19 СКБ банк 9 25 19120 39696 2 4 82 840 9 34 2606 12621
20 ОРГРЭСБАНК 5 н/д 188172 н/д 0 н/д 23 н/д 5 н/д 192 н/д
21 ЦЕРИХ 4 21 17331 13501 0 6 33 96 8 5 311 965
22 Вологжанин 1 1 13444 12725 1 1 1 1 1 1 30 22

Справка