Раздел: Лидеры банкострахования - Автострахование (КАСКО, ОСАГО, ДСАГО), без учета дилерского канала

Таблица 4. Автострахование (каско, ОСАГО, ДСАГО), без учета дилерского канала

Место, 2014 г.
Компания/группа компаний
Страховые взносы, 2014 г., тыс. руб.
Страховые выплаты, 2014 г., тыс. руб.
Темпы прироста взносов, 2014/2013, %
Рейтинги надежности RAEX ("Эксперт РА") на 04.06.2015*
1 ОСАО "РЕСО-Гарантия"* 9 169 293.5 7 272 645.7 -4.8 А++
2 САО "ВСК" 4 618 294.8 3 755 959.1 6.6 А++
3 ООО "СК" Согласие" 3 985 746.0 4 130 599.0 -19.6 А++
4 Страховая группа "УРАЛСИБ" 2 411 231.0 1 627 865.0 -9.2 А+
5 Группа "ИНГО" 2 062 112.9 2 497 130.6 -37.9 А++
6 Страховая группа МАКС 1 976 219.0 1 172 402.0 61.1 А++
7 ОАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ" 748 277.0 695 125.0 -10.6 А++
8 Страховая компания ЭРГО 650 221.0 н.д. 1 388.6 А+
9 Группа Ренессанс Страхование 609 523.0 850 772.8 -23.8 А++
10 ООО "Страховая компания "Мегарусс-Д" 495 298.0 0.0 8.7 -
11 ОА "СГ МСК" 407 494.8 247 436.0 59.1 А+
12 ЗАО Страховая компания "Инвестиции и Финансы" 301 331.0 369 548.0 247.3 А
13 СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ СТРАХОВАНИЕ 299 976.0 57 853.0 75.5 -
14 ООО "Страховое общество "Сургутнефтегаз" 261 162.0 314 118.0 -27.4 А+
15 ООО Страховая группа АСКО 221 886.0 248 320.0 -7.5 А
16 ООО "Зетта Страхование" (бывш. ООО СК "Цюрих" ) 216 601.4 255 403.4 -26.6 А
17 ПАО "Страховая компания ГАЙДЕ" 204 472.0 153 024.0 61.7 -
18 ОАО НАСКО 192 797.0 80 640.0 60.6 А+
19 ОАО "Либерти Страхование" 182 640.0 120 978.0 -52.9 А+
20 Страховая группа "Альфастрахование" 102 972.0 205 140.0 -54.4 А++
21 САО "Надежда" 97 274.0 43 477.0 364.5 А+
22 ООО "Страховая компания "Советская" 92 255.0 167 744.0 36.0 -
23 Страховая Группа СОГАЗ 81 515.0 169 283.0 -59.2 А++
24 ООО "Страховое общество "Купеческое" 75 571.0 36 308.0 43.7 -
25 ООО СК "ВТБ Страхование" 72 110.0 75 965.8 -8.0 А++
26 ЗАО СК "РСХБ-Страхование" 48 072.0 18 005.0 35.3 А++
27 ООО "БИН Страхование" 38 134.9 109 651.9 -53.5 А
28 Группа Альянс 20 166.0 27 485.5 -1.8 А++
29 ООО «Страховая компания «СЕРВИСРЕЗЕРВ» 19 252.0 н.д. -19.9 А
30 Страхова группа "Чулпан" 8 692.0 3 506.0 49.9 А+
31 ОАО "ОТКРЫТИЕ СТРАХОВАНИЕ" 7 976.0 23 024.0 -76.3 А+
32 ООО "Страховая фирма "Адонис" 6 210.0 2 747.0 20.3 А
33 АО САО "Гефест" 5 235.0 4 573.0 -78.7 А
34 ООО "ИСК Евро-Полис" 3 382.0 77 625.0 -97.1 А+
35 ОАО "Страховая компания "Астро-Волга" 2 329.0 667.0 72.4 А
36 ЗАО "Страховая бизнес группа" 1 575.0 2 781.0 -82.7 А
37 ОАО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОНГАРАНТ" 940.0 111.0 -33.8 А+
38 ООО "Страховая компания ФЬОРД" 937.0 2 311.0 -56.5 А
39 ООО "Британский Страховой Дом" 733.0 0.0 -46.0 А
40 ООО Страховая Компания "Гелиос" 465.7 н.д. н.д. А+
41 ООО СК "Московия" 430.0 1 298.0 -85.8 В++
42 ООО "Страховая компания Екатеринбург" 318.0 66.0 -17.8 А
43 ЗАО СК "Сибирский Спас" 201.0 188.0 -35.0 А+
44 ОАО СГ "Спасские ворота" 56.0 0.0 н.д. А+
45 ООО «Страховое общество «Помощь» 45.0 0.0 н.д. В++

Справка