Раздел: Лидеры банкострахования - Автострахование (КАСКО, ОСАГО, ДСАГО), без учета дилерского канала

Таблица 4. Автострахование (каско, ОСАГО, ДСАГО), без учета дилерского канала

Место, 2016 г.
Компания/группа компаний
Рег. №
Страховые взносы, 2016 г., тыс. руб.
Страховые выплаты, 2016 г., тыс. руб.
Темпы прироста взносов, 2016/2015, %
Рейтинги надежности RAEX (Эксперт РА) на 11.09.2017*
1 САО "ВСК" 621 4 696 349 2 162 105 4.6 ruAA
2 Страховая компания ЭРГО 177, 3879 1 371 281 0 4.5 ruAA+
3 Страховая группа МАКС 1427; 2226; 4013 1 087 950 584 839 -15.4 ruAA-
4 ООО "СК" Согласие" 1 307 478 855 532 624 -38.0 ruBBB
5 Группа Ренессанс Страхование 1284, 3972 435 421 368 478 -23.6 ruBBB
6 Страховая группа "СОГАЗ" 1208; 3825; 3230; -; 0525; 1864; 3255; 3624; 4003; 0263; 0092; 1908 330 226 367 204 -15.3 ruAAА
7 ООО Страховая Компания "Гелиос" 397 303 212 262 544 2 815.2 ruBB-
8 ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ" 1 834 241 599 222 355 -39.1 ruAA-
9 ООО "Зетта Страхование" 1 083 181 861 101 972 6.5 ruA+
10 Либерти Страхование (АО) 1 675 174 230 95 672 -13.1 ruAA+
11 АО "Страховая компания ГАЙДЕ" 630 80 392 32 156 -14.5 -
12 АО "Национальная страховая компания ТАТАРСТАН" 3 116 76 277 11 204 -31.4 ruB+
13 ООО "Страховое общество "Сургутнефтегаз" 3 127 71 072 127 -29.9 ruA+
14 ООО "Абсолют Страхование" 2 496 41 490 21 156 537.4 ruA+
15 ЗАО СК "РСХБ-Страхование" 2 947 36 258 38 404 -10.5 ruAA
16 Страховая группа "Альфастрахование" 2239, 3447 35 538 25 899 -29.5 ruAA
17 ООО СК "ВТБ Страхование" 3 398 32 053 1 020 231.4 ruAAA
18 ООО "Страховая Группа "АСКО" 2 489 30 093 80 210 -68.3 ruB-
19 САО "Надежда" 2 182 29 141 38 560 -59.4 -
20 ООО "Страховая фирма "Адонис" 585 18 853 25 266 300.2 ruBB+
21 СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ СТРАХОВАНИЕ 4079, 1580 17 336 81 345 -95.9 -
22 Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "СЕРВИСРЕЗЕРВ" 632 1 627 - -62.8 -
23 Группа Альянс 290, 3828, 141, 2890 1 240 818 -76.4 ruAA

Справка