Раздел: Лидеры банкострахования - Страхование рисков банков, всего

Таблица 20. Страхование рисков банков, всего

Место, 2014 г.
Компания/группа компаний
Страховые взносы, 2014 г., тыс. руб.
Страховые выплаты, 2014 г., тыс. руб.
Темпы прироста взносов, 2014/2013, %
Рейтинги надежности RAEX ("Эксперт РА") на 04.06.2015*
1 ООО СК "ВТБ Страхование" 1 850 932 1 145 751 9.1 А++
2 Страховая Группа СОГАЗ 1 431 705 1 197 999 20.5 А++
3 Страховая группа "Альфастрахование" 1 364 261 600 656 62.4 А++
4 Группа Альянс 1 175 506 361 320 185.8 А++
5 САО "ВСК" 773 565 842 500 -51.4 А++
6 Группа "ИНГО" 422 100 566 280 -16.2 А++
7 ООО "СК" Согласие" 285 396 386 407 -70.3 А++
8 ЗАО СК "РСХБ-Страхование" 234 599 67 743 164.8 А++
9 ООО "Страховая компания "СиВ Лайф" 174 667 10 919 8.8 -
10 Страховая группа МАКС 162 066 89 948 -8.4 А++
11 ЗАО Страховая компания "Инвестиции и Финансы" 155 203 70 522 10.4 А
12 ОАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ" 153 969 41 034 72.1 А++
13 ООО "СК "РЕСПЕКТ-ПОЛИС" 118 209 н.д. 59 904.6 В+
14 Страховая группа "УРАЛСИБ" 102 840 79 880 -7.4 А+
15 ОА "СГ МСК" 84 739 106 739 25.1 А+
16 Группа Ренессанс Страхование 67 883 52 685 11.3 А++
17 ООО «СМП-Страхование» 45 789 28 925 5.8 А
18 ОАО СГ "Спасские ворота" 41 509 29 963 25.0 А+
19 ООО "Страховое общество "Купеческое" 37 033 298 -57.2 -
20 ОАО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОНГАРАНТ" 35 550 15 912 -5.3 А+
21 ОАО "Страховая компания "ПАРИ" 30 913 26 241 -43.7 А+
22 ООО "ИСК Евро-Полис" 21 895 17 593 16.0 А+
23 ПАО "Страховая компания ГАЙДЕ" 21 707 15 185 -59.8 -
24 ООО "Зетта Страхование" (бывш. ООО СК "Цюрих" ) 16 410 9 580 145.8 А
25 ЗАО "АИГ" 13 412 0 48.0 А+
26 ОАО "Страховая компания "Астро-Волга" 11 465 1 409 25.4 А
27 Страхова группа "Чулпан" 10 247 3 712 -6.7 А+
28 Страховая компания ЭРГО 8 907 420 15.6 А+
29 САО "Надежда" 8 454 4 313 -45.3 А+
30 ОАО НАСКО 8 269 3 710 -23.4 А+
31 ООО "ССГ" 7 888 н.д. 30.3 В++
32 Группа компаний Капитал-полис 7 253 5 290 0.6 А
33 АО "Цюрих надежное страхование" 6 260 0 н.д. -
34 ООО "Страховая фирма "Адонис" 5 077 4 509 -57.7 А
35 АО САО "Гефест" 4 934 3 369 82.0 А
36 ООО Страховая группа АСКО 4 328 1 440 -29.0 А
37 ОАО СК "БАСК" 3 577 320 -12.6 -
38 АО "Страховая Компания "ПОЛИС-ГАРАНТ" 1 874 1 403 -25.0 -
39 ООО СК "Московия" 1 495 890 229.3 В++
40 ООО "Страховая компания "Кредит Европа Лайф" 1 285 0 31.3 А+
41 ООО "Британский Страховой Дом" 1 092 н.д. -26.8 А
42 ООО "Страховая компания "Советская" 841 0 28.2 -
43 ООО "Страховая компания "Мегарусс-Д" 715 0 -45.8 -
44 ЗАО «Д2 Страхование» 692 129 н.д. А
45 ОАО "Страховая группа "ХОСКА" 540 н.д. -50.3 А
46 ООО"ПРОМИНСТРАХ" 361 0 193.5 А
47 ООО "Страховая компания Екатеринбург" 74 1 н.д. А
48 ЗАО страховая компания "Железнодорожный страховой фонд" 22 н.д. н.д. В++

Справка