Раздел: Лидеры банкострахования - Ипотечное страхование (титул, залог, жизнь заемщика, ответственность за непогашение кредита)

Таблица 3. Ипотечное страхование (титул, залог, жизнь заемщика, ответственность за непогашение кредита)

Место, 2012
Компания/ группа компаний
Страховые взносы, тыс. руб.
Страховые выплаты тыс. руб.
Темпы прироста взносов, %
Рейтинги надежности "Эксперт РА"
1 СОАО "ВСК" 2 028 336 683 559 8.5 А++
2 ООО СК "ВТБ Страхование" 1 278 141 68 595 138.2 А++
3 Страховая группа "Альфастрахование" 804 074 139 789 14.8 А++
4 Группа СОГАЗ 769 413 31 345 47.1 А++
5 ОСАО "РЕСО-Гарантия" 596 941 104 286 23.1 А++
6 Группа "Альянс" 460 565 147 507 9.9 А++
7 Группа "Ингосстрах" 413 331 61 332 5.3 А++
8 ОАО "Страховая компания "ПАРИ" 283 443 16 134 13.7 А+
9 Группа Ренессанс Страхование 282 935 136 701 10.3 А++
10 Страховая группа "УРАЛСИБ" 239 900 33 518 28.6 А++
11 ОАО "СГ МСК" 180 499 29 488 -33.4 А+
12 Страховая группа Цюрих 161 050 89 648 5.5 А+
13 СГ "МАКС" 154 204 33 451 11.3 А++
14 ОАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ" 121 702 14 846 61.3 А++
15 ООО "СК "Согласие" 110 022 1 030 82.3 А++
16 ООО "Страховое общество "Сургутнефтегаз" 96 890 41 796 17.5 А+
17 Либерти Страхование (ОАО) 68 603 4 683 -24.8 -
18 ЗАО "ГУТА-Страхование" 66 560 8 465 43.0 А+
19 ООО Страховая Компания "Гелиос" 37 759 2 962 23.1 А
20 ОАО "НАСКО" 33 864 2 376 54.9 А
21 ЗАО СК "РСХБ-Страхование" 22 998 4 187 5 751.9 -
22 ООО "ИСК Евро-Полис" 22 968 125 5.0 А
23 ОАО "Региональная страховая компания "Стерх" 20 499 н.д. 39.1 А+
24 ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "ОРАНТА" 19 378 3 414 -20.8 А+
25 ЗАО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "ТРАНСНЕФТЬ" 17 527 64 25.4 А++
26 ОСАО "Россия" 15 428 606 -19.5 -
27 ООО Страховая группа АСКО 12 585 54 30.0 А
28 СОАО "Национальная страховая группа" 8 418 0 -59.7 А
29 ООО "Страховая фирма "Адонис" 7 654 н.д. н.д. А
30 Страховая компания ЭРГО 6 468 28 20.0 А+
31 ООО "Башкирская страховая компания "РЕЗОНАНС" 5 881 55 88.4 А
32 ООО "ППФ Общее страхование" 5 096 0 н.д. А+
33 Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "ТИТ" 4 602 н.д. н.д. А+
34 ОАО СГ "Спасские ворота" 4 446 16 н.д. А
35 ООО Страховая компания "АРТЕКС" 3 399 н.д. 105.3 А
36 ОАО РСТК 1 638 - -2.5 -
37 ЗАО "АЛИКО" 961 79 563.0 А++
38 Группа страховых компаний "СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование" 949 0 н.д. -
39 ООО СК "ЭКИП" 671 н.д. 4 692.9 В
40 ОАО "Страховая компания "Астро-Волга" 644 80 н.д. В++
41 СОАО "Русский Страховой Центр" 637 н.д. н.д. А
42 ООО "Страховая компания "СК АЛРОСА" 598 н.д. н.д. А+
43 ЗАО "ОСК" 597 н.д. 86.0 А
44 ООО Страховое общество "Геополис" 480 0 -14.3 А
45 ООО СК "Московия" 379 0 -63.3 В++
46 Страховая группа "РОСЭНЕРГО" 310 0 14.4 В+
47 ООО "Страховое общество "Купеческое" 276 0 н.д. -
48 ЗАО страховая компания "Железнодорожный страховой фонд" 187 н.д. -10.5 А
49 ЗАО "АИГ страховая компания" 170 н.д. н.д. А+
50 ЗАО Страховая компания "Мегарусс-Д" 90 1 -96.9 -
51 Дальневосточное железнодорожное открытое акционерное страховое общество "ДальЖАСО" 28 н.д. н.д. А

Справка