Раздел: Лидеры банкострахования - Ипотечное страхование (титул, залог, жизнь заемщика, ответственность за непогашение кредита)

Таблица 3. Ипотечное страхование (титул, залог, жизнь заемщика, ответственность за непогашение кредита)

Место, 2014 г.
Компания/группа компаний
Страховые взносы, 2014 г., тыс. руб.
Страховые выплаты, 2014 г., тыс. руб.
Темпы прироста взносов, 2014/2013, %
Рейтинги надежности RAEX ("Эксперт РА") на 04.06.2015*
1 ООО СК "ВТБ Страхование" 3 851 806.1 251 521.5 71.2 А++
2 САО "ВСК" 2 345 481.0 290 963.1 5.0 А++
3 Страховая группа "Альфастрахование" 1 307 197.0 151 051.0 29.9 А++
4 Страховая Группа СОГАЗ 1 130 183.0 183 703.0 14.6 А++
5 ОСАО "РЕСО-Гарантия" 834 731.3 121 410.1 19.5 А++
6 ООО СК "Сбербанк страхование жизни" 612 589.0 0.0 265.6 А++
7 Группа "ИНГО" 585 112.4 57 597.3 18.7 А++
8 ОАО "Страховая компания "ПАРИ" 399 269.0 53 430.0 21.3 А+
9 Страховая группа "УРАЛСИБ" 346 606.0 86 639.0 -18.0 А+
10 ООО "СК" Согласие" 345 994.0 76 668.0 7.5 А++
11 Группа Ренессанс Страхование 323 366.5 50 630.3 12.9 А++
12 Группа Альянс 267 875.0 12 256.0 -48.5 А++
13 ОАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ" 228 391.0 24 801.0 38.7 А++
14 Страховая группа МАКС 207 409.0 45 945.0 13.8 А++
15 ООО "Зетта Страхование" (бывш. ООО СК "Цюрих" ) 119 466.2 46 583.7 -15.5 А
16 ЗАО СК "РСХБ-Страхование" 117 596.0 6 616.0 92.2 А++
17 ОАО "Либерти Страхование" 105 673.0 8 151.0 46.7 А+
18 ООО "Страховое общество "Сургутнефтегаз" 90 084.0 27 553.0 -13.4 А+
19 ООО "ИСК Евро-Полис" 82 561.0 15 517.0 114.2 А+
20 ОАО НАСКО 82 321.0 1 254.0 121.9 А+
21 ООО "БИН Страхование" 68 977.4 65 406.7 -1.9 А
22 ООО Страховая Компания "Гелиос" 63 930.0 1 931.0 69.3 А+
23 ОА "СГ МСК" 51 978.9 95 115.0 -61.4 А+
24 СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ СТРАХОВАНИЕ 29 990.0 0.0 100.3 -
25 ОАО СГ "Спасские ворота" 21 350.0 2 349.0 57.8 А+
26 ЗАО Страховая компания "Инвестиции и Финансы" 15 592.0 11 257.0 203.5 А
27 Страховая компания ЭРГО 14 436.0 н.д. 74.5 А+
28 ООО "Страховая фирма "Адонис" 12 927.0 1 232.0 -2.5 А
29 ОАО "ОТКРЫТИЕ СТРАХОВАНИЕ" 9 535.0 156.0 1 235.4 А+
30 ПАО "Страховая компания ГАЙДЕ" 9 058.0 37.0 65.6 -
31 ООО "ССГ" 8 720.0 н.д. 102.8 В++
32 ООО Страховая группа АСКО 6 896.0 9 579.0 -37.7 А
33 ОАО "РСК "Стерх" 5 088.0 7 130.0 -73.5 А+
34 ОАО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОНГАРАНТ" 4 733.0 16.0 17.1 А+
35 ООО "Страховая компания "ТИТ" 4 646.0 0.0 -13.5 А
36 ООО "Страховая компания "Советская" 1 866.0 0.0 70.6 -
37 ООО "Страховая компания Екатеринбург" 1 246.0 75.0 44.5 А
38 ООО "Страховая компания ФЬОРД" 1 031.0 4.0 4 382.6 А
39 ООО "Страховая компания "Кредит Европа Лайф" 952.0 0.0 -21.9 А+
40 ООО "БСК "Резонанс" 900.7 0.0 -44.0 В++
41 ОАО "Страховая компания "Астро-Волга" 868.0 331.0 173.8 А
42 ЗАО "Страховая бизнес группа" 785.0 0.0 -15.0 А
43 ЗАО ВТБ Страхование жизни 563.0 0.0 -5.9 -
44 АО САО "Гефест" 387.0 0.0 -14.8 А
45 АО "Страховая Компания Метлайф" 301.0 0.0 -55.3 А++
46 ООО "Страховое общество "Купеческое" 258.0 0.0 235.1 -
47 Страхова группа "Чулпан" 171.0 213.0 31.5 А+
48 САО "Надежда" 131.0 4.0 -67.0 А+
49 ЗАО страховая компания "Железнодорожный страховой фонд" 123.0 н.д. н.д. В++
50 ООО "Страховая компания "Мегарусс-Д" 61.0 13.0 1 425.0 -
51 ЗАО СК "Сибирский Спас" 54.0 673.0 -3.6 А+
52 ЗАО "АИГ" 26.0 н.д. -82.3 А+
53 ОАО "Страховая группа "ХОСКА" 22.0 н.д. -62.1 А
54 ЗАО «Д2 Страхование» 14.0 1 600.0 -99.4 А

Справка