Раздел: Страхование имущества юридических лиц

Страхование имущества юридических лиц, I-2003

Место
Компания
Взносы, тыс. руб.
Выплаты, тыс. руб.
1 "Ингосстрах" 2146125 165942
2 Система "Росгосстрах" 1790576 215616
3 Национальная страховая группа 1725175 н.д.
4 "Согласие" 1408589 910
5 "КапиталЪ Страхование" 1008422 429577
6 Группа "АльфаСтрахование" 965666 147784
7 "РЕСО-Гарантия" 832799 17282
8 Страховой дом ВСК 764872 157951
9 "КапиталЪ Перестрахование" (перестрахование) 545395 102661
10 РОСНО 500690 191234
11 "НИКойл-Страхование" 438127 25433
12 "Сургутнефтегаз" 431486 235851
13 СК "Природа" 398392 130
14 "Югория" (Ханты-Мансийск) 365121 21386
1 5 Группа Ренессанс Страхование 311204 208317
16 "Транссиб Ре" (перестрахование) 284346 3837
17 МАКС 273497 2560
18 "Метрополис" 247806 9290
19 Группа "Росэнерго" (Горно-Алтайск) 233982 7539
20 Группа СОГАЗ 232543 157286
21 СКМ (Магнитогорск) 230280 1323
22 Группа НАСТА 193906 1593
23 "Энергогарант" 174931 4664
24 "Русский мир" (Санкт-Петербург) 171266 42960
25 "Гута-Страхование" 144685 314
26 "Нефтеполис" 134267 3020
27 "Чулпан" (Альметьевск) 133475 40211
28 "Фиделити" 133120 0
29 "Оранта" 86315 548
30 Группа "Мегарусс" 72664 350
31 НИК (Ульяновск) 65568 0
32 "Цюрих-Русь" 64937 3015
33 НЭСО 54906 378
34 Русский страховой центр 54013 49
35 "Прогресс-Гарант" 46476 8642
36 "Астро-Волга" (Тольятти) 40208 82
37 "Гефест" 37820 0
38 "Русские страховые традиции" 37263 12885
39 "Оптимальное страховое решение" 34998 190
40 "Полис-Гарант" 32310 302
41 "Пари" 31841 1316
42 Группа "АВЕСТ" 26609 1732
43 "Спасские ворота" 25501 4576
44 "Россия" 23433 5513
45 "Ингосстрах-Санкт-Петербург" 23025 2054
46 "Стандарт-Резерв" 21823 6451
47 УНИСО 19659 0
48 "Регион" (Санкт-Петербург) 12900 745
49 "Сибирь" (Нижневартовск) 12850 13154
50 "Москва" 12678 0
51 АФЕС 12265 4366
52 "Отечество" 11600 1112
53 "Якорь" 11105 39029
54 "ЮжУрал-АСКО" (Челябинск) 10595 4131
55 "Экспресс Гарант" (Екатеринбург) 10168 1790
56 Группа "Прогресс-Нева" 8219 3774
57 РУКСО 7977 116
58 Столичное СО 6978 0
59 "Класс" (Санкт-Петербург) 4461 2
60 "Авикос" 3762 262
61 "Информстрах" 3304 86
62 Группа "БАСК" (Белово) 3274 10
63 "Айни" (Калининград) 2312 784
64 "АСК-Петербург" 2093 713
65 "Альма" (Санкт-Петербург) 1793 101
66 "Имстрах" 1162 0
67 "Геополис" 1023 87

Справка