Группа АВЕСТ
Отрасль
Страхование
История участия в рейтингах (RAEX PRO):
Страхование финансовых рисков
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2004.6 | 31 | перейти к таблице |
2003.6 | 2 | перейти к таблице |
2002.6 | 5 | перейти к таблице |
Крупнейшие российские страховые компании
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2004.6 | 35 | перейти к таблице |
2003 | 31 | перейти к таблице |
Страхование водного транспорта (включая страхование ответственности)
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2004.6 | 12 | перейти к таблице |
2003 | 12 | перейти к таблице |
2003.6 | 17 | перейти к таблице |
2002.6 | 16 | перейти к таблице |
Страхование строительно-монтажных рисков (включая страхование ответственности)
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2004.6 | 31 | перейти к таблице |
2003 | 40 | перейти к таблице |
2003.6 | 37 | перейти к таблице |
2002.6 | 8 | перейти к таблице |
Страхование от несчастных случаев и болезней
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2004.6 | 35 | перейти к таблице |
2003 | 27 | перейти к таблице |
2003.6 | 16 | перейти к таблице |
2002.6 | 47 | перейти к таблице |
Страхование имущества физических лиц
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2004.6 | 57 | перейти к таблице |
2003 | 46 | перейти к таблице |
2002.6 | 21 | перейти к таблице |
Автострахование
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2004.6 | 13 | перейти к таблице |
2003 | 10 | перейти к таблице |
2003.6 | 10 | перейти к таблице |
2002.6 | 26 | перейти к таблице |
Результаты деятельности по ОСАГО, январь-июнь 2004 г.
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2004.6 | 23 | перейти к таблице |
2003 | 24 | перейти к таблице |
Страхование выезжающих за рубеж
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2004.6 | 24 | перейти к таблице |
2003 | 18 | перейти к таблице |
2002.6 | 31 | перейти к таблице |
Добровольное медицинское страхование
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2004.6 | 38 | перейти к таблице |
2003 | 37 | перейти к таблице |
2003.6 | 40 | перейти к таблице |
2002.6 | 51 | перейти к таблице |
Входящее перестрахование
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2004.6 | 7 | перейти к таблице |
2003 | 24 | перейти к таблице |
2003.6 | 18 | перейти к таблице |
Страхование ответственности предприятий - источников повышенной опасности
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2004.6 | 47 | перейти к таблице |
2003 | 53 | перейти к таблице |
Финансовые показатели ведущих российских страховщиков
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2004.6 | 26 | перейти к таблице |
2003 | 31 | перейти к таблице |
2002.6 | 25 | перейти к таблице |
Страхование грузов
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2004.6 | 26 | перейти к таблице |
2003 | 15 | перейти к таблице |
2002.6 | 48 | перейти к таблице |
Страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2004.6 | 40 | перейти к таблице |
2003.6 | 42 | перейти к таблице |
Страхование профессиональной ответственности
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2004.6 | 21 | перейти к таблице |
2003 | 25 | перейти к таблице |
2003.6 | 9 | перейти к таблице |
Страхование имущества юридических лиц, I-2003
История участия
год: | №: | ссылка на рейтинг: |
---|---|---|
2003.6 | 42 | перейти к таблице |
2002.6 | 83 | перейти к таблице |