Раздел: Крупнейшие страховщики по объему премий

Крупнейшие российские страховые компании

Компания / группа компаний **
Город
Страховые взносы, в тыс. руб. . Добровольное страхование, всего
Страховые взносы, в тыс. руб. . В том числе: . Прямое страхование, без учета страхования жизни
Страховые взносы, в тыс. руб. . В том числе: . Входящее перестрахование
Собственные средства *** , в тыс. руб.
Страховые резервы по видам иным, чем страхование жизни (без учета доли перестраховщиков), в тыс. руб.
Чистая прибыль, в тыс. руб.
Уровень выплат по добровольному страхованию, в %
Размерный класс 1 (максимальный)
"Ингосстрах" Москва 10540145,00 8,00 1,00 4420355,00 13315798,00 344331,00 29,5
"Росгосстрах" Москва 7106987,00 6497684,00 н.д. 15059227,00 19172423,00 -686967,00 32,1
СОГАЗ Москва 6457720,00 6124819,00 114054,00 2493739,00 6470361,00 617069,00 31,8
"УралСиб" Москва 5182528,00 1707675,00 156731,00 2516122,00 3256489,00 4038,00 72,2
РОСНО Москва 5167507,00 3843929,00 1305246,00 1320857,00 5924694,00 13425,00 31,9
"РЕСО-Гарантия" Москва 5057620,00 4442781,00 55561,00 3331021,00 8310520,00 26678,00 44,8
"Капитал Страхование" Москва 4393015,00 4063073,00 8,00 5415790,00 2901854,00 530042,00 13,4
"Лидер" Москва 4137134,00 3468892,00 668241,00 558672,00 1418270,00 89063,00 22,1
Страховой дом ВСК **** Москва 3637506,00 3483677,00 125325,00 992416,00 4044864,00 54716,00 44,8
"Согласие" Москва 3257755,00 3152310,00 105422,00 979217,00 1214255,00 -569,00 13,4
Группа "АльфаСтрахование" ***** Москва 2757885,00 2745419,00 н.д. 1921555,00 1737721,00 2003,00 18,3
"Капитал Перестрахование" Элиста 2425517,00 0 2425517,00 7001135,00 370627,00 406569,00 4,4
Размерный класс 2 (большой)
Столичное СО Москва 10594647,00 569790,00 66364,00 2503289,00 809477,00 234,00 134,1
Группа Ренессанс Страхование Москва 1684913,00 1262286,00 419452,00 638281,00 995060,00 -17721,00 42,5
Группа НАСТА ***** Москва 1102676,00 1030793,00 70022,00 524810,00 978257,00 1559,00 31,3
"Россия" Москва 1093653,00 908534,00 157408,00 465483,00 864849,00 519,00 25,6
"Гута-Страхование" Москва 971921,00 947754,00 24165,00 1499962,00 1412949,00 -16992,00 34,2
"Энергогарант" Москва 971233,00 962573,00 н.д. 811256,00 1132723,00 -50735,00 24,2
"Шексна" Череповец 958525,00 953228,00 5099,00 508559,00 1181993,00 43298,00 25,1
СК "Сургутнефтегаз" Сургут 934862,00 847636,00 29960,00 1174235,00 2282119,00 88783,00 76,1
"Русский мир" Санкт-Петербург 798747,00 791298,00 7449,00 608728,00 1239242,00 3586,00 31,5
"Спасские ворота" Москва 574056,00 571062,00 н.д. 524362,00 1305435,00 7012,00 44,3
Размерный класс 3 (выше среднего)
Национальная страховая группа Москва 11606260,00 2707482,00 67211,00 685000,00 546558,00 н.д. 19,6
"Стандарт-Резерв" Москва 5462165,00 548124,00 6440,00 187095,00 828278,00 3527,00 111,0
Группа РАСО ***** Москва 2061036,00 700558,00 1356887,00 253722,00 539856,00 497,00 8,9
"Оранта" Москва 1055419,00 560275,00 108272,00 213490,00 394396,00 8374,00 43,9
"Нефтеполис" Москва 799058,00 712944,00 55884,00 319129,00 715910,00 20236,00 22,0
Русский страховой центр Москва 651098,00 639519,00 11582,00 126381,00 458329,00 1878,00 4,0
"Чулпан" Альметьевск 582571,00 307917,00 682,00 338919,00 570529,00 29385,00 32,2
"Гефест" Москва 465654,00 465022,00 632,00 193381,00 390120,00 122805,00 19,7
Московская СК Москва 399616,00 372329,00 27287,00 1335861,00 679097,00 11473,00 27,5
Группа "Прогресс-Нева" ***** Санкт-Петербург 288670,00 277609,00 11032,00 157642,00 436276,00 20552,00 50,6
Размерный класс 4 (средний)
"AIG Россия" Москва 1589098,00 1052841,00 30857,00 621026,00 261715,00 161990,00 9,1
"Помощь" Санкт-Петербург 1073528,00 167012,00 438567,00 140129,00 118420,00 230,00 99,5
Группа АВЕСТ ***** Москва 982897,00 553574,00 982897,00 502254,00 217459,00 477,00 32,5
"Межрегионгарант" Москва 574347,00 574294,00 53,00 130180,00 116497,00 -6817,00 4,0
"Фиделити" Москва 564516,00 554375,00 10141,00 100523,00 96558,00 427,00 2,8
"РК-Гарант" Москва 556033,00 546235,00 9798,00 518847,00 111645,00 -16108,00 5,3
"Ост-Вест Альянс" Москва 439693,00 388227,00 6274,00 219165,00 102702,00 66809,00 16,0
СКМ Магнитогорск 372229,00 372140,00 н.д. 157618,00 236514,00 7600,00 22,6
"Урал-АИЛ" Пермь 369204,00 220654,00 31166,00 143639,00 282445,00 5495,00 48,7
"Цюрих-Русь" Москва 321589,00 295821,00 25768,00 102513,00 97649,00 16090,00 8,3
Русская СК Москва 289262,00 271905,00 16959,00 150647,00 201018,00 8275,00 52,1
"Медэкспресс" Санкт-Петербург 200382,00 200301,00 н.д. 81745,00 192758,00 -8021,00 57,4
"Пари" Москва 195795,00 190861,00 4909,00 85121,00 130785,00 335,00 30,9
"Экспресс Гарант" Екатеринбург 152996,00 152996,00 0 96097,00 106591,00 70148,00 22,7
"ЮжУрал-АСКО" Челябинск 135079,00 49115,00 192,00 65450,00 159450,00 2622,00 54,8
"Русь" Санкт-Петербург 121106,00 73403,00 47703,00 94044,00 115579,00 20241,00 26,4
"Гамма" Екатеринбург 113123,00 58930,00 100,00 44966,00 150860,00 9666,00 75,7
"Инкасстрах" Самара 85698,00 78063,00 7546,00 39386,00 238177,00 297,00 31,9
МРСК Ижевск 82856,00 59838,00 22536,00 188446,00 91520,00 -3082,00 142,9
"Ариадна" Москва 77886,00 77721,00 143,00 36173,00 87871,00 122,00 18,4
РУКСО Москва 73529,00 71867,00 1662,00 163837,00 94359,00 3017,00 34,1
"Астро-Волга" Тольятти 54066,00 49251,00 3162,00 47772,00 129809,00 3590,00 53,1
"АСК-Петербург" Санкт-Петербург 53582,00 53533,00 0 29227,00 87957,00 1021,00 51,8
"Росмедстрах" Москва 50066,00 50066,00 н.д. 117608,00 109857,00 7352,00 39,2

Справка