Раздел: Страхование грузов

Страхование грузов

Место
Компания
Взносы, тыс. руб.
Выплаты, тыс. руб.
Количество договоров
1 "Капитал Страхование" 2429017 1352 808
2 "Согласие" 882472 17506 6932
3 "Ингосстрах" 410303 124084 7055
4 "РЕСО-Гарантия"* 330653 8203 11653
5 Столичное СО 275773 0 800
6 "Природа" 261726 826 510
7 Группа "УралСиб" 256201 17689 4173
8 Русский страховой центр 253752 310 1077
9 "Группа Ренессанс Страхование" 250486 13968 17512
10 Группа РАСО 245581 174 595
11 Группа НАСТА 211618 2650 н.д.
12 "Россия" 207489 35421 8094
13 "Оранта" 201509 840 1462
14 "Пари" 192792 61187 25610
15 Группа АВЕСТ 186090 9339 2348
16 "Русские страховые традиции" 161997 0 125
17 "Нефтеполис" 151317 2743 2236
18 Система "Росгосстрах" 138777 1710 6034
19 Группа "АльфаСтрахование" 133190 4612 9625
20 МАКС 112572 245 2592
21 "Гута-Страхование" 112336 1037 3032
22 "Альма" 102818 0 6543
23 "Промстрахрезерв" 99572 29363 355
24 "Экспресс Гарант" 87767 2298 22070
25 "Инкасстрах" 82087 13383 549
26 РОСНО 72238 13561 10772
27 "Спасские ворота" 70665 2460 3473
28 Страховой дом ВСК 67021 8940 31570
29 Национальная страховая группа 59837 976 490
30 Группа "Прогресс-Нева" 53981 9975 11365
31 "Энергогарант" 53696 1485 3469
32 "Фиделити" 52978 0 7460
33 "Отечество" 52214 102999 896
34 "AIG Россия" 50402 1650 91
35 Группа СОГАЗ 44875 502 949
36 "Класс" 34362 11 138
37 Группа БАСК 32599 0 30
38 "РК-Гарант" 29685 95 1006
39 НЭСО 28021 0 40
40 "Помощь" 25263 50 328
41 Группа "Мегарусс" 25073 1400 2592
42 "Якорь" 23926 57 1351
43 Группа "Росэнерго" 23561 0 53
44 "Оптимальное страховое решение" 21076 0 1031
45 "Русский Мир" 14891 1959 н.д.
46 "Шексна" 10219 658 108
47 "Русь" 9447 2581 5728
48 "Урал-АИЛ" 8444 0 16
49 "Геополис" 8079 129 837
50 "Гефест" 6751 0 63
51 Сибирско-Уральская СК 5468 0 6
52 Московская СК 5261 0 44
53 Чрезвычайная СК 5188 10 589
54 "Стандарт Резерв" 5058 187 2539
55 "ЮжУрал-АСКО" 3453 835 684
56 "Ариадна" 2607 0 33
57 "Унисо" 1942 0 14
58 "НАСКО Татарстан" 1876 24 346
59 РУКСО 1612 0 56
60 "Регион" 1461 0 154
61 "Наша Надежда" 1451 0 391
62 Группа "АСК-Петербург" 1129 0 878
63 "Медэкспресс" 709 16 256
64 "НИК" 383 0 4
65 "Росмедстрах" 244 0 37
66 "Информстрах" 231 0 36
67 "Надежда-НН" 197 0 5
68 "Регионгарант" 195 75 14
69 "Лидер" 190 0 4
70 "Шанс" 14 0 1
71 "Итерма" 8 0 1

Справка