Раздел: Страхование грузов

Таблица 14. Страхование грузов, I полугодие 2008 г.

Место
Компания
Взносы, тыс. руб.
Уровень выплат, %
Темп прироста взносов, %
1 Группа "КапиталЪ" 541061 1.62 15.46
2 Группа СОГАЗ 427546 18.98 54.92
3 Группа "Ингосстрах" 411779 22.48 1.63
4 "Согласие" 277785 5.98 -70.37
5 Группа "УралСиб" 243202 39.56 247.95
6 "Пари" 196036 14.66 24.99
7 "РЕСО-Гарантия" 194146 10.03 55.44
8 Группа компаний "Росгосстрах" 181949 24.13 39.77
9 "Паритет-СК" 160790 0.65 16.27
10 Русский Страховой Центр 158092 0.21 -28.38
11 Группа "Ренессанс Страхование" 156727 15.24 43.86
12 "Альянс" 154287 33.77 6.11
13 "Альма" 128367 0 17.24
14 Страховой Дом ВСК 110702 8,31 32.93
15 Группа "Русский мир" 109786 16.24 59.39
16 Группа "АльфаСтрахование" 109303 10.35 -1.55
17 РОСНО 96161 13.45 -1.13
18 "Россия" 93844 19 87.68
19 ЖАСО 88292 0.83 56.03
20 AIG Россия 87160 15.5 24.4
21 "ГУТА-Страхование" 78905 0.79 72.75
22 "Якорь" 78400 0.76 -15.2
23 "Энергогарант" 71111 8.86 102.23
24 Группа МАКС 59873 0.06 33.59
25 "Актив" 56687 0.62 2099.73
26 Железнодорожный страховой фонд 54393 1.94 35.59
27 "Инногарант" 50260 0 -35.79
28 Страховая группа "Адмирал" 43955 0 93.73
29 Русские страховые традиции 43557 0.73 -27.78
30 "Сургутнефтегаз" 37837 6.09 142.47
31 "Спасские ворота" 36489 5.02 21.05
32 "Межрегионгарант" 34800 4.54 -17.76
33 Московская страховая компания 34382 1.46 87.36
34 ОРАНТА 34364 16.88 73.95
35 "Экспресс Гарант" 32984 1.69 -26.01
36 ТЭСТ-ЖАСО 31770 0.24 7.79
37 "Стандарт-Резерв" 30037 20.08 4.8
38 Группа "Шексна" 29223 10.62 26.34
39 "Евро-Полис" 26789 59.98 -1.06
40 Группа "Югория" 25048 12.36 21.74
41 Национальная страховая группа 21927 6.23 -84.67
42 "ЭРГО Русь" 21557 3.86 -8.64
43 Цюрих. Ритейл 13984 65.5 -81.29
44 Русская страховая компания 11148 0 3013.92
45 НАСКО 9372 24.36 -20.89
46 "Основа" 8338 2.39 43.44
47 "Помощь" 7909 24.6 1201.99
48 "ВТБ Страхование" 7907 1.26 98.37
49 Группа БАСК 7658 8.11 2323.42
50 "Ингвар" 7605 29.48 -20.1
51 Группа "Росэнерго" 7344 0 1.94
52 "Информстрах" 6586 0 -26.51
53 МРСК 6548 0 -5.97
54 "Лексгарант" 6241 0 -38.18
55 Группа "Авикос-АФЕС" 5617 21.56 -37.32
56 ЮЖУРАЛ-АСКО 5581 0.45 105.79
57 Межотраслевой страховой центр 5540 6.82 -22.88
58 "Компаньон" 5344 5.28 -42.73
59 "Регион" 5144 32.62 168.48
60 "РК-гарант" 5050 0 319.83
61 Страховая компания "Самара" 4670 0 103.75
62 "Росстрах" 4439 4.89 26.72
63 ГЕФЕСТ 4401 0.45 25.78
64 "Скандинавия" 4315 1.47 -64.86
65 Страховая группа АСК 4229 55 -15.11
66 Страховая бизнес группа 3923 7.19 -10.54
67 АСКО 3900 0 -85.31
68 "Северная казна" 3627 0.03 21.59
69 Городская страховая компания 3529 2.52 -5.29
70 "Метрополис" 2313 413.33 -83.68
71 "Авеста" 1279 0 3.81
72 "Арбат" 1156 0 -96.59
73 "Полис-Гарант" 1101 1.8 3.5
74 "Медэкспресс" 930 96.99 -
75 "Самара-АСКО" 869 0 -17.79
76 Группа РАСО 863 14.83 -99.12
77 "Регионгарант" 812 0 143.11
78 АРТЕКС 656 0 121.12
79 Региональный страховой центр 453 0 -49.89
80 "Руксо" 320 13.16 10.69
81 Генеральный Страховой Альянс 282 0 -93.72
82 "Адвант-Страхование" 255 0 1861.54
83 Группа "Чулпан" 94 0 28.77
84 "Москва" 90 0 429.41
85 "Проминстрах" 27 0 -94.56
86 "Наследие" 16 0 -
87 "Ангара" 15 266.67 -59.23
88 "Протектум Мобиле" 8 0 -
89 "Возрождение-Кредит" 6 0 -
90 "Контакт-Страхование" 6 0 -96.67
91 Восточный Страховой Альянс 4 0 -94.94

Справка