Раздел: Страхование грузов

Таблица 12. Страхование грузов, 1-е полугодие 2005 г.

Место
Компания
Город
Взносы, тыс. руб.
Выплаты, тыс. руб.
1 Страховая группа "КапиталЪ" - 640801 1881
2 "Согласие" Москва 599231 5026
3 "РЕСО-Гарантия" Москва 390321 6017
4 "Ингосстрах" Москва 324057 71169
5 Группа РАСО Москва 263699 1455
6 "АльфаСтрахование" Москва 238633 5424
7 "Природа" Москва 228849 0
8 "Оранта" Москва 216465 437
9 Национальная страховая группа Москва 211063 23
10 "Ренессанс Страхование" Москва 143981 6209
11 Межотраслевой страховой центр Москва 139444 0
12 Русский страховой центр Москва 115784 0
13 "Пари" Москва 106532 18893
14 НАСТА Москва 101137 2038
15 "Россия" Москва 100853 4993
16 НЭСО Москва 75748 0
17 Система "Росгосстрах" - 70976 3220
18 ЖАСО Москва 66167 91
19 "Ост-Вест Альянс" Москва 64506 8035
20 Группа МАКС Москва 61290 457
21 РОСНО Москва 56094 5284
22 Группа "УралСиб" Москва 50966 21948
23 "Русский мир" Санкт-Петербург 50638 9286
24 "Метрополис" Москва 50510 9429
25 "Спасские ворота" Москва 48655 168
26 Страховой дом ВСК Москва 48010 5278
27 "Энергогарант" Москва 46580 1871
28 Группа СОГАЗ Москва 46484 2180
29 Национальная противопожарная СК Москва 42736 0
30 "Прогресс-Нева" Санкт-Петербург 39256 15173
31 "Межрегионгарант" Москва 37518 61
32 "Шексна" Череповец 31166 0
33 АСКО Набережные Челны 28463 131
34 "Нефтеполис" Москва 27228 2080
35 "Сургутнефтегаз" Сургут 22675 370
36 "Росэнерго" Горно-Алтайск 21297 3
37 "Гута-Страхование" Москва 20980 459
38 "Класс" Санкт-Петербург 15039 15
39 "Цюрих-Русь" Москва 11324 40
40 Московская страховая компания Москва 11058 1078
41 "Помощь" Санкт-Петербург 10829 0
42 "Айни" Калининград 10793 0
43 "AIG Россия" Москва 9636 1394
44 "Малахит" Москва 5887 0
45 "Урал-АИЛ" Пермь 4783 0
46 "Стандарт-Резерв" Москва 3560 443
47 "Зенит" Москва 3134 2
48 "ЮжУрал-АСКО" Челябинск 2868 264
49 "Информстрах" Москва 2448 0
50 АВИКОС Москва 1906 0
51 АФЕС Москва 1385 14
52 УНИСО Москва 1197 0
53 "Гефест" Москва 684 0
54 "Страховой капитал" Москва 510
55 Столичное СО Москва 482 0
56 "Регион" Санкт-Петербург 363 0
57 "Медэкспресс" Санкт-Петербург 309 0
58 Русская страховая компания Москва 204 0
59 Межрегиональное страховое соглашение Москва 163 0
60 РУКСО Москва 120 0
61 "Лидер" Москва 106 0
62 "Ангара" Братск 13 0
63 СКМ Магнитогорск 3 0
64 НИК Ульяновск 3 0

Справка