Раздел: Страхование от несчастных случаев и болезней (без учета ВЗР)

Страхование от несчастных случаев и болезней, 2003

Место
Компания
Взносы, тыс. руб.
Выплаты, тыс. руб.
Число застрахованных
1 "РЕСО-Гарантия" 1044167 23354 210000
2 Группа СОГАЗ 761857 32148 326711
3 Система "Росгосстрах" 622108 194023 25188964
4 "Группа Ренессанс Страхование" 336196 5932 5907
5 РОСНО 270995 24660 44111*
6 Страховой дом ВСК 179465 38976 536473
7 Группа РАСО 175218 124 21890
8 "AIG Россия" 167570 23680 49084
9 "Энергогарант" 160769 10284 366922
10 "Ингосстрах" 156675 9051 22311
11 Группа "УралСиб" 152550 15352 313669
12 "Природа" 145423 66 23182
13 МАКС 125871 67304 12594
14 "Русский Мир" 125705 4881 295777
15 "Помощь" 105261 136988 365
16 "Гута-Страхование" 102235 16292 28183
17 Группа НАСТА 100681 7297 н.д.
18 Группа "АльфаСтрахование" 97947 33270 5000
19 "Капитал Страхование" 89180 5733 759
20 "Стандарт Резерв" 84907 326 29071
21 Национальная страховая группа 75118 8317 12760
22 "Фиделити" 74790 1387 14960
23 Русский страховой центр 71783 54 13140
24 "Лидер" 71460 6895 137
25 "Промстрахрезерв" 54531 0 5582
26 "Спасские ворота" 53745 1969 58493
27 Группа АВЕСТ 51456 638 н.д.
28 "Россия" 46449 9070 н.д.
29 "Оптимальное страховое решение" 42805 162 3068
30 "Шексна" 40163 2687 965
31 "Русские страховые традиции" 38635 8312 11140
32 "Нефтеполис" 38361 3075 н.д.
33 Группа "Росэнерго" 36272 617 159713
34 Чрезвычайная СК 35987 1432 36077
35 "Капитал-Полис" 35838 600 192
36 Московская СК 34023 20479 23009
37 "Пари" 34000 313 360000
38 "Оранта" 31944 377 8939
39 "Отечество" 28145 532 256
40 "Согласие" 22394 2238 14081
41 РУКСО 21779 62 3962
42 "Инкасстрах" 21265 5495 130286
43 НЭСО 19833 2 2521
44 Группа "Прогресс-Нева" 16594 1210 112690
45 "Экспресс Гарант" 13872 2430 989171
46 Столичное СО 12496 58 81
47 "Геополис" 12227 871 1553
48 "Урал-АИЛ" 10817 777 21035
49 "Росмедстрах" 10753 2 1160
50 Группа "Мегарусс" 8269 896 7772
51 "НИК" 7791 2014 873
52 "Гефест" 7147 1460 7839
53 "Итерма" 6986 0 240
54 "ЮжУрал-АСКО" 5883 2728 20292
55 Группа "АСК-Петербург" 5804 946 55941
56 "Авиа" 5437 1001 15256
57 "Медэкспресс" 4401 531 3531
58 "Информстрах" 3811 196 2110*
59 Группа БАСК 3713 978 15178
60 "Москва" 3666 1733 46
61 "Ариадна" 3617 21 2686
62 "Имстрах" 2690 0 3
63 "РК-Гарант" 2680 59 866
64 Сибирско-Уральская СК 2362 40 3789
65 "НАСКО Татарстан" 2350 68 9565
66 "Наша Надежда" 1928 48030 12027
67 "Класс" 1765 111 1734
68 "Якорь" 1561 61 1496
69 "Надежда-НН" 961 0 187
70 "Регион" 647 271 312
71 "Русь" 496 123 845
72 "Альма" 460 196 1059
73 "Шанс" 109 20 1144
74 "Регионгарант" 103 0 344

Справка