Раздел: Страхование от несчастных случаев и болезней (без учета ВЗР)

Таблица 16. Страхование от несчастных случаев и болезней, 1-е полугодие 2007 г.

Место
Компания
Взносы, тыс. руб.
Выплаты, тыс. руб.
1 Группа "СОГАЗ" 1631315,00 96396,00
2 Группа компаний "Росгосстрах" 1176980,00 139996,00
3 Чешская страховая компания 735636,00 6938,00
4 "РЕСО-Гарантия" 692721.69 23744.49
5 Группа "Ингосстрах" 546899.54 89421.92
6 Страховой Дом ВСК 495926.83 317479.4
7 РОСНО 463026,00 50156,00
8 Группа "АльфаСтрахование" 320634,00 32160,00
9 Группа "Чулпан" 313689,00 3348,00
10 Национальная страховая группа 231711,00 10981,00
11 "АИГ Лайф" 207684,00 11946,00
12 "Согласие" 165385,30 42221,60
13 Группа "Югория" 153721,00 15142,00
14 "Энергогарант" 153273,00 15513,00
15 Группа "Капитал" 138794.96 10507.7
16 "Спасские ворота" 131743,00 13741,00
17 "Россия" 131167,00 5068,00
18 Группа "УралСиб" 122942,00 27268,00
19 НАСКО 100859,00 4456,00
20 Группа "Русский мир" 95174,00 8558,00
21 Русский Страховой Центр 94836,00 214,00
22 Московская страховая компания 92780,00 29990,00
23 ЖАСО 91261,00 45109,00
24 "Ренессанс Страхование"* 90683,00 7393,00
25 Группа "МАКС" 87831,00 12310,00
26 Группа РАСО 75981,00 208,00
27 АФЕС 73797,00 3810,00
28 Группа НАСТА 67652,00 19073,00
29 "Стандарт-Резерв" 66100,20 64146.82
30 Железнодорожный страховой фонд 48072,00 1451,00
31 "ГУТА-Страхование" 45913,00 5511,00
32 "Инногарант" 37724.13 40,95
33 Первая страховая компания 35398,00 1606,00
34 "Пари" 29506,00 1050,00
35 "Авикос" 28506,00 637,00
36 "Росэнерго" 27652,00 583,00
37 "Оранта" 26145.86 656.75
38 Группа "Шексна" 25982,00 3109,00
39 "Паритет-СК" 22302.07 17.93
40 ТЭСТ-ЖАСО 22211,00 224,00
41 АСКО 21942,00 2518,00
42 "Сургутнефтегаз" 20383,00 4788.92
43 СКМ 19856,00 2987,00
44 "Информстрах" 16302,00 140,00
45 "Якорь" 13374,00 796,00
46 Городская страховая компания 12975,00 735,00
47 МРСК 12695,00 1861,00
48 Межотраслевой страховой центр 10791,00 1588,00
49 ЮжУрал-АСКО 10654,00 5122,00
50 "Медэкспресс" 10157.22 923.38
51 Страховая группа АСК 7135,00 610,00
52 "Межрегионгарант" 7043,00 17,00
53 "Скандинавия" 6616.91 283.33
54 Группа "Помощь" 5952,00 11,09
55 Группа "БАСК" 5771,00 665,00
56 ЖАСКО 5026,00 137,00
57 Русская Страховая Компания 4748,00 281,00
58 Страховая группа "Адмирал" 3832,00 1825,00
59 "Гефест" 3679,00 420,00
60 "Альянс" 3079,00 804,00
61 "Возрождение-Кредит" 3003,00 1377,00
62 "Ангара" 2940.32 1337.36
63 ТИТ 1883,00 1341,00
64 "ВИТАЛ-Полис" 1323,00 20,00
65 "Авеста" 1101,00 14,00
66 "Полис-Гарант" 1099.84 9.16
67 "Класс" 1063,00 129,00
68 Профсоюзная страховая компания 964,00 41,00
69 "Подмосковье" 872,00 261,00
70 Северо-западная страховая компания 864,00 141,00
71 "Евро-Полис" 789,00 0
72 "Авиа" 424,00 8,00
73 "Альма" 333,00 261,00
74 "Проминстрах" 167,00 0
75 Генеральный Страховой Альянс 109,00 3,00

Справка