Раздел: Страхование от несчастных случаев и болезней (без учета ВЗР)

Страхование от несчастных случаев и болезней, 2007 г.

Место
Компания
Взносы, тыс. руб.
Выплаты, тыс. руб.
1 ОАО СОГАЗ 1963411 156875
2 Группа Росгосстрах 1751895 309437
3 Страховой дом ВСК 1154107 171484
4 РОСНО 985625 148199
5 ЖАСО 968813 127632
6 Группа АльфаСтрахование 851419 65598
7 Ингосстрах 849899 161833
8 РЕСО-Гарантия 766058 45307
9 Ренессанс Страхование 375706 49543
10 Согласие 370009 82010
11 Югория 368901 45372
12 Группа УралСиб 323056 55885
13 Чулпан 322858 6199
14 капитал страхование 299457 43075
15 Энергогарант 293995 22082
16 Россия 287651 18977
17 Русский мир 283814 19026
18 Национальная страховая группа 246034 16444
19 Московская страховая компания 239056 71533
20 Спасские ворота 192670 31633
21 АФЕС 192421 3162
22 Стандарт-Резерв 170447 72416
23 Русский Стандарт Страхование 164357 11562
24 Цюрих. Ритейл 160118 39216
25 Русский страховой центр 153318 745
26 РК-Гарант 151740 40894
27 МАКС 145140 36533
28 НАСКО 114894 9518
29 Железнодорожный страховой фонд 107031 3635
30 Пари 104999 7830
31 Группа РАСО 104030 6373
32 ВТБ Страхование 101751 2164
33 Гута-Страхование 98270 10953
34 Ренессанс Жизнь 94663 11667
35 Группа Шексна 84364 6628
36 Паритет-СК 80643 1769
37 Авикос 68331 1694
38 Первая страховая компания 68201 8351
39 Инногарант 58645 4089
40 Сургутнефтегаз 52936 6771
41 ОРАНТА 50748 3886
42 Росэнерго 50557 1043
43 ТЭСТ-ЖАСО 44877 674
44 СКМ 41798 5888
45 АСКО 33047 5324
46 Межотраслевой страховой центр 31191 8939
47 Экспресс Гарант 29205 1932
48 МРСК 26500 3764
49 Регионгарант 25923 1116
50 Основа 25467 1038
41 Урал-АИЛ 25383 9556
52 АРТЕКС 24618 1575
53 Якорь 23550 1070
54 Страховая группа Адмирал 22792 3014
55 Городская страховая компания 20103 1202
56 Страховая бизнес группа 19604 617
55 Информстрах 19314 3664
58 страховая группа аск 18327 1151
59 Русская страховая компания 17012 1476
60 Помощь 16080 3646
61 Медэкспресс 15936 2422
62 Асоль 15238 1652
63 Группа Губернская страховая компания Кузбасса 14908 4215
64 Северная казна 11569 3495
65 Группа БАСК 10715 1578
66 Межрегионгарант 9722 54
67 Регион 9332 2918
68 Наследие 9312 60
69 Ангара 7286 2814
70 Скандинавия 6719 380
71 Гефест 6111 1456
72 Метрополис 5604 721
73 СК Актив 5297 875
74 Альянс 4962 1114
75 Капитал-Полис 4489 10
76 Шанс 3836 734
77 ТИТ 3196 8892
78 Полис-Гарант 2990 21
79 Москва 2594 997
80 Евро-Полис 2480 0
81 Класс 2417 256
82 Протектум Мобиле 2250 105
83 ЭРГО Русь 2229 101
84 ООО Страховая Группа "Компаньон" 2141 2575
85 РУКСО 1947 327
86 Подмосковье 1891 454
87 ВИТАЛ-Полис 1784 20
88 Авеста 1524 120
89 Адвант-Страхование 1442 98
90 Лексгарант 1259 314
91 Региональный Страховой Центр 1200 19
92 страховая компания самара 1108 192
93 Генеральный страховой альянс 646 62

Справка