Раздел: Страхование от несчастных случаев и болезней (без учета ВЗР)

Страхование от несчастных случаев и болезней

Место
Компания
Взносы, тыс. руб.
Выплаты, тыс. руб.
Прирост взносов по сравнению с 1 полугодием 2003 г., %
1 СОГАЗ 789182,00 18843,00 35,20
2 "РЕСО-Гарантия" 440032,00 15244,00 32,30
3 "Росгосстрах" 375447,00 100856,00 27,00
4 "Ингосстрах" 232141,00 71393,00 19,10
5 Группа РАСО 185674,00 42,00 102,90
6 Страховой дом ВСК 149190,00 22025,00 97,10
7 "Капитал Страхование" 125863,00 2719,00 159,50
8 МАКС 118184,00 н.д. -
9 "AIG Россия" 103498,00 9962,00 22,20
10 "Энергогарант" 95188,00 7096,00 25,10
11 РОСНО 85986,00 12829,00 32,30
12 "Фиделити" 72467,00 0 37840,80
13 Русские Страховые Традиции 63433,00 4373,00 40,90
14 Группа Ренессанс Страхование 61561,00 5865,00 137,40
15 "УралСиб" 59572,00 8465,00 -93,60
16 "Чулпан" 46030,00 3279,00 -33,00
17 "Лидер" 43698,00 1818,00 54,20
18 "Стандарт-Резерв" 39842,00 399,00 219,00
19 Национальная страховая группа 34375,00 4628,00 7,10
20 "Согласие" 33276,00 855,00 210,60
21 РУКСО 28542,00 9,00 56,60
22 "Урал-Аил" 26621,00 1020,00 322,60
23 "Оранта" 26077,00 8,00 165,50
24 "Гута-Страхование" 25167,00 7788,00 298,70
25 Группа НАСТА 23483,00 6411,00 -43,80
26 "Русский мир" 20533,00 2695,00 39,20
27 "Лига" (Челябинск) 19084,00 311,00 4,10
28 "Россия" 15603,00 3169,00 -25,70
29 "Нефтеполис" 11915,00 2679,00 -32,10
30 "Шексна" 10718,00 1472,00 -27,60
31 Группа "Прогресс-Нева" 10585,00 1464,00 17,10
32 Столичное СО 9556,00 0 49,30
33 "Ост-Вест Альянс" 9284,00 4110,00 2,80
34 "Помощь" 7250,00 193543,00 311,70
35 Группа АВЕСТ 7209,00 1316,00 -81,70
36 "Гефест" 7069,00 1741,00 2,60
37 "Спасские ворота" 6716,00 705,00 11,90
38 "Гамма" (Екатеринбург) 6286,00 741,00 -30,90
39 Московская СК 6280,00 12712,00 -
40 "Экспресс-Гарант" 6179,00 1134,00 -
41 МРСК (Ижевск) 5727,00 951,00 -28,10
42 "Итерма" 5587,00 0 32,10
43 "Пари" 5151,00 6084,00 -59,60
44 "АСК-Петербург" 4959,00 447,00 166,20
45 Русский страховой центр 4716,00 315,00 -78,80
46 СКМ 4636,00 1313,00 31,80
47 "Сургутнефтегаз" 4426,00 1305,00 -15,10
48 "Межрегионгарант" 3733,00 1,00 62,80
49 "ЮжУрал-АСКО" 3654,00 1440,00 9,00
50 "Росмедстрах" 3630,00 38,00 -28,60
51 "Цюрих-Русь" 3575,00 281,00 19,90
52 "Инкасстрах" 3406,00 880,00 -64,10
53 "Талер" (Соликамск) 3203,00 821,00 0,20
54 Русская СК 3050,00 123,00 316,10
55 "Ариадна" 2850,00 134,00 3292,90
56 "Астро-Волга" 2514,00 3524,00 1,60
57 Группа БАСК 2510,00 589,00 130,50
58 "Инвестстрах" 2439,00 192,00 16,80
59 "Информстрах" 2435,00 1130,00 20,40
60 "РК-Гарант" 2366,00 42,00 147,20
61 "Медэкспресс" 1763,00 202,00 23,50
62 "Класс" 1281,00 43,00 100,20
63 "Урал-Рецепт" (Екатеринбург) 1033,00 3,00 529,50
64 "Авиа" 928,00 6,00 -63,60
65 Региональная Инвестиционная СК (Уфа) 619,00 253,00 -34,60
66 "Русь" 266,00 15,00 -14,70
67 "Шанс" 146,00 52,00 60,40
68 "Москва" 133,00 455,00 -57,60
69 "Технополис" (Екатеринбург) 53,00 0 -57,60
70 ТРАСТ (Челябинск) 1,00 0 -

Справка