Раздел: ОСАГО

Результаты деятельности по ОСАГО, январь-июнь 2004 г.

Место
Компания
Взносы, тыс. руб.
Количество заключенных договоров
Средняя стоимость полиса, руб.
Выплаты тыс. руб.
Количество урегулированных убытков
Средняя сумма выплаты, руб.
1 "Росгосстрах" 7719340,00 5313914 1452,7 2609949,0 146154 1785,8
2 "РЕСО-Гарантия" 2579424,00 864849 2982,5 787608,0 30406 2590,3
3 "Ингосстрах" 1277605,00 499422 2558,2 405425,0 14265 2842,1
4 "Спасские ворота" 852461,00 н.д. н.д. 244740,0 н.д. н.д.
5 Страховой дом ВСК 747973,00 336304 2224,1 173484,0 16877 1027,9
6 МАКС 619195,00 н.д. н.д. 132355,0 н.д. н.д.
7 РОСНО 568441,00 155877 3646,7 104773,0 4289 2442,8
8 Группа НАСТА 479899,00 221781 2163,8 143050,0 7052 2028,5
9 "УралСиб" 372934,00 196450 1898,4 169632,0 8086 2097,8
10 "Согласие" 323322,00 156641 2064,1 121023,0 10972 1103,0
11 МРСС 316900,00 н.д. н.д. 143900,0 н.д. н.д.
12 "Русский мир" 307995,00 134517 2289,6 113648,0 5532 2054,4
13 "Стандарт-Резерв" 235377,00 67109 3507,4 41446,0 1266 3273,8
14 "Гута-Страхование" 190661,00 н.д. н.д. 64466,0 н.д. н.д.
15 "Энергогарант" 189622,00 83025 2283,9 45071,0 13462 334,8
16 "Россия" 156445,00 73235 2136,2 49223,0 1923 2559,7
17 Группа "Прогресс-Нева" 156282,00 53886 2900,2 45720,0 1772 2580,1
18 Национальная страховая группа 143304,00 51689 2772,4 38116,0 н.д. н.д.
19 "ЮжУрал-АСКО" 117741,00 83767 1405,6 79191,0 3630 2181,6
20 "Оранта" 107760,00 47633 2262,3 22980,0 915 2511,5
21 Группа Ренессанс Страхование" 107340,00 22254 4823,4 24050,0 1214 1981,1
22 СОГАЗ 103152,00 48889 2109,9 37627,0 1496 2515,2
23 Группа АВЕСТ 96184,00 32771 2935,0 29898,0 432 6920,8
24 Московская СК 95780,00 31873 3005,1 25116,0 1087 2310,6
25 "КапиталЪ Страхование" 83073,00 29239 2841,2 32141,0 2195 1464,3
26 "Урал-Аил" 47198,00 1655 48649,0 6520,0 746
27 "АСК-Петербург" 59859,00 20629 2901,7 11094,0 587 1889,9
28 "Нефтеполис" 58915,00 21197 2779,4 21402,0 791 2705,7
29 "Гамма" (Екатеринбург) 49183,00 32848 1497,3 20847,0 н.д. н.д.
30 "Астро-Волга" 46417,00 24314 1909,1 23719,0 2649 895,4
31 "Информстрах" 45152,00 13280 3400,0 5935,0 310 1914,5
32 Русская СК 42028,00 10356 4058,3 7150,0 323 2213,6
33 "Ариадна" 35567,00 10572 3364,3 5882,0 254 2315,7
34 Русские Страховые Традиции 34257,00 14228 2407,7 5466,0 179 3053,6
35 МРСК (Ижевск) 32238,00 18878 1707,7 11200,0 н.д. н.д.
36 "Сургутнефтегаз" 31449,00 18741 1678,1 31559,0 1068 2955,0
37 Группа БАСК 29922,00 20180 1482,8 12363,0 555 2227,6
38 СКМ 29714,00 15531 1913,2 9498,0 646 1470,3
39 "Шексна" 29555,00 21063 1403,2 14768,0 742 1990,3
40 "Чулпан" 19597,00 12442 1575,1 7085,0 864 820,0
41 "Инкасстрах" 18984,00 963 19712,9 13775,0 747 1844,1
42 "Класс" 16307,00 5493 2968,7 6437,0 240 26820,8
43 "РК-Гарант" 15487,00 7891 1962,6 3147,0 245 1284,5
44 "Экспресс Гарант" 14025,00 н.д. н.д. 5093,0 н.д. н.д.
45 "Медэкспресс" 13051,00 4798 2720,1 4860,0 н.д. н.д.
46 "Пари" 12293,00 2814 4368,5 4522,0 146 3097,3
47 "AIG Россия" 10821,00 2216 4883,1 505,0 27 1870,4
48 "Лидер" 9705,00 11495 844,3 3133,0 117 2677,4
49 "Русь" 7913,00 2750 2877,5 2579,0 289 892,4
50 ТРАСТ (Челябинск) 7870,00 н.д. н.д. 4257,0 н.д. н.д.
51 РУКСО 6743,00 2707 2490,9 2446,0 185 1322,2
52 "Гефест" 6734,00 2231 3018,4 3098,0 115 2693,9
53 "Шанс" 2579,00 1338 1927,5 1223,0 72 1698,6
54 "Фиделити" 1487,00 822 1809,0 145,0 4 3625,0
55 "Межрегионгарант" 1080,00 430 2511,6 612,0 11 5563,6

Справка