Раздел: ОСАГО

Таблица 25. ОСАГО, I полугодие 2008 г.

Место
Компания
Страховая премия по заключенным договорам, тыс. рублей
Количество заключенных договоров
Средняя стоимость полиса, тыс. рублей
Совокупные страховые выплаты, тыс. рублей
Количество урегулированных убытков
Средняя сумма выплаты, тыс. рублей
1 Группа компаний "Росгосстрах" 10340977 6120283 1,7 6985206 281097 24,8
2 РЕСО-Гарантия 3393009 1077035 3,2 1592703 65802 24,2
3 Группа "Ингосстрах" 2393885 703709 3,4 1209029 43096 28,1
4 РОСНО 1603902 479290 3,3 902188 35515 25,4
5 Группа "УралСиб" 1325956 611143 2,2 842950 33040 25,5
6 Страховой Дом ВСК 1259644 579383 2,2 651505 н.д. н.д.
7 Спасские ворота 1179913 610641 1,9 664057 32603 20,4
8 Цюрих. Ритейл 1026856 н.д. н.д. 651244 н.д. н.д.
9 Группа "Русский мир" 1016958 454503 2,2 578673 54193 10,7
10 Группа "АльфаСтрахование" 884206 397184 2,2 481716 н.д. н.д.
11 Стандарт-Резерв 805570 286293 2,8 500504 18805 26,6
12 Группа МАКС 692670 304370 2,3 432497 16784 25,8
13 Согласие 606254 265556 2,3 411658 24561 16,8
14 Россия 547626 302113 1,8 318548 24157 13,2
15 Группа "Ренессанс Страхование" 518378 151399 3,4 250785 7422 33,8
16 Группа "Югория" 501469 241015 2,1 328590 н.д. н.д.
17 Московская страховая компания 462563 173508 2,7 285535 11089 25,7
18 Группа СОГАЗ 390282 142345 2,7 240966 н.д. н.д.
19 ГУТА-Страхование 318045 130319 2,4 176356 6124 28,8
20 ОРАНТА 316647 152870 2,1 174096 15106 11,5
21 Генеральный Страховой Альянс 294212 92021 3,2 133272 10466 12,7
22 Русская страховая компания 284528 109168 2,6 87946 1631 53,9
23 Группа "Авикос-АФЕС" 268494 124003 2,2 167369 13280 12,6
24 Национальная страховая группа 258820 105045 2,5 210053 5510 38,1
25 Росстрах 242033 131896 1,8 147710 5541 26,7
26 Энергогарант 240582 177743 1,4 137708 5173 26,6
27 ЖАСО 206249 88359 2,3 103514 н.д. н.д.
28 АСКО 186091 95242 2,0 117061 4787 24,5
29 Городская страховая компания 175025 72187 2,4 73486 2907 25,3
30 Страховая группа "Адмирал" 156564 93636 1,7 71486 3145 22,7
31 Северная казна 150304 51241 2,9 154851 5175 29,9
32 Регион 149405 66594 2,2 91257 5346 17,1
33 ЮЖУРАЛ-АСКО 142685 74448 1,9 138367 6827 20,3
34 Группа "Росэнерго" 132123 88082 1,5 82333 2940 28,0
35 НАСКО 111933 64334 1,7 82172 6561 12,5
36 Метрополис 103762 55721 1,9 48303 2191 22,0
37 Компаньон 98842 42366 2,3 74151 н.д. н.д.
38 Самара-АСКО 95604 38376 2,5 51524 4541 11,3
39 "Арбат" 89713 54331 1,7 13667 1864 7,3
40 Сургутнефтегаз 89705 35726 2,5 59314 2338 25,4
41 Группа "КапиталЪ" 86786 н.д. н.д. 50010 н.д. н.д.
42 Инногарант 83995 33561 2,5 23652 н.д. н.д.
43 Группа "Шексна" 79864 44944 1,8 55608 2625 21,2
44 Группа РАСО 66363 20723 3,2 21616 н.д. н.д.
45 Информстрах 62180 29109 2,1 25039 924 27,1
46 Русские страховые традиции 55764 24016 2,3 9150 302 30,3
47 Руксо 52048 29799 1,7 14236 563 25,3
48 Группа "Чулпан" 51700 28732 1,8 35415 3416 10,4
49 Ангара 49717 28650 1,7 30941 1167 26,5
50 Группа БАСК 48781 28495 1,7 40425 3553 11,4
51 Страховая группа АСК 47222 15970 3,0 22661 918 24,7
52 Межотраслевой страховой центр 39948 14515 2,8 27530 1073 25,7
53 ЭРГО Русь 37531 11635 3,2 10121 938 10,8
54 РК-гарант 35965 15192 2,4 15391 1057 14,6
55 Регионгарант 34745 16855 2,1 14223 520 27,4
56 AIG Россия 34687 5596 6,2 8448 288 29,3
57 Медэкспресс 26212 9608 2,7 14865 475 31,3
58 Экспресс Гарант 24838 10547 2,4 13553 634 21,4
59 Пари 24694 5307 4,7 13853 352 39,4
60 ВТБ Страхование 22120 4924 4,5 4812 288 16,7
61 Страховая компания "Самара" 19858 6482 3,1 12425 941 13,2
62 Страховая бизнес группа 16823 9037 1,9 2601 293 8,9
63 Паритет-СК 14476 н.д. н.д. 913 н.д. н.д.
64 ТЭСТ-ЖАСО 13821 7622 1,8 9813 898 10,9
65 ГЕФЕСТ 13231 2515 5,3 7256 215 33,7
66 Восточный Страховой Альянс 10289 3871 2,7 2119 65 32,6
67 Якорь 10176 3167 3,2 5292 н.д. н.д.
68 Русский Страховой Центр 7936 2045 3,9 3291 113 29,1
69 Полис-Гарант 6991 1212 5,8 2115 70 30,2
70 "Интач Страхование" 4314 966 4,5 759 22 34,5
71 Межрегионгарант 3658 911 4,0 970 37 26,2
72 Проминстрах 657 135 4,9 0 0 -

Справка