Раздел: ОСАГО

Результаты деятельности по ОСАГО, 2004 г.

Место
Компания
Город
Взносы, тыс. руб.
Количество заключенных договоров
Средняя стоимость полиса, тыс. руб.
Выплаты тыс. руб.
Количество урегулированных убытков
Средняя сумма выплаты, тыс. руб.
1 "Росгосстрах" - 16142036,000 10987566 1.469 6932337,000 360372 19
2 "РЕСО-Гарантия" Москва 5651310,000 2176078 2.597 1926782,000 72528 27
3 "Ингосстрах" Москва 2987936,000 1097410 2.723 1139225,000 41925 27
4 "Спасские ворота" Москва 1775925,000 860666 2.063 670479,000 46717 14
5 Группа "УралСиб" Москва 1677059.129 1551053 1.081 846424.78 49408 17
6 Страховой дом ВСК Москва 1472996,000 801994 1.837 378373,000 16375 23
7 РОСНО Москва 1257838,000 400735 3.139 288981,000 11543 25
8 МАКС Москва 1185577,000 458036 2.588 413653,000 10837 38
9 Группа НАСТА Москва 1017805,000 486606 2.092 425416,000 н.д. н.д.
10 Группа "АльфаСтрахование" Москва 913969,000 411546 2.221 374541,000 14658 26
11 "Русский мир" Санкт-Петербург 770861,000 338097 2.28 303032,000 14516 21
12 "Согласие" Москва 752290,000 344595 2.183 306767,000 12367 25
13 Межрегиональное страховое соглашение Москва 727658,000 366029 1.988 331343,000 23300 14
14 "Стандарт-Резерв" Москва 706276,000 194512 3.631 160512,000 10440 15
15 "Росстрах" Новосибирск 464369,000 260394 1.783 158512,000 17433 9
16 "Росэнерго" Горно-Алтайск 431061,000 308167 1.399 125863,000 4717 27
17 "Россия" Москва 406790.549 188063 2.163 143333.143 н.д. н.д.
18 "Энергогарант" Москва 386947,000 200242 1.932 142950,000 8752 16
19 "Гута-Страхование" Москва 357020,000 130598 2.734 130598,000 7931 16
20 Группа "Прогресс-Нева" Санкт-Петербург 353800,000 108549 3.259 122700,000 4732 26
21 Группа СОГАЗ Москва 335100,000 153943 2.177 98684,000 3950 25
22 "ЮжУрал-АСКО" Челябинск 322520,000 212446 1.518 166566,363 8893 19
23 "Регион" Санкт-Петербург 319496,000 138344 2.309 137747,000 2923 47
24 Национальная страховая группа Москва 302458,700 108694 2.783 102887,200 4235 24
25 "Оранта" Москва 226654,000 106446 2.129 58507,000 2354 25
26 Московская страховая компания Москва 209963,000 65081 3.226 77609,000 2535 31
27 "Ренессанс Страхование" Москва 208600,500 54502 3.827 63083,700 н.д. н.д.
28 "Урал-АИЛ" Пермь 196366,000 111212 1.766 118726,000 13545 9
29 АФЕС Москва 195414.907 107856 1.812 107492.653 4538 24
30 "Доверие" Санкт-Петербург 160977,000 83808 1.921 39551,000 1538 26
31 "КапиталЪ Страхование" Когалым 159602,000 66804 2.389 77990,000 3196 24
32 Городская страховая компания Москва 147915,000 48773 3.033 54021,000 2145 25
33 "Айни" Москва 146853,000 80120 1.833 37292,000 1623 23
34 "Нефтеполис" Москва 129414.269 51353 2.52 52902.625 2076 25
35 СК Сургутнефтегаз Сургут 118855,000 64176 1.852 65083,500 2292 28
36 "Ангара" Братск 111646,000 64213 1.739 48464,000 5236 9
37 Русская страховая компания Москва 80114,000 16499 4.856 27029,000 896 30
38 Группа "Шексна" Череповец 76051,000 49090 1.549 37094,000 1782 21
39 "Класс" Санкт-Петербург 41777,000 12676 3.296 13984,000 565 25
40 Межотраслевой страховой центр Москва 38086,400 14691 2.592 16846,300 728 23
41 "Лидер" Москва 34438,728 49704 0.693 7708,596 398 19
42 "Зенит" Москва 33795,000 13788 2.451 1208,000 51 24
43 "Природа" Москва 30591,000 5745 5.325 6503,000 247 26
44 "Медэкспресс" Санкт-Петербург 29172,000 н.д. н.д. 11000,000 н.д. н.д.
45 САО "Гефест" Москва 28484,000 8307 3.429 8628,400 331 26
46 "Пари" Москва 26556.04 5931 4.477 10680.329 338 32
47 "AIG Россия" Москва 20623,000 3785 5.449 2866,000 99 29
48 РУКСО Москва 16041,000 5904 2.717 6114,000 208 29
49 "Шанс" Липецк 11603,000 5156 2.25 3987,000 168 24
50 "Межрегионгарант" Москва 3862,000 1403 2.753 1190,000 33 36
51 Столичное СО Москва 3609,400 1213 2.976 н.д. н.д. н.д.
52 "Малахит" Москва 2360,000 602 3.92 572,000 22 26

Справка