Раздел: ОСАГО

ОСАГО, 2007 г.

Место
Компания
Страховая премия по заключенным договорам, тыс. рублей
Количество заключенных договоров
Средняя стоимость полиса, тыс. рублей
Совокупные страховые выплаты, тыс. рублей
Количество урегулированных убытков
Средняя сумма выплаты, тыс. рублей
1 Группа Росгосстрах 19323232 11808432 1,6 12664015 510349 24,8
2 РЕСО-Гарантия 6066748 2035164 3,0 3179843 133502 23,8
3 Ингосстрах 4390795 1309380 3,4 2323469 95843 24,2
4 группа РОСНО 3610669 1145978 3,2 1676189 н.д. н.д.
5 Группа УралСиб 2395434 1243623 1,9 1662603 64843 25,6
6 Страховой дом ВСК 2329241 1144857 2,0 1160721 45211 25,7
7 Спасские ворота 2158128 1096900 2,0 1209029 40009 30,2
8 Русский мир 1925969 932289 2,1 933024 35511 26,3
9 Цюрих. Ритейл 1852380 857617 2,2 1163494 н.д. н.д.
10 Группа АльфаСтрахование 1496275 608821 2,5 802928 н.д. н.д.
11 Стандарт-Резерв 1472533 551942 2,7 921492 35448 26,0
12 МАКС 1450497 614287 2,4 867845 28464 30,5
13 Согласие 1133689 496687 2,3 770003 50319 15,3
14 Ренессанс Страхование 960733 271062 3,5 431478 14400 30,0
15 Россия 904567 490539 1,8 564262 55046 10,3
16 Группа СОГАЗ 876410 н.д. н.д. 417706 н.д. н.д.
17 Югория 839887 392028 2,1 543543 н.д. н.д.
18 Московская страховая компания 768581 359513 2,1 565406 22188 25,5
19 Генеральный страховой альянс 633590 191685 3,3 296292 38436 7,7
20 Национальная страховая группа 602883 221823 2,7 359984 13181 27,3
21 ОРАНТА 517629 272436 1,9 229782 7659 30,0
22 Энергогарант 511313 245388 2,1 266888 10684 25,0
23 Гута-Страхование 479793 205582 2,3 259417 9043 28,7
24 ЖАСО 399545 172077 2,3 195122 8186 23,8
25 АВИКОС 379552 н.д. н.д. 188704 н.д. н.д.
26 Росэнерго 368723 204846 1,8 267201 7052 37,9
27 Русская страховая компания 315247 87496 3,6 122797 2135 57,5
28 Северная казна 300653 106697 2,8 255744 37139 6,9
29 Регион 284013 128275 2,2 172617 3811 45,3
30 АСКО 281191 146190 1,9 174704 8885 19,7
31 Городская страховая компания 264449 92677 2,9 102632 4251 24,1
32 Губернская СК Кузбасса 257318 150776 1,7 190938 5511 34,6
33 Страховая группа Адмирал 241570 137320 1,8 106645 4981 21,4
34 АФЕС 218063 н.д. н.д. 158097 н.д. н.д.
35 ООО Страховая Группа "Компаньон" 216474 88937 2,4 161568 н.д. н.д.
36 Урал-АИЛ 216444 120391 1,8 187002 18305 10,2
37 Асоль 205232 90004 2,3 127869 5675 22,5
38 НАСКО 193891 116430 1,7 136678 6637 20,6
39 Первая страховая компания 193440 62114 3,1 43662 2859 15,3
40 Сургутнефтегаз 181229 76252 2,4 89291 3478 25,7
41 Группа Капитал 177738 н.д. н.д. 69745 н.д. н.д.
42 Группа Шексна 147970 81271 1,8 107431 5242 20,5
43 СКМ 144771 н.д. н.д. 96774 3113 31,1
44 Метрополис 135890 66240 2,1 61757 2570 24,0
45 Информстрах 128188 59516 2,2 39027 1908 20,5
46 Группа АСК 111452 35559 3,1 45568 2144 21,3
47 Чулпан 106692 58223 1,8 62778 6141 10,2
48 Группа БАСК 99890 57617 1,7 72113 6837 10,5
49 Ангара 96503 55453 1,7 58740 2484 23,6
50 Подмосковье 93567 30622 3,1 47357 1423 33,3
51 Инногарант 80384 н.д. н.д. 23575 н.д. н.д.
52 Группа РАСО 75983 19401 3,9 17555 1111 15,8
53 Межотраслевой страховой центр 75977 27527 2,8 37663 1756 21,4
54 Класс 65264 17937 3,6 24064 1542 15,6
55 Медэкспресс 50167 17263 2,9 24984 881 28,4
56 Регионгарант 49679 19305 2,6 17729 616 28,8
57 РК-Гарант 49333 18400 2,7 30184 1952 15,5
58 ЭРГО Русь 47327 14437 3,3 14450 817 17,7
59 СК Самара 45542 13756 3,3 23184 1247 18,6
60 Пари 43322 8816 4,9 15483 516 30,0
61 РУКСО 42867 24799 1,7 14963 515 29,1
62 Русский страховой центр 42598 9216 4,6 4219 н.д. н.д.
63 Экспресс Гарант 39624 17583 2,3 24342 2376 10,2
64 Гефест 32624 6196 5,3 14034 497 28,2
65 ТЭСТ-ЖАСО 22195 12271 1,8 13731 650 21,1
66 ВТБ Страхование 21852 2297 9,5 1300 н.д. н.д.
67 Якорь 20096 6152 3,3 10935 н.д. н.д.
68 Шанс 16760 5382 3,1 10562 672 15,7
69 Страховая бизнес группа 13560 6921 2,0 3148 348 9,0
70 Полис-Гарант 12231 2069 5,9 3248 115 28,2
71 Межрегионгарант 6074 1664 3,7 1715 51 33,6
72 Паритет-СК 2235 766 2,9 0 0 -

Справка