Раздел: ОСАГО

Таблица 8. Результаты деятельности по ОСАГО, 1-е полугодие 2006 г.

Место
Компания
Город
Взносы, тыс. руб.
Количество заключенных договоров
Средняя стоимость полиса, тыс. руб.
Выплаты тыс. руб.
Количество урегулированных убытков
Средняя сумма выплаты, тыс. руб.
1 Группа компаний "Росгосстрах" - 8460432,00 5403649 1,60 4548010,00 200669 22,70
2 "РЕСО-Гарантия" Москва 2667926,00 946942 2.82 1428137,00 56205 25.41
3 "Ингосстрах" Москва 1736975,00 597559 2.91 920400,00 н.д. н.д.
4 РОСНО Москва 1262592,00 421749 2.99 398247,00 17375 22.92
5 Группа "УралСиб" Москва 1151819,00 612570 1.88 827672,00 37199 22.25
6 "Русский мир" Санкт-Петербург 967088,00 436217 2.22 499375,00 17545 28.46
7 "Спасские ворота" Москва 965355,00 485417 1.99 498466,00 24978 19.96
8 Страховой дом ВСК Москва 922550.26 449092 2.05 351749,00 14462 24.32
9 Группа НАСТА Москва 774618,00 384333 2.02 354419,00 56530 6.27
10 Группа МАКС Москва 616139,30 247943 2.49 335312,30 9289 36.1
11 "Стандарт-Резерв" Москва 558813.91 203863 2.74 365143.38 12885 28.34
12 Группа "АльфаСтрахование" Москва 556955,50 222909 2.5 240991,20 10566 22.81
13 "Согласие" Москва 479669.04 206645 2.32 313131.9 12901 24.27
14 "Ренессанс Страхование" - 390396,00 104024 3.75 155079,60 5337 29.06
15 "Россия" Москва 327461,00 175823 1.86 154446,00 6518 23.7
16 Генеральный страховой альянс Дмитров 315130,00 98489 3.2 53115,00 2619 20.28
17 "Югория" Ханты-Мансийск 305972,00 149166 2.05 202467,00 н.д. н.д.
18 Группа СОГАЗ Москва 296938,00 118097 2.51 130274,00 4111 31.69
19 Московская страховая компания Москва 286295.27 119962 2.39 148746.99 9376 15.86
20 "Росэнерго" Горно-Алтайск 233467,00 186215 1.25 158492,00 4823 32.86
21 Национальная страховая группа Долгопрудный 205605,00 79763 2.58 99298,00 4022 24.69
22 "Рекон" Москва 201529.67 102540 1.97 84616.73 7597 11,14
23 "Энергогарант" Москва 194647,00 114731 1.7 92176,00 4131 22.31
24 ЖАСО Москва 154621,00 81411 1.9 73361,00 6453 11.37
25 "Регион" Санкт-Петербург 146355,00 63335 2.31 77181,00 2585 29.86
26 "ГУТА-Страхование" Москва 140621,00 60625 2.32 73754,00 2927 25.2
27 "Авикос" Москва 136855,00 65795 2.08 58541,00 2784 21.03
28 "Северная казна" Екатеринбург 130126,00 49356 2.64 89301,00 3981 22.43
29 "Оранта" Москва 116027.02 40297 2.88 50386.22 1790 28.15
30 "Асоль" Тольятти 94324,00 37489 2.52 44384,00 2174 20.42
31 Русская страховая компания Москва 93954,00 25723 3.65 27676,00 1010 27.4
32 АФЕС Москва 87830,00 46234 1.9 63369,00 2721 23.29
33 Городская страховая компания Москва 76968,00 25819 2.98 32645,00 1490 21.91
34 Страховая группа "Адмирал" Ростов-на-Дону 70870,00 43335 1.64 31519,00 1572 20.05
35 Группа "Шексна" Череповец 63263,00 37989 1.67 32878,00 1905 17.26
36 "Информстрах" Москва 53396,00 34273 1.56 15725,00 799 19.68
37 "Ангара" Братск 53077.55 30109 1.76 27138,00 2899 9.36
38 СКМ Магнитогорск 51523,00 28902 1.78 28890,00 1616 17.88
39 СК Сургутнефтегаз Сургут 48832,00 9692 5.04 33249,00 1341 24.79
40 Группа "Капитал" - 47563.36 16407 2.9 28864.41 н.д. н.д.
41 Страховая группа АСК Санкт-Петербург 38843,00 11697 3.32 17700,00 522 33.91
42 Группа БАСК Белово 38353,00 23646 1.62 23872,00 2574 9.27
43 "Метрополис" Москва 31455,40 15722 2 13142,90 582 22.58
44 Межотраслевой страховой центр Москва 23759,00 9075 2.62 11198,00 541 20.7
45 "Медэкспресс" Санкт-Петербург 17562,56 6284 2.79 8248.89 291 28.35
46 "Пари" Москва 16042,00 3329 4,80 6358,00 193 32,90
47 "AIG Россия" Москва 14950,00 2270 6.59 3485,00 124 28.1
48 САО "Гефест" Москва 11955.73 3964 3.02 7134.28 249 28.65
49 РУКСО Москва 10022,00 4988 2.01 3913,00 140 27,95
50 ЖАСКО Вологда 8806,00 6247 1.41 5349,00 281 19.04
51 "Якорь" Москва 8317,00 2692 3.09 7458,00 216 34.53
52 "Шанс" Липецк 4946,00 2117 2.34 6020,00 228 26.4
53 Группа РАСО Москва 4632,00 987 4.69 129,00 4 32,25
54 "Лидер" Москва 427,00 500 0.85 2544,00 131 19.42

Справка