Раздел: ОСАГО

Результаты деятельности по ОСАГО, 2003

Место
Компания
Взносы, тыс. руб.
Количество заключенных договоров
Средняя стоимость полиса, руб.
Выплаты тыс. руб.
Количество урегулированных убытков
Средняя сумма выплаты, руб.
1 Система "Росгосстрах" 8778400 6295181 1394.5 433757 42402 10229.6
2 "РЕСО-Гарантия" 2592587 990063 2618.6 129540 5186 24978.9
3 "Ингосстрах" 1392094 501170 2777.7 76382 3657 20886.5
4 "Спасские ворота" 993563 373563 2659.7 51341 1839 27917.9
5 Страховой дом ВСК 620370 306916 2021.3 27173 1381 19676.3
6 Группа НАСТА 609932 260295 2343.2 33258 2614 12723.1
7 МАКС 552652 203062 2721.6 24901 1190 20925.2
8 Группа "АльфаСтрахование" 499143 212035 2354.1 27869 31060 897.2
9 РОСНО 467361 163039 2866.6 17213 598 28784.3
10 "Согласие" 374863 156007 2402.9 27283 1027 26565.7
11 "Русский Мир" (Санкт-Петербург) 358480 150120 2388 17036 599 28440.7
12 "Гута-Страхование" 304857 89913 3390.6 14657 1609 9109.4
13 Группа СОГАЗ 233624 105566 2213.1 4258 150 28386.7
14 "ЮжУрал-АСКО" (Челябинск) 224654 125698 1787.3 19955 1101 18124.4
15 "Россия" 211043 79476 2655.4 4974 176 28261.4
16 "Энергогарант" 205083 110351 1858.5 31283 8295 3771.3
17 Группа "Прогресс-Нева" (Санкт-Петербург) 189283 52726 3589.9 6841 266 25718
18 Группа "Росэнерго" (Горно-Алтайск) 181190 124544 1454.8 7421 392 18931.1
19 Национальная страховая группа 169901 53175 3195.1 5249 238 22054.6
20 Группа "Мегарусс" 161636 56333 2869.3 4730 185 25567.599999999999
21 "Регион" 154048 66438 2318.7 3790 135 28074.1
22 "Капитал Страхование" 148781 53812 2764.8 4384 н.д. н.д.
23 "Стандарт Резерв" 146267 36191 4041.5 4642 н.д. н.д.
24 Группа "АВЕСТ" 115599 32323 3576.4 4143 н.д. н.д.
25 "Урал-АИЛ" (Пермь) 101672 48986 2075.5 7984 971 8222.5
26 "Нефтеполис" 95571 38243 2499 3562 н.д. н.д.
27 "Росмедстрах" 91767 50928 1801.9 3383 828 4085.7
28 "Оранта" 86109 30767 2798.7 4297 138 31137.7
29 "Отечество" 66073 13229 4994.5 2344 69 33972.7
30 "Геополис" 62073 н.д. н.д. 2477 н.д. н.д.
31 "Информстрах" 61789 18872 3274.1 1519 130 11684.6
32 "НАСКО Татарстан" (Казань) 57691 43283 1332.9 1723 33899 50.8
33 Московская СК 53364 15118 3529.8 1671 41 40748.800000000003
34 Группа "АСК-Петербург" (Санкт-Петербург) 49165 14107 3485.1 2421 79 30645.599999999999
35 "Инкасстрах" (Самара) 46173 20021 2306.2 3114 н.д. н.д.
36 Группа БАСК (Белово) 45037 27010 1667.4 3423 161 21260.9
37 "Шексна" (Череповец) 44923 25562 1757.4 3601 171 21058.5
38 "Лидер" 32753 48543 674.7 179 8 22375
39 "Ариадна" 30981 7875 3934.1 1684 61 27606.6
40 "Класс" (Санкт-Петербург) 28112 7832 3589.4 422 43 9814
41 "Гефест" 21576 3238 6663.2 373 17 21958.799999999999
42 "Русские страховые традиции" 18755 6637 2825.8 451 102 4421.6
43 "Медэкспресс" (Санкт-Петербург) 17846 6268 2847.2 670 24 27904.2
44 "Русь" (Санкт-Петербург) 17748 4351 4079.1 505 н.д. н.д.
45 "Регионгарант" 16878 4847 3482.1 831 20 41555
46 "Пари" 13728 2974 4616 272 57 4771.9
47 "Экспресс Гарант" (Екатеринбург) 13057 5403 2416.5 248 13 19092.3
48 РУКСО 10979 3244 3384.4 80 4 20000
49 "РК-Гарант" 9474 2838 3338.3 143 3 47666.7
50 "Якорь" 8932 1978 4515.7 32 35 914.3
51 "Шанс" (Липецк) 6796 2771 2452.6 66 3 21866.7
52 "Наша Надежда" (Нижний Новгород) 5070 2635 1924.1 10 н.д. н.д.
53 "Природа" 5000 2500 2000 0 0 0
54 "Оптимальное страховое решение" 2336 578 4041.8 0 0 0
55 "НИК" 508 203 2502.5 0 0 0
56 "Помощь" (Санкт-Петербург) н.д. 170 н.д. 208 5 41600

Справка