Раздел: ОСАГО

Таблица 8. Результаты деятельности по ОСАГО, 1-е полугодие 2005 г.

Место
Компания
Город
Взносы, тыс. руб.
Количество заключенных договоров
Средняя стоимость полиса, тыс. руб.
Выплаты тыс. руб.
Количество урегулированных убытков
Средняя сумма выплаты, тыс. руб.
1 Система "Росгосстрах" - 7711799 5377582 1.4 4265975 193521 22
2 "РЕСО-Гарантия" Москва 2745491 1033475 2.7 1342909 44213 30.4
3 "Ингосстрах" Москва 1392190 539331 2.6 795605 24844 32
4 "Спасские ворота" Москва 919536 466686 2 465135 19649 23.7
5 РОСНО Москва 798990 239703 3.3 263390 10377 25.4
6 Страховой дом ВСК Москва 764953 432944 1.8 219309 9412 23.3
7 Группа МАКС Москва 587086 203853 2.9 286186 10367 27.6
8 "Стандарт-Резерв" Москва 529367 160908 3.3 216369 12866 16.8
9 НАСТА Москва 522591 262620 2 274760 н.д. н.д.
10 Межрегиональное страховое соглашение Москва 494274 239950 2.1 206951 12171 17
11 "Русский мир" Санкт-Петербург 493813 208611 2.4 201870 8507 23.7
12 Группа "УралСиб" Москва 464133 282218 1.6 247279 11252 22
13 "АльфаСтрахование" Москва 457301 205481 2.2 212125 н.д. н.д.
14 "Согласие" Москва 434823 197629 2.2 248849 9294 26.8
15 "Росэнерго" Горно-Алтайск 249632 180810 1.4 119723 4702 25.5
16 "Россия" Москва 220173 112098 2 109349 1823 60
17 "Прогресс-Нева" Санкт-Петербург 205353 63006 3.3 81444 2825 28.8
18 Московская страховая компания Москва 179652 66562 2.7 78186 3197 24.5
19 "Энергогарант" Москва 162797 102129 1.6 79952 24227 3.3
20 "ЮжУрал-АСКО" Челябинск 156952 100542 1.6 112617 6058 18.6
21 "Регион" Санкт-Петербург 155167 71712 2.2 79492 2225 35.7
22 Национальная страховая группа Москва 149969 70965 2.1 82950 3146 26.4
23 Группа СОГАЗ Москва 140830 65737 2.1 69895 3751 18.6
24 ЖАСО Москва 130468 71786 1.8 69858 5271 13.3
25 "Гута-Страхование" Москва 128039 53135 2.4 78231 3197 24.5
26 "Ренессанс Страхование" Москва 119453 22756 5.2 43829 н.д. н.д.
27 "Урал-АИЛ" Пермь 105232 65901 1.6 88368 8571 10.3
28 "Оранта" Москва 84561 45337 1.9 41130 1461 28.2
29 АФЕС Москва 83661 45155 1.9 62882 4998 12.6
30 АСКО Набережные Челны 82397 55685 1.5 37031 2055 18
31 "Зенит" Москва 79047 41296 1.9 11632 479 24.3
32 "Айни" Калининград 78500 48952 1.6 21096 977 21.6
33 АВИКОС Москва 78360 43146 1.8 61893 2490 24.9
34 "Ангара" Братск 52857 30475 1.7 23878 1181 20.2
35 "Нефтеполис" Москва 51028 н.д. н.д. 31897 н.д. н.д.
36 "Информстрах" Москва 47305 18736 2.5 11984 276 43.4
37 Группа "Капитал" - 46982 18166 2.6 35912 2718 13.2
38 "Шексна" Череповец 46399 31592 1.5 23106 1231 18.8
39 Русская страховая компания Москва 44714 11981 3.7 13591 485 28
40 СКМ Магнитогорск 40986 24649 1.7 20452 896 22.8
41 "Сургутнефтегаз" Сургут 38448 21934 1.8 37455 1374 27.3
42 "Метрополис" Москва 24422 8747 2.8 4919 220 22.4
43 Межотраслевой страховой центр Москва 17640 6960 2.5 11143 496 22.5
44 "Класс" Санкт-Петербург 16644 5931 2.8 7122 260 27.4
45 "Медэкспресс" Санкт-Петербург 14138 5778 2.4 6841 226 30.3
46 "Природа" Москва 13555 н.д. н.д. 5445 н.д. н.д.
47 "Пари" Москва 13388 3275 4.1 5480 179 30.6
48 "Гефест" Москва 11670 2656 4.4 6022 231 26.1
49 "AIG Россия" Москва 9365 н.д. н.д. 2316 15 154.4
50 "Лидер" Москва 8829 14572 0.6 4361 301 14.5
51 Столичное СО Москва 7675 2293 3.3 1520 43 35.3
52 РУКСО Москва 7586 2992 2.5 3477 120 29
53 "Межрегионгарант" Москва 1689 806 2.1 400 13 30.8
54 "Малахит" Москва 0 0 - 745 20 37.3

Справка