Раздел: Страхование профессиональной ответственности (кроме профессиональной ответственности туроператоров)

Страхование профессиональной ответственности, 2003

Место
Компания
Взносы, тыс. руб.
Выплаты, тыс. руб.
Количество договоров
1 "РЕСО-Гарантия" 83159 6951 5607
2 "Ингосстрах" 48650 334 1177
3 "Природа" 30102 0 77
4 РОСНО 28800 208 2399
5 Группа "АльфаСтрахование" 18719 635 6506
6 Система "Росгосстрах" 14148 851 2691
7 Группа "УралСиб" 12559 544 4300
8 "Отечество" 7032 392 143
9 "Информстрах" 6603 0 1237
10 "Спасские ворота" 6115 59 1232
11 "Геополис" 5247 558 66
12 "Промстрахрезерв" 4620 0 2
13 "Оптимальное страховое решение" 3526 63 99
14 Группа СОГАЗ 3117 33 398
15 "Имстрах" 3093 0 3
16 Страховой дом ВСК 3081 182 1136
17 "Русь" 2904 13 216
18 "Согласие" 2190 36 296
19 "Энергогарант" 2156 48 98
20 МАКС 1894 0 173
21 Группа НАСТА 1677 12 н.д.
22 "Фиделити" 1506 0 2
23 "Унисо" 1501 0 2
24 "Россия" 1459 0 242
25 Группа АВЕСТ 1452 1 358
26 Московская СК 903 34 70
27 "Инкасстрах" 844 77 125
28 "Гута-Страхование" 841 0 142
29 "Русский Мир" 762 1 н.д.
30 "Русские страховые традиции" 557 7 11
31 Группа "Мегарусс" 517 0 28
32 "Стандарт Резерв" 462 32 5
33 Группа "Росэнерго" 427 0 31
34 "Якорь" 343 0 27
35 "Ариадна" 286 0 56
36 Национальная страховая группа 286 0 19
37 Чрезвычайная СК 281 0 164
38 "Экспресс Гарант" 276 0 47
39 "Оранта" 253 0 17
40 "Капитал Страхование" 202 0 40
41 "ЮжУрал-АСКО" 181 0 82
42 "РК-Гарант" 149 0 39
43 "Класс" 131 33 39
44 "Авиа" 125 0 3
45 "Лидер" 105 0 5
46 "НИК" 93 0 1
47 "Нефтеполис" 91 0 16
48 Группа БАСК 91 0 15
49 "Пари" 73 0 7
50 "Шексна" 50 0 3
51 Группа РАСО 50 0 5
52 РУКСО 46 0 26
53 "Группа Ренессанс Страхование" 44 0 5
54 "Регион" 40 0 7
55 "Урал-АИЛ" 35 0 8
56 "Помощь" 34 0 8
57 "Гефест" 32 0 15
58 Русский страховой центр 30 0 67
59 "Надежда-НН" 17 0 7
60 "Наша Надежда" 16 4 34
61 Группа "АСК-Петербург" 15 0 3
62 "Шанс" 0.1 0 1
63 "Регионгарант" 0.05 0.2 3

Справка