Раздел: Страхование профессиональной ответственности (кроме профессиональной ответственности туроператоров)

Страхование профессиональной ответственности, I-2003

Место
Компания
Взносы, тыс. руб.
Выплаты, тыс. руб.
1 Система "Росгосстрах" 16394 742
2 "Ингосстрах" 11449 321
3 СК "Природа" 11052 0
4 Группа "АльфаСтрахование" 10514 110
5 РОСНО 8714 158
6 "Гута-Страхование" 7490 2124
7 "НИКойл-Страхование" 6908 58
8 Группа СОГАЗ 5076 81
9 Группа "АВЕСТ" 4291 0
10 "Согласие" 3290 0
11 "Информстрах" 2953 13
12 "Фиделити" 2779 0
13 "Авиа" (Красноярск) 2578 0
14 "Транссиб Ре" (перестрахование) 2537 0
15 "Оптимальное страховое решение" 2193 0
16 "КапиталЪ Перестрахование" (перестрахование) 2106 0
17 "Энергогарант" 2088 48
18 Страховой дом ВСК 1924 17
19 "Геополис" 1854 0
20 "Стандарт-Резерв" 1535 0
21 "Спасские ворота" 1454 0
22 "Отечество" 1414 51
23 "Пари" 1197 57
24 Группа НАСТА 1012 24
25 "Прогресс-Гарант" 1010 0

Справка