Раздел: Добровольное медицинское страхование (без учета ВЗР)

Добровольное медицинское страхование

Место
Компания
Взносы, тыс. руб.
Выплаты, тыс. руб.
1 Группа СОГАЗ 2129853 1644276
2 РОСНО 1122959 598880
3 МАКС 628613 404205
4 "Ингосстрах" 593738 331270
5 "РЕСО-Гарантия" 451973 208571
6 Система "Росгосстрах" 318734 115008
7 Группа "АльфаСтрахование" 314122 169032
8 "Прогресс-Гарант" 313552 168939
9 "КапиталЪ Страхование" 282497 134373
10 "Сибирь" (Нижневартовск) 266604 104233
11 Группа Ренессанс Страхование 234633 117734
12 "НИКойл-Страхование" 222999 147550
13 "Энергогарант" 201870 116138
14 Группа "Росэнерго" (Горно-Алтайск) 186533 61300
15 Страховой дом ВСК 184645 80693
16 "КапиталЪ Перестрахование" (перестрахование) 150495 54162
17 "Россия" 146180 81974
18 "Чулпан" (Альметьевск) 138729 149338
19 "КапиталЪ Медицинское Страхование" 128937 123002
20 "Сургутнефтегаз" 121532 211489
21 СКМ (Магнитогорск) 88561 67480
22 "Спасские ворота" 85847 38634
23 "Гута-Страхование" 85295 40295
24 "Согласие" 83837 63522
25 "Нефтеполис" 72376 26483
26 Сибирско-Уральская СК (Каменск-Уральский) 67887 21061
27 "Стандарт-Резерв" 65892 41859
28 Группа НАСТА 56657 42027
29 "Югория" (Ханты-Мансийск) 53718 18271
30 "Айболит" (Ростов-на-Дону) 52734 2523
31 "Русский мир" (Санкт-Петербург) 50544 14933
32 НЭСО 50510 3339
33 Группа "Мегарусс" 48974 29572
34 "Отечество" 44831 26662
35 "Оранта" 43165 32463
36 "Геополис" 39287 28784
37 Группа "БАСК" (Белово) 30905 19065
38 Национальная страховая группа 30586 н.д.
39 "Якорь" 29588 18541
40 Группа "АВЕСТ" 28432 10412
41 Русский страховой центр 24614 8846
42 Группа "Прогресс-Нева" 24287 12891
43 "Межрегионгарант" (Салехард) 20706 10140
44 "Транссиб Ре" (перестрахование) 19994 3217
45 "Оптимальное страховое решение" 16231 3587
46 "Фиделити" 12899 2600
47 РУКСО 9481 6215
48 "АСК-Петербург" 7495 3206
49 "Гефест" 7417 3647
50 "Метрополис" 6188 3497
51 СК "Природа" 6005 16
52 НИК (Ульяновск) 5448 2185
53 "Класс" (Санкт-Петербург) 4928 2272
54 "Айни" (Калининград) 4869 3020
55 "Пари" 4227 4996
56 АФЕС 2650 1615
57 "Информстрах" 2541 1337
58 "Астро-Волга" (Тольятти) 2348 1232
59 "ЮжУрал-АСКО" (Челябинск) 1788 1405
60 "Ингосстрах-Санкт-Петербург" 1089 1679
61 "Полис-Гарант" 1079 2717

Справка