Раздел: Добровольное медицинское страхование (без учета ВЗР)

Добровольное медицинское страхование, 2004 г.

Место
Компания
Город
Взносы, тыс. руб.
Выплаты, тыс. руб.
Число застрахованных
Прирост взносов по сравнению с 2003 г., %
1 Группа СОГАЗ Москва 4493760,000 4781254,000 55991 121.59158991827695
2 МАКС Москва 3129937,000 2859044,000 7525164 35.289479928991057
3 РОСНО Москва 2806629,000 1754905,000 33823 18.454802485220739
4 "Ингосстрах" Москва 1365192.736 904522.244 23263 25.980733295375273
5 "РЕСО-Гарантия" Москва 1125614,000 776915,000 228886 16.277032575964952
6 "Росгосстрах" - 1087957,000 694232,000 3140369 102.21121498801179
7 "Капитал Страхование" Когалым 800315,000 607493,000 1398 12.061797628865833
8 СК Сургутнефтегаз Сургут 772541,000 820617,000 121149 8.504473377435076
9 Группа "УралСиб" Москва 684340,000 492364,000 552749 30.265121520375203
10 "Энергогарант" Москва 660055,000 379413,000 11546 26.076816405429241
11 Группа "Шексна" Череповец 492029,000 421600,000 2962 47.805725031466949
12 "Ренессанс Страхование" Москва 466528,000 328618,000 н.д. -1.6592787571163967
13 Группа "АльфаСтрахование" Москва 393764,000 315271,000 15633 -9.7635258233284219
14 Страховой дом ВСК Москва 389696.373 302373.4 95138 18.786321304528045
15 "Россия" Москва 330899.26 292924.082 7479 13.528114372368933
16 "Медэкспресс" Санкт-Петербург 298191,000 179100,000 н.д. 16.7
17 "AIG Россия" Москва 248220,000 187319,000 18497 15.700322088963674
18 "Гута-Страхование" Москва 229426,000 143617,000 12417 27.85809025958828
19 "Русский мир" Санкт-Петербург 205731,000 84208,000 107540 4.9316032683538964
20 "Росэнерго" Горно-Алтайск 179617,000 127599,000 40459 -44.228888316188552
21 "Нефтеполис" Москва 178232.225 124312.133 34438 48.131836045545242
22 "Согласие" Москва 177493,000 151704,000 43872 36.053749099326978
23 "Лидер" Москва 176946,012 102458,932 275 40.068149618224737
24 "Спасские ворота" Москва 167686,000 133653,000 12187 7.1715719170421437
25 "Стандарт-Резерв" Москва 161472,000 80660,000 41122 19.210637056943099
26 "Урал-АИЛ" Пермь 154674,000 103588,000 27699 236.28437873681924
27 Группа РАСО Москва 142534,000 104681,000 201134 -0.65655580027322458
28 Русская страховая компания Москва 113920,000 80794,000 21043 1555.5733178317105
29 Группа "НАСТА" Москва 113422,000 80993,000 1165 113.61282181667517
30 Национальная страховая группа Москва 87691,500 42348,300 7422 9.0984755835841185
31 "Оранта" Москва 86400,000 82298,000 9217 0.67114093959732202
32 НЭСО Москва 83152,000 533,000 817 4.7557856809907122
33 Русский страховой центр Москва 77628,000 48267,000 274 82.212520245053156
34 Межотраслевой страховой центр Москва 67580,800 57179,300 3000 29.668330832607438
35 "Шанс" Липецк 64354,000 62978,000 н.д. 916.32975363234368
36 "Межрегионгарант" Москва 62226,000 45986,000 6708 -1.6350824060293405
37 Московская страховая компания Москва 61847,000 25317,000 8116 399.45086005006863
38 Столичное СО Москва 59501,800 17976,900 4040 622.98663426488451
39 "Зенит" Москва 56957,000 30770,000 7451 225.87824693900905
40 Группа "Прогресс-Нева" Санкт-Петербург 56574,800 38874,437 12792 20.126550025479872
41 "Малахит" Москва 26259,000 30601,000 102 -
42 САО "Гефест" Москва 24692,400 18737,800 264 83.49111986326821
43 "Класс" Санкт-Петербург 22215,000 7481,000 1642 170.5516989404457
44 Городская страховая компания Москва 21894,300 16225,000 3403 39.055573197840602
45 РУКСО Москва 20141,000 14381,000 6027 103.54724608388074
46 "Доверие" Санкт-Петербург 16804,000 5227,000 23754 35.156438510415825
47 "Пари" Москва 15465.763 21353.966 2399 15.1531288650759
48 "Айни" Калининград 13461,000 11006,000 2850 33.132232222332107
49 НИК Ульяновск 13040,000 10445,000 2772 212.78484048932597
50 "Росстрах" Новосибирск 6394,000 996,000 13796 1047.9353680430879
51 АФЕС Москва 5343.956 5287.806 772 н.д.
52 "ЮжУрал-АСКО" Челябинск 4182,349 2810,215 7437 2.3962443153648962
53 "Коместра-Центр" Москва 3334,000 2158,000 242 8235
54 "Регион" Санкт-Петербург 1750,000 1104,000 330 47.306397306397287
55 "Природа" Москва 1240,000 0 6 -84.905660377358487
56 "Ангара" Братск 630,000 702,000 1118 -35.77981651376146
57 "Росагрострах" Москва 517,000 382,000 14 -68.321078431372555
58 Межрегиональное страховое соглашение Москва 487,400 295,000 725 11.788990825688074

Справка