Раздел: Страхование выезжающих за рубеж (в т.ч. ДМС, НС, финансовые риски)

Страхование выезжающих за рубеж, 2003

Место
Компания
Взносы, тыс. руб.
Выплаты, тыс. руб.
Число застрахованных
1 "Ингосстрах" 237049 131406 776299
2 РОСНО 128763 59410 664034*
3 "РЕСО-Гарантия" 121825 39335 540000
4 Страховой дом ВСК 92514 14452 376086
5 Группа НАСТА 34183 17450 н.д.
6 "Класс" 28424 5603 86295
7 "Спасские ворота" 27011 5123 116589
8 Группа "АльфаСтрахование" 22559 12020 н.д.
9 "Русский мир" 20973 17 101458
10 "Стандарт Резерв" 19621 5269 48224
11 "Группа Ренессанс Страхование" 18040 5493 24877
12 "Гута-Страхование" 18022 7485 54334
13 "Русь" 10518 1416 10917
14 "Помощь" 7445 1240 16713
15 Группа "Прогресс-Нева" 7271 2881 23138
16 "РК-Гарант" 6550 2840 3430
17 "Пари" 6466 2665 5000
18 Группа АВЕСТ 5991 637 н.д.
19 "Геополис" 5311 2384 32865
20 "Медэкспресс" 5136 3036 14466
21 Группа СОГАЗ 4825 1538 7001
22 "Энергогарант" 4708 925 12188
23 Группа "АСК-Петербург" 4444 2475 24392
24 Система "Росгосстрах" 4319 573 14283
25 "Нефтеполис" 4282 1597 н.д.
26 МАКС 3850 120 8566
27 "Согласие" 3847 350 11400
28 "Итерма" 3550 0 5548
29 "Россия" 2970 123 н.д.
30 "Природа" 2207 1479 13600
31 Московская СК 2148 98 8853
32 Группа "Мегарусс" 2121 771 29282
33 "Якорь" 1542 495 2417
34 РУКСО 1527 522 8328
35 "Оранта" 903 25 887
36 Русский страховой центр 781 0 1676
37 Чрезвычайная СК 606 127 1515
38 "Оптимальное страховое решение" 417 9 1748
39 Национальная страховая группа 274 20 354
40 "Гефест" 270 0 205
41 "Ариадна" 260 26 1382
42 "Шексна" 191 125 166
43 "Росмедстрах" 145 0 316
44 "Регион" 131 0 229
45 "Регионгарант" 107 1 160
46 "Отечество" 43 164 143
47 "Инкасстрах" 29 7 32
48 Столичное СО 13 0 38
49 Группа "Росэнерго" 6 0 4
50 "Фиделити" 3 0 2

Справка