Раздел: Страхование выезжающих за рубеж (в т.ч. ДМС, НС, финансовые риски)

Таблица 11. Страхование выезжающих за рубеж, 1-е полугодие 2006 г.

Место
Компания
Город
Взносы, тыс. руб.
Выплаты, тыс. руб.
1 "Ингосстрах" Москва 130032.91 64244.21
2 "РЕСО-Гарантия" Москва 77499,00 40342,00
3 РОСНО Москва 75620,00 25130,00
4 Страховой дом ВСК Москва 68705.31 15698.75
5 Группа НАСТА Москва 31917,00 21790,00
6 "Ренессанс Страхование" - 29660,20 13653,60
7 "Стандарт-Резерв" Москва 23858.95 1717.24
8 Группа "УралСиб" Москва 22266,00 8716,00
9 "Русский мир" Санкт-Петербург 15457.44 4012.77
10 Группа "АльфаСтрахование" Москва 14328,00 4210,00
11 "Авикос" Москва 13929,00 10997,00
12 Группа СОГАЗ Москва 12924.11 3219.99
13 "Спасские ворота" Москва 11322,00 2446,00
14 "ГУТА-Страхование" Москва 9399,00 2686,00
15 Группа компаний "Росгосстрах" - 8547,00 1599,00
16 ЖАСО Москва 8234,00 2235,00
17 Московская страховая компания Москва 8183.29 7807.55
18 Национальная страховая группа Долгопрудный 7258,00 155,00
19 "Пари" Москва 5181,00 1995,00
20 Страховая группа АСК Санкт-Петербург 4976,00 2294,00
21 "Медэкспресс" Санкт-Петербург 3817.01 2892.73
22 "Москва" Москва 3756,00 1191,00
23 Межотраслевой страховой центр Москва 2903,70 1808,00
24 "Оранта" Москва 2742.07 899.92
25 "Россия" Москва 2385,00 223,00
26 "Энергогарант" Москва 2078,00 105,00
27 АФЕС Москва 2074,00 117,00
28 СК Сургутнефтегаз Сургут 1897,00 483,00
29 Группа МАКС Москва 1729,00 2,40
30 Страховая группа "Адмирал" Ростов-на-Дону 966,50 237,00
31 "Рекон" Москва 889.74 130.56
32 "Основа" Москва 824,00 50,00
33 РУКСО Москва 725,00 966,00
34 Русский страховой центр Москва 567,00 5,00
35 "Якорь" Москва 440,00 29,00
36 Группа "Шексна" Череповец 423.61 7,00
37 СКМ Магнитогорск 415,00 1,00
38 "Информстрах" Москва 403,00 0
39 Русская страховая компания Москва 346,00 2,00
40 "Северная казна" Екатеринбург 254,00 293,00
41 "Метрополис" Москва 233,53 0
42 "Согласие" Москва 211.24 67.55
43 "Регион" Санкт-Петербург 193,00 15,00
44 ИТЕРМА Москва 192,00 46,00
45 САО "Гефест" Москва 156.61 0,51
46 "Росэнерго" Горно-Алтайск 92,00 944,00
47 Группа "Капитал" - 84.23 0
48 "Лидер" Москва 1,00 0

Справка