Раздел: Страхование выезжающих за рубеж (в т.ч. ДМС, НС, финансовые риски)

Таблица 10. Страхование выезжающих за рубеж, 1-е полугодие 2007 г.

Место
Компания
Взносы, тыс. руб.
Выплаты, тыс. руб.
1 Группа "Ингосстрах" 156717.21 71561.97
2 РОСНО 101053,00 45659,00
3 "РЕСО-Гарантия" 93749.96 27639.03
4 Страховой Дом ВСК 83393.8 20719.57
5 "Ренессанс Страхование"* 53279,00 9627,00
6 Группа "УралСиб" 38133,00 17976,00
7 "Стандарт-Резерв" 29451,20 11897,60
8 Группа "АльфаСтрахование" 26162,00 4699,00
9 Группа НАСТА 21267,00 10726,00
10 Группа "СОГАЗ" 20730,00 9378,00
11 "Авикос" 17910,00 6054,00
12 "Класс" 17837,00 4114,00
13 Группа "Русский мир" 17526,00 2502,00
14 Группа "Югория" 15366,00 1170,00
15 "ГУТА-Страхование" 12778,00 5411,00
16 Группа компаний "Росгосстрах" 12652,00 942,00
17 "Спасские ворота" 11434,00 2021,00
18 ЖАСО 10088,00 4198,00
19 Страховая группа АСК 8242,00 2758,00
20 "Оранта" 7844.61 733.41
21 Группа "Помощь" 7687,00 1461,00
22 Московская страховая компания 7077,00 2511,00
23 "Пари" 5394,00 966,00
24 Национальная страховая группа 5297,00 325,00
25 "Согласие" 4748,70 365,70
26 "Полис-Гарант" 4317.1 863.53
27 "Медэкспресс" 4199.34 621.65
28 "Россия" 3791,00 47,00
29 Первая страховая компания 3111,00 320,00
30 "Энергогарант" 3061,00 675,00
31 "Инногарант" 2723.41 1080,14
32 АФЕС 2426,00 0
33 "Сургутнефтегаз" 1871,00 1669.95
34 Группа "Капитал" 1681.15 44
35 Межотраслевой страховой центр 1633,70 257,30
36 Группа "МАКС" 1592,00 208,00
37 Северо-западная страховая компания 1567,00 3,00
38 СКМ 1422,00 179,00
39 Страховая группа "Адмирал" 1414,00 516,00
40 "Евро-Полис" 1199,00 20,00
41 "Якорь" 984,00 389,00
42 "Информстрах" 861,00 34,00
43 Русский Страховой Центр 683,00 8,00
44 НАСКО 580,00 127,00
45 Русская Страховая Компания 404,00 15,00
46 САО "Гефест" 293,00 134,00
47 АСКО 257,00 0
48 Группа "Чулпан" 74,00 4,00
49 "Паритет-СК" 69.61 8.44
50 "Авеста" 53,00 12,00
51 "Росэнерго" 40,00 17,00
52 "ВИТАЛ-Полис" 18,00 0
53 Генеральный Страховой Альянс 5,00 0
54 "Проминстрах" 4,00 0

Справка