Раздел: Страхование выезжающих за рубеж (в т.ч. ДМС, НС, финансовые риски)

Страхование выезжающих за рубеж, 2005

Место
Компания
Город
Взносы, тыс. руб.
Выплаты, тыс. руб.
Число застрахованных
Прирост взносов по сравнению с 2004 г., %
1 "Ингосстрах" Москва 273803.04 94178.59 1700000 35
2 "РЕСО-Гарантия" Москва 139909,00 66209,00 2445 3
3 РОСНО Москва 139728,00 81042,00 931515 5
4 Страховой дом ВСК Москва 132205.2 27176.58 251730 8
5 Группа "УралСиб" Москва 85615,00 24583,00 84660 56
6 Группа НАСТА Москва 64424,00 46910,00 503321 17
7 "Ренессанс Страхование" - 52445,00 20156,00 304514 52
8 "Стандарт-Резерв" Москва 42410,00 13404,00 41053 31
9 "Класс" Санкт-Петербург 38264,00 13230,00 н.д. 17
10 "Авикос" Москва 31214,00 14260,00 63094 28
11 "АльфаСтрахование" Москва 27716,00 5902,00 65155 33
12 "Русский мир" Санкт-Петербург 25174,71 4901,99 60984 8
13 "ГУТА-Страхование" Москва 23402,00 7568,00 56254 14
14 "Спасские ворота" Москва 22621,70 3530,70 49202 23
15 Группа компаний "Росгосстрах" - 22030,00 3014,00 23963 113
16 Группа СОГАЗ Москва 18943.48 6671.27 57460 42
17 ЖАСО Москва 18104,00 4470,00 73742 54
18 Московская страховая компания Москва 14048,00 7686,00 42959 -1
19 "Пари" Москва 11694,00 5154,00 19491 25
20 Страховая группа АСК Санкт-Петербург 8290,80 2905,20 19469 70
21 "Медэкспресс" Санкт-Петербург 8224,00 2696,00 18689 18
22 "Цюрих-Русь" Москва 8164.15 1674.89 н.д. -9
23 ОРАНТА Москва 7532,70 1358,30 31808 31
24 "Природа" Москва 6629,00 1499,00 11762 213
25 Межотраслевой страховой центр Москва 5818,00 1708,10 н.д. 8
26 Генеральная страховая компания Санкт-Петербург 5414,00 1598,00 н.д. 24
27 "Энергогарант" Москва 4516,80 583,00 7145 18
28 МАКС Москва 3552,00 358,00 3943 51
29 АФЕС Москва 3496,00 1519,00 11130 -37
30 Национальная страховая группа Долгопрудный 3488,00 229,40 7134 697
31 "Согласие" Москва 3315.56 188.95 2054 21
32 СК Сургутнефтегаз Сургут 3239,00 294,00 5966 34
33 "Русь" Санкт-Петербург 3065,00 319,00 н.д. -39
34 "Адмирал" Ростов-на-Дону 2602,00 619,00 4424 27
35 "Россия" Москва 2562,00 67,00 н.д. 12
36 "Зенит" Москва 2379.16 530.54 7213 87
37 РУКСО Москва 2095,00 601,00 6572 34
38 "Рекон" Москва 1247,10 122,80 5505 17
39 "Якорь" Москва 977,00 381,00 2063 7
40 Русская страховая компания Москва 952,00 387,00 3543 41
41 Русский страховой центр Москва 913,00 408.33 1973 -75
42 "Информстрах" Москва 670,00 33,00 1353 * -
43 "Основа" Москва 501,00 49,00 1114 3240
44 САО "Гефест" Москва 452,00 24,00 326 40
45 "Северная казна" Екатеринбург 422,00 100,00 588 124
46 "Регион" Санкт-Петербург 374,00 232,00 707 -37
47 "Шексна" Череповец 354,00 40,00 н.д. 55
48 "Лидер" Москва 257,15 0 120 -29
49 "Метрополис" Москва 175.06 6.61 163 1055
50 "Регионгарант" Москва 68,00 8,00 177 1
51 "Гамма" Екатеринбург 65,00 0 63 -27
52 "Талисман" Казань 43,00 0 89 -2
53 "Авеста" Санкт-Петербург 42,00 0 н.д. -
54 "Межрегионгарант" Салехард 5,00 2731,00 1 -

Справка