Раздел: Страхование выезжающих за рубеж (в т.ч. ДМС, НС, финансовые риски)

Страхование выезжающих за рубеж, 2006

Место
Компания
Взносы, тыс. руб.
Выплаты, тыс. руб.
Число застрахованных
1 Группа "Ингосстрах" 312588 135376 2000000
2 РЕСО-Гарантия 184381 60549 527991
3 РОСНО 174955 87143 1160945
4 Страховой дом ВСК 157204 33964 204312
5 Группа "Ренессанс Страхование" 107331 33934 310087
6 Железнодорожный страховой фонд 84941 2214 2844039
7 Группа "Уралсиб" 62768 21939 28716
8 Группа НАСТА 55814 44550 277243
9 "Стандарт-Резерв" 54383 22542 109642
10 "Авикос" 39338 17307 119865
11 Группа "АльфаСтрахование" 38192 9120 11378
12 Группа "Югория" 30609 6033 67 545 *
13 Группа "Русский мир" 30440 6629 н.д.
14 Группа "Согаз" 29619 7198 н.д.
15 "Спасские ворота" 27103 5060 53168
16 Группа компаний "Росгосстрах" 26750 3606 63522
17 "ГУТА-Страхование" 23334 7602 78701
18 ЖАСО 19682 5225 45038
19 Группа "Помощь" 18419 1005 32386
20 Московская страховая компания 16587 9356 64741
21 Национальная страховая группа 12322 659 14530
22 Страховая группа АСК 11741 4520 30471
23 "Пари" 10965 5010 22244
24 "Цюрих" 10640 3200 н.д.
25 "Согласие" 10299 2987 4054
26 "Оранта" 9435 1731 14 158 *
27 Межотраслевой страховой центр 7031 2921 н.д.
28 "Гайде" 6756 686 18577
29 Группа "Энергогарант" 4908 720 6687
30 Группа МАКС 4849 17 4 450 *
31 "Сургутнефтегаз" 4683 1000 6447
32 "Россия" 4525 348 н.д.
33 АФЕС 3896 711 7317
34 Страховая группа "Адмирал" 2787 659 4565
35 Первая страховая компания 2213 229 3784
36 "Информстрах" 1492 46 3420
37 "Якорь" 1374 179 632
38 Русская страховая компания 1167 17 2187
39 "Инногарант" 1007 110 3765
40 Русский страховой центр 977 239 1637
41 Группа "Капитал" 858 10 н.д.
42 Группа "Шексна" 744 5 н.д.
43 "Гефест" 518 138 470
44 НАСКО 393 87 534
45 "Росэнерго" 172 667 123 *
46 Северо-западная страховая компания 145 0 н.д.
47 "Регионгарант" 134 0 186
48 "Гамма" 123 1 119
49 "Авеста" 50 0 н.д.
50 ЗапСибЖАСО 44 0 68
51 ВИТАЛ-Полис 26 0 67
52 "Межрегионгарант" 0 2717 0

Справка