Раздел: Страхование выезжающих за рубеж (в т.ч. ДМС, НС, финансовые риски)

Таблица 7. Страхование выезжающих за рубеж, I полугодие 2008 г.

Место
Компания
Взносы, тыс. руб.
Уровень выплат, %
Темп прироста взносов, %
1 Группа "Ингосстрах" 199196 27.39 27.11
2 Страховой Дом ВСК 150521 22,94 80.49
3 "РЕСО-Гарантия" 137509 46.69 46.68
4 РОСНО 129429 58.06 28.08
5 Группа "УралСиб" 56323 37.13 47.7
6 Группа "Ренессанс Страхование" 49667 36.67 -6.78
7 "Стандарт-Резерв" 44540 32.23 51.23
8 Группа "АльфаСтрахование" 31008 30.51 18.52
9 Группа "Авикос-АФЕС" 27951 26.98 37.45
10 Группа "Русский мир" 26844 23.2 53.17
11 Цюрих. Ритейл 25608 39.11 20.41
12 "Спасские ворота" 20371 6.34 78.16
13 "ГУТА-Страхование" 19947 46.6 56.1
14 Группа компаний "Росгосстрах" 18195 20.47 43.81
15 "Росстрах" 17239 12.3 249.82
16 Группа "Югория" 17031 17.72 10.84
17 Группа СОГАЗ 16656 38.39 67.86
18 "Москва" 14191 13.33 144.71
19 "Лексгарант" 14095 17.6 206.55
20 ОРАНТА 13768 7.99 75.51
21 "Адвант-Страхование" 13241 4.79 412.42
22 "Помощь" 12432 13.34 61.73
23 Страховая группа АСК 11740 36.23 42.44
24 Московская страховая компания 10058 37.2 8.09
25 "Полис-Гарант" 9558 13.2 121.4
26 ЖАСО 9554 30.3 -5.3
27 "ЭРГО Русь" 6987 35.77 110.52
28 "Согласие" 6467 9.55 15.03
29 "Пари" 5818 24.36 7.86
30 "Россия" 5105 1.65 34.66
31 Национальная страховая группа 4737 27.57 -10.57
32 "Медэкспресс" 4262 98.52 89.09
33 "Энергогарант" 3438 31.36 12.32
34 "Сургутнефтегаз" 2830 41.48 51.26
35 "ВТБ Страхование" 2696 13.61 168.79
36 "Евро-Полис" 2571 1.05 93.02
37 Группа "КапиталЪ" 2563 50.32 52.43
38 Группа МАКС 2128 11.56 33.67
39 "РК-гарант" 2075 85.34 -8.88
40 Страховая группа "Адмирал" 1681 23.74 18.88
41 Русский Страховой Центр 1484 0 117.28
42 "Якорь" 1378 16.84 40.04
43 "Основа" 1343 237.83 102.56
44 Русская страховая компания 1309 4.33 223.91
45 "Северная казна" 1234 10.78 252.57
46 "Руксо" 1126 91.28 65.13
47 Межотраслевой страховой центр 1043 10.45 -36.17
48 "Информстрах" 837 38.23 -2.79
49 АСКО 618 0.32 140.47
50 Группа "Шексна" 535 0.93 79.53
51 "Инногарант" 512 26.43 -81.19
52 ГЕФЕСТ 451 4.66 53.92
53 НАСКО 357 24.65 -38.45
54 "Регион" 345 37.97 17.35
55 "Метрополис" 227 0 533.95
56 "Регионгарант" 202 20.79 48.53
57 "Арбат" 184 42.39 -18.58
58 "Паритет-СК" 182 7.26 1.27
59 Самара-АСКО 165 0 63.37
60 "Авеста" 86 3.49 62.26
61 Группа "Чулпан" 77 0 4.05
62 Группа "Росэнерго" 64 0 60,00
63 "Наследие" 21 0 -
64 "Проминстрах" 5 0 25,00

Справка