Раздел: Страхование выезжающих за рубеж (в т.ч. ДМС, НС, финансовые риски)

Таблица 11. Страхование выезжающих за рубеж, 1-е полугодие 2005 г.

Место
Компания
Город
Взносы, тыс. руб.
Выплаты, тыс. руб.
1 "Ингосстрах" Москва 104435 51676
2 Страховой дом ВСК Москва 69471 16344
3 РОСНО Москва 62172 28264
4 "РЕСО-Гарантия" Москва 54608 18968
5 НАСТА Москва 25769 19913
6 Группа "УралСиб" Москва 19941 12002
7 "Стандарт-Резерв" Москва 17694 5562
8 "Класс" Санкт-Петербург 15334 5945
9 "Ренессанс Страхование" Москва 15241 6348
10 Система "Росгосстрах" - 13797 1489
11 "Русский мир" Санкт-Петербург 13477 2866
12 АВИКОС Москва 12793 4633
13 "Спасские ворота" Москва 10071 1726
14 "АльфаСтрахование" Москва 10042 2288
15 "Гута-Страхование" Москва 9733 5305
16 ЖАСО Москва 8129 2578
17 "Прогресс-Нева" Санкт-Петербург 7636 1801
18 "Помощь" Санкт-Петербург 5583 889
19 "Пари" Москва 5232 1792
20 Группа СОГАЗ Москва 5204 659
21 "Цюрих-Русь" Москва 5131 973
22 "Согласие" Москва 4830 251
23 Московская страховая компания Москва 4598 4042
24 "Медэкспресс" Санкт-Петербург 4095 568
25 "Айни" Калининград 3808 193
26 "Природа" Москва 3197 415
27 "Нефтеполис" Москва 2805 3508
28 "Росэнерго" Горно-Алтайск 2629 195
29 "Оранта" Москва 2569 463
30 Межотраслевой страховой центр Москва 2498 1469
31 АФЕС Москва 2039 1335
32 "Энергогарант" Москва 1904 142
33 "Сургутнефтегаз" Сургут 1587 202
34 Группа МАКС Москва 1303 345
35 "Россия" Москва 1007 20
36 РУКСО Москва 759 420
37 "Зенит" Москва 700 201
38 Русский страховой центр Москва 455 329
39 Национальная страховая группа Москва 444 188
40 Русская страховая компания Москва 303 99
41 СКМ Магнитогорск 268 5
42 "Лидер" Москва 249 0
43 "Гефест" Москва 187 1
44 "Регион" Санкт-Петербург 176 20
45 "Информстрах" Москва 157 5
46 "Страховой капитал" Москва 148 0
47 "Шексна" Череповец 142 41
48 "Метрополис" Москва 78 0
49 АСКО Набережные Челны 76 2
50 Столичное СО Москва 15 9
51 "Ост-Вест Альянс" Москва 0 35

Справка