Раздел: Входящее перестрахование

Входящее перестрахование

Место
Компания
Взносы, тыс. руб.
Выплаты, тыс. руб.
Прирост взносов по сравнению с 1 полугодием 2003 г., %
1 "Капитал Перестрахование" 2425517,00 106471,00 36,2
2 "Ингосстрах" 1553618,00 489473,00 -9,8
3 Группа РАСО 1356887,00 107916,00 347,4
4 РОСНО 1305246,00 367125,00 17,1
5 "Лидер" 668241,00 468955,00 3514,5
6 "Помощь" 438567,00 439451,00 186,4
7 Группа АВЕСТ 429323,00 482,00 193,8
8 Группа Ренессанс Страхование 419452,00 343415,00 -25,7
9 "Россия" 157408,00 12448,00 29,4
10 "УралСиб" 156731,00 12458,00 79,5
11 Страховой дом ВСК 125325,00 30910,00 -27,4
12 СОГАЗ 114054,00 358489,00 134,4
13 "Оранта" 108272,00 0 -63,1
14 "Согласие" 105422,00 10775,00 -70,8
15 "АзияТранс Ре" 78272,00 16247,00 246,3
16 Группа НАСТА 70022,00 5257,00 -
17 Национальная страховая группа 67211,00 6222,00 -70,8
18 Столичное СО 66364,00 2191,00 -32,1
19 "Нефтеполис" 55884,00 15150,00 340,7
20 "РЕСО-Гарантия" 55561,00 7225,00 -35,6
21 "Русь" 47703,00 5691,00 -13,4
22 "Урал-Аил" 31166,00 10001,00 53,6
23 "AIG Россия" 30857,00 327,00 -80,0
24 "Сургутнефтегаз" 29960,00 291,00 24,7
25 Московская СК 27287,00 2245,00 187,8
26 "Цюрих-Русь" 25768,00 3,00 723,8
27 "Гута-Страхование" 24165,00 16368,00 -80,2
28 МРСК (Ижевск) 22536,00 9159,00 1098,1
29 Русская СК 16959,00 15361,00 74,2
30 "Технополис" (Екатеринбург) 15885,00 6803,00 19,4
31 Русские Страховые Традиции 13231,00 0 -62,8
32 Русский страховой центр 11582,00 3118,00 5,0
33 Группа "Прогресс-Нева" 11032,00 2449,00 -0,9
34 Группа БАСК 10583,00 6177,00 83,9
35 "Фиделити" 10141,00 1237,00 36,4
36 "Информстрах" 9853,00 208,00 -
37 "РК-Гарант" 9798,00 3171,00 55,2
38 "Инкасстрах" 7546,00 1170,00 -94,0
39 "Русский мир" 7449,00 3486,00 -47,4
40 "Стандарт-Резерв" 6440,00 2661,00 -92,6
41 "Ост-Вест Альянс" 6274,00 1314,00 -64,2
42 "Инвестстрах" 6033,00 1060,00 320,1
43 "Шексна" 5099,00 651,00 96,1
44 "Пари" 4909,00 1586,00 5,3
45 "Москва" 4110,00 7453,00 -13,4
46 "Астро-Волга" 3162,00 1244,00 -17,4
47 "Урал-Рецепт" (Екатеринбург) 1940,00 510,00 5843,7
48 НИК 1793,00 97,00 -11,5
49 РУКСО 1662,00 5805,00 -74,7
50 "Чулпан" 682,00 0 82,8
51 "Гефест" 632,00 0 -74,8
52 ТРАСТ (Челябинск) 397,00 689,00 -65,4
53 "ЮжУрал-АСКО" 192,00 171,00 -62,4
54 "Ариадна" 143,00 0 -70,8
55 "Класс" 129,00 5,00 -27,9
56 "Гамма" (Екатеринбург) 100,00 518,00 -94,9
57 "Межрегионгарант" 53,00 0 -93,6
58 "Капитал Страхование" 8,00 334,00 -99,0
59 "Шанс" 4,00 151,00 -99,5

Справка