Раздел: Входящее перестрахование

Таблица 6. Входящее перестрахование, 1-е полугодие 2005 г.

Место
Компания
Город
Взносы, тыс. руб.
Выплаты, тыс. руб.
1 УНИСО Москва 3147781 10650
2 "Золотой полис" Москва 3059761 288005
3 Группа РАСО Москва 2028053 60117
4 "Ингосстрах" Москва 1616021 648417
5 НЭСО Москва 636320 49423
6 РОСНО Москва 609198 142395
7 Русский страховой центр Москва 492331 66138
8 Группа "Капитал" - 441209 28188
9 "Москва Ре" Москва 437915 212364
10 "Энергогарант" Москва 402173 29905
11 "Помощь" Санкт-Петербург 237391 228963
12 Страховой дом ВСК Москва 234412 23558
13 "РЕСО-Гарантия" Москва 200219 0
14 "Природа" Москва 198181 2207
15 Группа "УралСиб" Москва 197928 19105
16 "Россия" Москва 187932 588
17 Группа СОГАЗ Москва 170516 17907
18 Русская страховая компания Москва 144226 17468
19 АФЕС Москва 135490 7867
20 "Согласие" Москва 123004 14508
21 "РОСНО-Центр" Москва 122237 6867
22 Система "Росгосстрах" - 77092 14270
23 АВИКОС Москва 75035 21052
24 "Метрополис" Москва 66044 2469
25 "Урал-АИЛ" Пермь 52304 5400
26 "Пари" Москва 46816 1608
27 "Гефест" Москва 43687 139
28 "Сургутнефтегаз" Сургут 41349 592
29 Московская страховая компания Москва 40106 11479
30 Межрегиональное страховое соглашение Москва 34284 19101
31 "Нефтеполис" Москва 25058 15996
32 "Спасские ворота" Москва 24404 3584
33 "Лидер" Москва 18750 0
34 "Ост-Вест Альянс" Москва 18126 15540
35 "Русский мир" Санкт-Петербург 14467 1688
36 "Прогресс-Нева" Санкт-Петербург 13281 3221
37 "Гута-Страхование" Москва 13211 3889
38 Группа МАКС Москва 11005 5119
39 "Оранта" Москва 10799 371
40 "Зенит" Москва 9762 6519
41 "Информстрах" Москва 9742 261
42 "Шексна" Череповец 6416 226
43 "Росэнерго" Горно-Алтайск 5758 2
44 "Стандарт-Резерв" Москва 4414 489
45 Национальная страховая группа Москва 4162 2641
46 "Айни" Калининград 3839 2363
47 Межотраслевой страховой центр Москва 3133 784
48 "Регион" Санкт-Петербург 2784 294
49 "Ренессанс Страхование" Москва 2189 2204
50 Столичное СО Москва 1331 1330
51 СКМ Магнитогорск 1158 522
52 "Цюрих-Русь" Москва 1128 503
53 "Медэкспресс" Санкт-Петербург 985 0
54 АСКО Набережные Челны 492 592
55 РУКСО Москва 462 1280
56 "Ангара" Братск 288 116
57 ЖАСО Москва 227 0
58 НИК Ульяновск 40 145
59 "ЮжУрал-АСКО" Челябинск 28 7
60 "AIG Россия" Москва 0 1320
61 "Малахит" Москва 0 355

Справка